Chuyển đổi giữa AWG và hệ thống số liệu là gì?
AWG hay American Wire Gauge là thước đo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về đường kính của dây dẫn điện. Biểu đồ Máy đo dây của Mỹ dựa trên số lượng khuôn ban đầu được yêu cầu để kéo đồng xuống kích thước kích thước yêu cầu. Có nghĩa là số AWG càng cao thì đường kính dây càng nhỏ. Cáp của chúng tôi và các cặp trong cáp thiết bị đo đạc là một số loại cáp điện có kích thước dây dẫn được biểu thị dưới dạng số AWG. Cáp Tri-Rated của chúng tôi , tuân thủ tiêu chuẩn UL758 của Mỹ , có thể được chuyển đổi sang kích cỡ dây dẫn cáp AWG nếu được yêu cầu.
Phương pháp phổ biến nhất để đề cập đến kích thước dây dẫn là sử dụng diện tích mặt cắt ngang, được biểu thị bằng mm2. Bảng chuyển đổi số liệu AWG sau đây chuyển đổi AWG thành mm và inch, đồng thời liệt kê diện tích mặt cắt ngang (mm2).
Biểu đồ chuyển đổi số liệu AWG (AWG sang mm)
Máy đo dây của Mỹ (AWG) |
Đường kính (trong) |
Đường kính (mm) |
Diện tích mặt cắt ngang (mm 2 ) |
---|---|---|---|
0000 (4/0) | 0,460 | 11.7 | 107,0 |
000 (3/0) | 0,410 | 10,4 | 85,0 |
00 (2/0) | 0,365 | 9,27 | 67,4 |
0 (1/0) | 0,325 | 8,25 | 53,5 |
1 | 0,289 | 7h35 | 42,4 |
2 | 0,258 | 6,54 | 33,6 |
3 | 0,229 | 5,83 | 26,7 |
4 | 0,204 | 5.19 | 21.1 |
5 | 0,182 | 4,62 | 16,8 |
6 | 0,162 | 4.11 | 13.3 |
7 | 0,144 | 3,67 | 10.6 |
8 | 0,129 | 3,26 | 8,36 |
9 | 0,114 | 2,91 | 6,63 |
10 | 0,102 | 2,59 | 5,26 |
11 | 0.0.907 | 2h30 | 4.17 |
12 | 0,0808 | 2,05 | 3,31 |
13 | 0,0720 | 1,83 | 2,63 |
14 | 0,0641 | 1,63 | 2.08 |
15 | 0,0571 | 1,45 | 1,65 |
16 | 0,0508 | 1,29 | 1,31 |
17 | 0,0453 | 1,15 | 1.04 |
18 | 0,0403 | 1,02 | 0,82 |
19 | 0,0359 | 0,91 | 0,65 |
20 | 0,0320 | 0,81 | 0,52 |
21 | 0,0285 | 0,72 | 0,41 |
22 | 0,0254 | 0,65 | 0,33 |
23 | 0,0226 | 0,57 | 0,26 |
24 | 0,0201 | 0,51 | 0,20 |
25 | 0,0179 | 0,45 | 0,16 |
26 | 0,0159 | 0,40 | 0,13 |
Nếu công cụ tính số liệu AWG này không cung cấp cho bạn thông tin bạn cần, vui lòng liên hệ với các chuyên gia kỹ thuật của ĐỨC PHÁT . Họ sẽ sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn hoặc tính toán kích thước AWG/số liệu thích hợp cho cài đặt của bạn.