Cáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu Xoắn, Chống cháy, Chống dầu, Kháng hóa chất

Cáp cho các ngành

Bốc dỡ hàng hóa, vật liệu, Công nghiệp đóng gói, Gia công cơ khí, Hệ thống băng tải và vận chuyển, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Máy móc công nghiệp nặng, Máy nông nghiệp, Máy phát điện tuabin gió (WTG), Sản xuất đồ uống, Sản xuất lốp, Sản xuất thép, Thực phẩm, Tự động hóa, Xe hơi, Xe máy

Điện áp

100/100 V, 28 VDC, 300/500 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

HELUKABEL JZ-500 / OZ-500

flexible, number coded, meter marking / Cáp linh hoạt có lõi đánh số

  • Outer sheath PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Điện áp: U0/U 300/500 V
  • chemical resistance / kháng hóa chất
  • oil resistant / chống dầu
  • torsion resistant / chống xoắn
  • PVC self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 / PVC tự chữa cháy và chống cháy acc. theo DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
SKU: JZ-500 / OZ-500
Cáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
  • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
  • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
  • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Technical data

  • PVC cable in reference to DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
  • Temperature range
    flexing  -15°C  to  +80°C
    fixed installation  -40°C  to +80°C
  • Nominal voltage
    U0/U 300/500 V
  • Test voltage
    4000 V
  • Breakdown voltage
    min. 8000 V
  • Minimum bending radius
    flexing 7,5x outer Ø
    fixed installation 4x outer Ø

Cable structure

  • Bare copper conductor, fine wire acc. to DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Core insulation of PVC compound type Z 7225
  • Core identification to DIN VDE 0293 black cores with continuous white numbering
  • GN-YE conductor, 3 cores and above in the outer layer
  • Cores stranded in layers with optimal lay length
  • Outer sheath of PVC compound type TM2 to DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
  • Sheath colour: grey (RAL 7001)
  • With meter marking

Properties

  • Extensively oil resistant, oil-/chemical resistance see “Technical Information”
  • Conditional drag chain compatible
  • Conditional suitability for torsion
  • The materials used during manufacturing are cadmium-free, contain no silicone and are free from substances harmful to the wetting properties of lacquers

Tests

  • Flame retardant acc. to DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Note

  • G = with GN-YE conductor
    x = without GN-YE conductor (OZ)
  • Please note “cleanroom qualified” when ordering.
  • The conductor is metrically constructed (mm²). The AWG designation is approximate and purely informative.
  • Screened analogue type:
    F-CY-JZ,
    F-CY-OZ (LiY-CY),
    Y-CY-JB,
    Y-CY-JZ

Application

These cables are appropriate for flexible use with medium mechanical stresses, and free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not open air. Suitable to be used as connecting and control cables in tool machines, conveyor belts, assembly lines, plant engineering, AC technology, steel production and other manufacturing environments. Selected PVC compounds guarantee good flexibility as well as an economic and fast installation.
CE = Product conforms with Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

HELUKABEL JZ-500 / OZ-500

Part no. No. cores x cross-sec.
mm²

Outer Ø mm, approx.

Cu-weight kg/km Weight kg/km, approx. AWG-No.
10001 2 x 0,5 4,8 9,6 40 20
10002 3 G 0,5 5,1 14,4 46 20
10003 3 x 0,5 5,1 14,4 46 20
10004 4 G 0,5 5,5 19 56 20
10005 4 x 0,5 5,5 19 56 20
10006 5 G 0,5 6,2 24 65 20
10007 5 x 0,5 6,2 24 65 20
10008 6 G 0,5 6,7 29 75 20
10009 7 G 0,5 6,7 33,6 80 20
10010 7 x 0,5 6,7 33,6 80 20
10011 8 G 0,5 7,4 38 97 20
10172 8 x 0,5 7,4 38 97 20
10012 10 G 0,5 8,6 48 116 20
10013 12 G 0,5 9,1 58 135 20
10014 12 x 0,5 9,1 58 135 20
10015 14 G 0,5 9,5 67 150 20
10183 16 G 0,5 10 76 175 20
10016 18 G 0,5 10,7 86 196 20
10017 20 G 0,5 11,3 96 215 20
10018 21 G 0,5 11,3 101 240 20
10019 25 G 0,5 12,6 120 270 20
10020 30 G 0,5 13,5 144 310 20
10021 32 G 0,5 14 154 323 20
10022 34 G 0,5 14,7 163 362 20
10023 40 G 0,5 15,3 192 434 20
10024 42 G 0,5 15,8 202 449 20
10025 50 G 0,5 17,3 240 513 20
10169 52 G 0,5 17,3 252 534 20
10026 61 G 0,5 18,5 293 625 20
10027 65 G 0,5 19,2 312 682 20
10028 80 G 0,5 21,3 384 780 20
10029 100 G 0,5 23,8 480 980 20
10030 2 x 0,75 5,3 14,4 46 19
10031 3 G 0,75 5,6 21,6 54 19
10032 3 x 0,75 5,6 21,6 54 19
10033 4 G 0,75 6,3 28,8 66 19
10034 4 x 0,75 6,3 28,8 66 19
10035 5 G 0,75 6,9 36 80 19
10036 5 x 0,75 6,9 36 80 19
10037 6 G 0,75 7,7 43 99 19
10177 6 x 0,75 7,7 43 99 19
10038 7 G 0,75 7,7 50 110 19
10039 7 x 0,75 7,7 50 110 19
10040 8 G 0,75 8,3 58 130 19
10173 8 x 0,75 8,3 58 130 19
10041 9 G 0,75 9,1 65 153 19
10042 10 G 0,75 9,8 72 162 19
10043 12 G 0,75 10,1 86 179 19
10044 12 x 0,75 10,1 86 179 19
10045 14 G 0,75 10,8 101 214 19
10046 15 G 0,75 11,4 108 218 19
10047 18 G 0,75 12,2 130 257 19
10533 19 G 0,75 12,2 137 264 19
10048 20 G 0,75 12,8 144 286 19
10049 21 G 0,75 12,8 151 320 19
10050 25 G 0,75 14,3 180 365 19
10534 27 G 0,75 14,5 195 382 19
10051 32 G 0,75 15,9 230 455 19
10052 34 G 0,75 16,7 245 510 19
10182 37 G 0,75 16,7 266 537 19
10053 40 G 0,75 17,3 288 595 19
10054 41 G 0,75 18,1 296 607 19
10055 42 G 0,75 18,1 302 612 19
10056 50 G 0,75 19,8 360 735 19
10057 61 G 0,75 21,2 439 845 19
10178 65 G 0,75 22 468 895 19
10058 80 G 0,75 24,3 576 1070 19
10059 100 G 0,75 27,1 720 1322 19
10060 2 x 1 5,6 19,2 60 18
10061 3 G 1 6,1 29 72 18
10062 3 x 1 6,1 29 72 18
10063 4 G 1 6,6 38 86 18
10064 4 x 1 6,6 38 86 18
10065 5 G 1 7,5 48 104 18
10066 5 x 1 7,5 48 104 18
10067 6 G 1 8,1 58 125 18
10068 7 G 1 8,1 67 141 18
10069 7 x 1 8,1 67 141 18
10070 8 G 1 9 77 175 18
10071 9 G 1 9,8 86 200 18
10180 10 G 1 10,6 96 217 18
10170 10 x 1 10,6 96 217 18
10072 12 G 1 10,9 115 230 18
10073 12 x 1 10,9 115 230 18
10074 14 G 1 11,5 134 271 18
10075 16 G 1 12,3 154 300 18
10076 18 G 1 12,9 173 343 18
10174 18 x 1 12,9 173 343 18
10197 19 G 1 12,9 182 355 18
10077 20 G 1 13,8 192 375 18
10184 20 x 1 13,8 192 375 18
10179 21 G 1 13,8 205 420 18
10175 24 G 1 15,4 230 440 18
10078 25 G 1 15,4 240 485 18
10176 25 x 1 15,4 240 485 18
10196 26 G 1 15,4 252 500 18
10198 27 G 1 15,4 259 534 18
10168 30 x 1 16,5 288 550 18
10079 34 G 1 17,9 326 650 18
10080 36 G 1 17,9 346 668 18
10199 37 G 1 17,9 355 701 18
10081 40 G 1 18,6 384 755 18
10167 40 x 1 18,6 384 755 18
10082 41 G 1 19,4 394 770 18
10083 42 G 1 19,4 403 810 18
10084 50 G 1 21,3 480 936 18
10085 56 G 1 22,1 538 920 18
10086 61 G 1 22,7 586 1100 18
10087 65 G 1 23,6 628 1180 18
10088 80 G 1 26,3 768 1294 18
10089 100 G 1 29,3 960 1644 18
10090 2 x 1,5 6,4 29 70 16
10091 3 G 1,5 6,8 43 90 16
10092 3 x 1,5 6,8 43 90 16
10093 4 G 1,5 7,6 58 109 16
10094 4 x 1,5 7,6 58 109 16
10095 5 G 1,5 8,3 72 131 16
10096 5 x 1,5 8,3 72 131 16
10097 6 G 1,5 9,2 86 157 16
10098 7 G 1,5 9,2 101 184 16
10099 7 x 1,5 9,2 101 184 16
10100 8 G 1,5 10,1 115 216 16
11007735 8 x 1,5 10,1 115 216 16
10101 9 G 1,5 11,1 129 259 16
10181 10 G 1,5 12 144 275 16
10102 11 G 1,5 12 158 300 16
10103 12 G 1,5 12,4 173 309 16
10104 12 x 1,5 12,4 173 309 16
10105 14 G 1,5 13 202 345 16
10106 16 G 1,5 13,9 230 386 16
10107 18 G 1,5 14,8 259 440 16
10185 19 G 1,5 14,8 279 445 16
10108 20 G 1,5 15,6 288 490 16
10109 21 G 1,5 15,6 302 555 16
10110 25 G 1,5 17,6 360 620 16
10535 27 G 1,5 17,6 389 670 16
10111 32 G 1,5 19,5 461 790 16
10112 34 G 1,5 20,2 490 830 16
10536 37 G 1,5 20,2 533 892 16
10113 41 G 1,5 22,1 591 996 16
10114 42 G 1,5 22,1 605 1007 16
10115 50 G 1,5 24,2 720 1250 16
10116 56 G 1,5 25,1 806 1332 16
10117 61 G 1,5 25,8 878 1440 16
10187 65 G 1,5 26,9 936 1602 16
10118 80 G 1,5 29,8 1152 1871 16
10119 100 G 1,5 33,2 1440 2353 16
10120 2 x 2,5 7,8 48 112 14
10121 3 G 2,5 8,3 72 148 14
10122 3 x 2,5 8,3 72 148 14
10123 4 G 2,5 9,2 96 178 14
10124 4 x 2,5 9,2 96 178 14
10125 5 G 2,5 10,1 120 221 14
10126 5 x 2,5 10,1 120 221 14
10127 7 G 2,5 11,2 168 306 14
10128 7 x 2,5 11,2 168 306 14
10129 8 G 2,5 12,3 192 363 14
11007736 8 x 2,5 12,3 192 363 14
10548 10 G 2,5 14,8 240 429 14
10130 12 G 2,5 15,3 288 498 14
10131 14 G 2,5 16,2 336 569 14
10132 18 G 2,5 18,2 432 764 14
10133 21 G 2,5 19,4 504 914 14
10134 25 G 2,5 21,6 600 1044 14
10135 34 G 2,5 25,2 816 1470 14
10136 42 G 2,5 27,3 1008 1790 14
10137 50 G 2,5 30 1200 2095 14
10138 61 G 2,5 32,2 1464 2750 14
10139 100 G 2,5 41,4 2400 4450 14
10140 2 x 4 9,2 77 195 12
10141 3 G 4 9,7 115 230 12
10142 4 G 4 10,8 154 295 12
10143 5 G 4 12,1 192 361 12
10144 7 G 4 13,4 269 458 12
10145 8 G 4 14,7 307 590 12
10549 10 G 4 17,6 384 687 12
10146 12 G 4 18,2 461 790 12
10147 3 G 6 11,9 173 355 10
10148 4 G 6 13,2 230 424 10
10149 5 G 6 14,7 288 525 10
10150 7 G 6 16,2 403 625 10
10151 3 G 10 14,8 288 540 8
10152 4 G 10 16,4 384 701 8
10153 5 G 10 18,3 480 858 8
10154 7 G 10 20,2 672 1106 8
10190 3 G 16 18,4 461 827 6
10155 4 G 16 20,4 614 1035 6
10156 5 G 16 22,8 768 1259 6
10157 7 G 16 25,2 1075 1780 6
10191 3 G 25 22,4 720 1186 4
10158 4 G 25 25,1 960 1582 4
10159 5 G 25 27,9 1200 1999 4
10160 7 G 25 30,8 1680 2825 4
10192 3 G 35 25,2 1008 1585 2
10161 4 G 35 27,9 1344 2105 2
10162 5 G 35 31 1680 2633 2
10193 3 G 50 29,9 1440 2550 1
10163 4 G 50 33 1920 2940 1
10188 5 G 50 37 2400 2936 1
10194 3 G 70 34,1 2016 3180 2/0
10164 4 G 70 37,9 2688 4090 2/0
10189 5 G 70 42,4 3360 5443 2/0
10195 3 G 95 39,6 2736 4680 3/0
10165 4 G 95 43,9 3648 5540 3/0
10333 5 G 95 49 4560 6931 3/0
10166 4 G 120 48,8 4608 7000 4/0
13139 4 G 150 54,4 5760 8340 300 kcmil
13140 4 G 185 62,3 7104 9904 350 kcmil
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc