CÁP ĐIỀU KHIỂN BOHM KABEL YSLY-JZ / YSLY-OZ / YSLY-JB / YSLY-OB | Chính Hãng – Giá tốt nhất
| Chất liệu dẫn của lõi | Bare copper wires |
|---|---|
| Cáp cho các môi trường | Chống dầu |
| Chứng chỉ | Rohs |
| Điện áp | 150/250 V, 100/100 V, 300/500 V |
| Chất liệu vỏ cáp | PVC |
| Cáp cho các ngành | Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp |
BOHM KABEL YSLY-JZ / YSLY-OZ / YSLY-JB / YSLY-OB
Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany
- Chống cháy. theo VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (tương đương với phương pháp thử nghiệm B của DIN VDE 0472-804)
- Chống dầu
- Tuân thủ RoHS
- Vỏ bọc bên ngoài PVC
- Điện áp : 300/500 V
- Phạm vi nhiệt độ lắp đặt chuyển động -5°C đến +80°C
- Phạm vi nhiệt độ lắp đặt cố định -40°C đến +80°C
TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ
- Cung cấp sản phẩm chính hãng.
- Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
- Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
- Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.
Mô tả Sản phẩm
Cáp BOHM KABEL YSLY Để sử dụng linh hoạt cho ứng suất cơ học trung bình với các chuyển động tự do không có ứng suất kéo hoặc chuyển động cưỡng bức trong phòng khô, ẩm và ướt. Không phù hợp với không khí ngoài trời. Sử dụng làm cáp điều khiển trên máy móc công nghiệp, hệ thống băng tải hoặc trong các nhà máy công nghiệp. Lõi đất màu vàng xanh nằm ở lớp ngoài cùng.
Màu lõi
YSLY-JZ: Các lõi màu đen với đánh số màu trắng + vàng / xanh lá cây
YSLY-OZ: Các lõi màu đen với đánh số màu trắng
YSLY-JB: Các lõi màu theo VDE 0293 + vàng – xanh lá cây
YSLY-OB: Lõi màu theo VDE 0293
- Chống cháy. theo VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (tương đương với phương pháp thử nghiệm B của DIN VDE 0472-804)
- Tuân thủ RoHS
- Có chống dầu
ĐẶC ĐIỂM
Phạm vi nhiệt độ, hoạt động di động; -5°C đến +80°C
Phạm vi nhiệt độ, cài đặt cố định: -40°C đến +80°C
Điện áp danh định Uo / U: 300/500 V
Điện áp thử nghiệm :4000 V
Điện trở cách điện: 20 mind. MΩ x km
Bán kính uốn: 7,5 x cáp-Ø
chống dầu
Tuân thủ RoHS
CẤU TẠO CÁP
Phù hợp tiêu chuẩn với DIN VDE 0281
Lõi: Đồng trần, Class 5
Tiêu chuẩn dây DIN VDE 0295
Cách nhiệt lõi: PVC
Màu lõi
YSLY-JZ: Các lõi màu đen với đánh số màu trắng + vàng / xanh lá cây
YSLY-OZ: Các lõi màu đen với màu trắng đánh số
YSLY-JB: Các lõi màu theo VDE 0293 + vàng / xanh lá cây
YSLY-OB: Lõi màu theo VDE 0293
Vỏ ngoài: PVC, màu xám.
DOWNLOADS
PRODUCT DISTRIBUTION
Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia
BOHM KABEL YSLY
| PNr. | product name | Weight ca. [kg] | Cu-weight [kg_km] | Outer-Ø ca. [mm] | Outer sheath colour |
| 101193 | YSLY-OZ 2 x 0,5 | 36 | 9,6 | 5 | grey |
| 101194 | YSLY-OB 2 x 0,5 | 36 | 9,6 | 5 | grey |
| 101002 | YSLY-JZ 3 x 0,5 | 42 | 14,4 | 5,3 | grey |
| 101139 | YSLY-OZ 3 x 0,5 | 42 | 14,4 | 5,3 | grey |
| 101195 | YSLY-OB 3 x 0,5 | 42 | 14,4 | 5,3 | grey |
| 101196 | YSLY-JB 3 x 0,5 | 42 | 14,4 | 5,3 | grey |
| 101301 | YSLY-OB 3 x 0,5 | 42 | 14,4 | 5,3 | black |
| 101003 | YSLY-JZ 4 x 0,5 | 51 | 19,2 | 5,8 | grey |
| 101140 | YSLY-OZ 4 x 0,5 | 51 | 19,2 | 5,8 | grey |
| 101197 | YSLY-JB 4 x 0,5 | 51 | 19,2 | 5,8 | grey |
| 101319 | YSLY-OB 4 x 0,5 | 51 | 19,2 | 5,8 | grey |
| 101004 | YSLY-JZ 5 x 0,5 | 65 | 24 | 6,6 | grey |
| 101141 | YSLY-OZ 5 x 0,5 | 65 | 24 | 6,6 | grey |
| 101198 | YSLY-JB 5 x 0,5 | 65 | 24 | 6,6 | grey |
| 101317 | YSLY-OB 5 x 0,5 | 65 | 24 | 6,6 | grey |
| 101323 | YSLY-JZ 6 x 0,5 | 75 | 29 | 7,2 | grey |
| 101005 | YSLY-JZ 7 x 0,5 | 78 | 34 | 7,4 | grey |
| 101142 | YSLY-OZ 7 x 0,5 | 78 | 34 | 7,4 | grey |
| 101199 | YSLY-JB 7 x 0,5 | 80 | 34 | 7,4 | grey |
| 101006 | YSLY-JZ 8 x 0,5 | 96 | 38 | 8,3 | grey |
| 101200 | YSLY-JB 8 x 0,5 | 96 | 38 | 8,3 | grey |
| 101315 | YSLY-OZ 8 x 0,5 | 96 | 38 | 8,3 | grey |
| 101007 | YSLY-JZ 9 x 0,5 | 110 | 43,2 | 8,7 | grey |
| 101144 | YSLY-OZ 9 x 0,5 | 110 | 43,2 | 8,7 | grey |
| 101008 | YSLY-JZ 10 x 0,5 | 116 | 48 | 9 | grey |
| 101145 | YSLY-OZ 10 x 0,5 | 116 | 48 | 9 | grey |
| 101009 | YSLY-JZ 12 x 0,5 | 134 | 58 | 9,9 | grey |
| 101146 | YSLY-OZ 12 x 0,5 | 134 | 58 | 9,9 | grey |
| 101201 | YSLY-JB 12 x 0,5 | 134 | 58 | 9,9 | grey |
| 101010 | YSLY-JZ 14 x 0,5 | 149 | 67 | 10,6 | grey |
| 101147 | YSLY-OZ 14 x 0,5 | 149 | 67 | 10,6 | grey |
| 101297 | YSLY-JB 14 x 0,5 | 149 | 67 | 10,6 | grey |
| 101011 | YSLY-JZ 18 x 0,5 | 195 | 86 | 11,8 | grey |
| 101148 | YSLY-OZ 18 x 0,5 | 195 | 86 | 11,8 | grey |
| 101202 | YSLY-JB 18 x 0,5 | 195 | 86 | 11,8 | grey |
| 101012 | YSLY-JZ 21 x 0,5 | 210 | 101 | 13,5 | grey |
| 101149 | YSLY-OZ 21 x 0,5 | 239 | 101 | 13,5 | grey |
| 101203 | YSLY-JB 21 x 0,5 | 239 | 101 | 13,5 | grey |
| 101013 | YSLY-JZ 25 x 0,5 | 250 | 120 | 14,6 | grey |
| 101150 | YSLY-OZ 25 x 0,5 | 270 | 120 | 14,6 | grey |
| 101204 | YSLY-JB 25 x 0,5 | 270 | 120 | 14,6 | grey |
| 101014 | YSLY-JZ 30 x 0,5 | 309 | 144 | 15,1 | grey |
| 101151 | YSLY-OZ 30 x 0,5 | 309 | 144 | 15,1 | grey |
| 101205 | YSLY-JB 30 x 0,5 | 309 | 144 | 15,1 | grey |
| 101015 | YSLY-JZ 34 x 0,5 | 330 | 163 | 16,8 | grey |
| 101152 | YSLY-OZ 34 x 0,5 | 360 | 163 | 16,8 | grey |
| 101206 | YSLY-JB 34 x 0,5 | 360 | 163 | 16,8 | grey |
| 101324 | YSLY-JZ 36 x 0,5 | 383 | 173 | 15,8 | grey |
| 101016 | YSLY-JZ 40 x 0,5 | 430 | 192 | 17,4 | grey |
| 101153 | YSLY-OZ 40 x 0,5 | 430 | 192 | 17,4 | grey |
| 101207 | YSLY-JB 40 x 0,5 | 430 | 192 | 17,4 | grey |
| 101331 | YSLY-JZ 42 x 0,5 | 449 | 202 | 15,8 | grey |
| 101017 | YSLY-JZ 50 x 0,5 | 510 | 240 | 19,5 | grey |
| 101154 | YSLY-OZ 50 x 0,5 | 510 | 240 | 19,5 | grey |
| 101208 | YSLY-JB 50 x 0,5 | 510 | 240 | 19,5 | grey |
| 101309 | YSLY-JZ 52 x 0,5 | 517 | 250 | 17,3 | grey |
| 101018 | YSLY-JZ 60 x 0,5 | 610 | 288 | 20,3 | grey |
| 101155 | YSLY-OZ 60 x 0,5 | 610 | 288 | 20,3 | grey |
| 101019 | YSLY-JZ 61 x 0,5 | 682 | 312 | 19,4 | grey |
| 101209 | YSLY-JB 61 x 0,5 | 620 | 293 | 21,2 | grey |
| 101020 | YSLY-JZ 80 x 0,5 | 765 | 384 | 23,3 | grey |
| 101157 | YSLY-OZ 80 x 0,5 | 765 | 384 | 23,3 | grey |
| 101210 | YSLY-JB 80 x 0,5 | 765 | 384 | 23,3 | grey |
| 101021 | YSLY-JZ 100 x 0,5 | 970 | 480 | 27 | grey |
| 101158 | YSLY-OZ 100 x 0,5 | 970 | 480 | 27 | grey |
| 101211 | YSLY-JB 100 x 0,5 | 970 | 480 | 27 | grey |
| 101022 | YSLY-OZ 2 x 0,75 | 46 | 14,4 | 5,5 | grey |
| 101212 | YSLY-OB 2 x 0,75 | 46 | 14,4 | 5,5 | grey |
| 101023 | YSLY-JZ 3 x 0,75 | 54 | 21,6 | 5,8 | grey |
| 101159 | YSLY-OZ 3 x 0,75 | 54 | 21,6 | 5,8 | grey |
| 101213 | YSLY-JB 3 x 0,75 | 54 | 21,6 | 5,8 | grey |
| 101303 | YSLY-OB 3 x 0,75 | 54 | 21,6 | 5,8 | grey |
| 101306 | YSLY-JZ 3 x 0,75 | 54 | 21,6 | 5,8 | yellow |
| 101024 | YSLY-JZ 4 x 0,75 | 66 | 29 | 6,6 | grey |
| 101160 | YSLY-OZ 4 x 0,75 | 66 | 29 | 6,6 | grey |
| 101214 | YSLY-JB 4 x 0,75 | 66 | 29 | 6,6 | grey |
| 101307 | YSLY-OB 4 x 0,75 | 66 | 29 | 6,6 | grey |
| 101025 | YSLY-JZ 5 x 0,75 | 80 | 36 | 7,5 | grey |
| 101161 | YSLY-OZ 5 x 0,75 | 80 | 36 | 7,5 | grey |
| 101215 | YSLY-JB 5 x 0,75 | 80 | 36 | 7,5 | grey |
| 101026 | YSLY-JZ 6 x 0,75 | 95 | 44 | 7,9 | grey |
| 101318 | YSLY-OZ 6 x 0,75 | 95 | 44 | 7,9 | grey |
| 101027 | YSLY-JZ 7 x 0,75 | 110 | 50 | 8,1 | grey |
| 101162 | YSLY-OZ 7 x 0,75 | 110 | 50 | 8,1 | grey |
| 101216 | YSLY-JB 7 x 0,75 | 110 | 50 | 8,1 | grey |
| 101217 | YSLY-OB 7 x 0,75 | 110 | 50 | 8,1 | grey |
| 101028 | YSLY-JZ 8 x 0,75 | 130 | 58 | 9 | grey |
| 101163 | YSLY-OZ 8 x 0,75 | 130 | 58 | 9 | grey |
| 101029 | YSLY-JZ 9 x 0,75 | 152 | 65 | 9,8 | grey |
| 101164 | YSLY-OZ 9 x 0,75 | 152 | 65 | 9,8 | grey |
| 101218 | YSLY-JB 9 x 0,75 | 152 | 65 | 9,8 | grey |
| 101030 | YSLY-JZ 10 x 0,75 | 162 | 72 | 10,7 | grey |
| 101165 | YSLY-OZ 10 x 0,75 | 162 | 72 | 10,7 | grey |
| 101031 | YSLY-JZ 12 x 0,75 | 176 | 86 | 11,2 | grey |
| 101166 | YSLY-OZ 12 x 0,75 | 176 | 86 | 11,2 | grey |
| 101219 | YSLY-JB 12 x 0,75 | 176 | 86 | 11,2 | grey |
| 101033 | YSLY-JZ 14 x 0,75 | 214 | 101 | 11,1 | grey |
| 101167 | YSLY-OZ 14 x 0,75 | 214 | 101 | 11,1 | grey |
| 101034 | YSLY-JZ 15 x 0,75 | 218 | 108 | 11,5 | grey |
| 101035 | YSLY-JZ 16 x 0,75 | 218 | 116 | 11,7 | grey |
| 101036 | YSLY-JZ 17 x 0,75 | 240 | 123 | 11,8 | grey |
| 101037 | YSLY-JZ 18 x 0,75 | 257 | 130 | 12 | grey |
| 101169 | YSLY-OZ 18 x 0,75 | 257 | 130 | 12 | grey |
| 101220 | YSLY-JB 18 x 0,75 | 257 | 130 | 12 | grey |
| 101038 | YSLY-JZ 19 x 0,75 | 264 | 137 | 12,3 | grey |
| 101039 | YSLY-JZ 20 x 0,75 | 286 | 144 | 12,8 | grey |
| 101040 | YSLY-JZ 21 x 0,75 | 285 | 151 | 14,3 | grey |
| 101170 | YSLY-OZ 21 x 0,75 | 320 | 151 | 14,3 | grey |
| 101221 | YSLY-JB 21 x 0,75 | 320 | 151 | 14,3 | grey |
| 101041 | YSLY-JZ 25 x 0,75 | 325 | 180 | 16,7 | grey |
| 101171 | YSLY-OZ 25 x 0,75 | 365 | 180 | 16,7 | grey |
| 101222 | YSLY-JB 25 x 0,75 | 365 | 180 | 16,7 | grey |
| 101325 | YSLY-JZ 30 x 0,75 | 406 | 216 | 15,5 | grey |
| 101042 | YSLY-JZ 32 x 0,75 | 420 | 231 | 18 | grey |
| 101043 | YSLY-JZ 34 x 0,75 | 435 | 245 | 18,5 | grey |
| 101172 | YSLY-OZ 34 x 0,75 | 512 | 245 | 18,5 | grey |
| 101223 | YSLY-JB 34 x 0,75 | 512 | 245 | 18,5 | grey |
| 101044 | YSLY-JZ 41 x 0,75 | 604 | 296 | 19,2 | grey |
| 101173 | YSLY-OZ 41 x 0,75 | 604 | 296 | 19,2 | grey |
| 101224 | YSLY-JB 41 x 0,75 | 604 | 296 | 19,2 | grey |
| 101045 | YSLY-JZ 42 x 0,75 | 612 | 302 | 19,2 | grey |
| 101174 | YSLY-OZ 42 x 0,75 | 612 | 302 | 19,2 | grey |
| 101225 | YSLY-JB 42 x 0,75 | 612 | 302 | 19,2 | grey |
| 101046 | YSLY-JZ 50 x 0,75 | 640 | 360 | 20,5 | grey |
| 101175 | YSLY-OZ 50 x 0,75 | 740 | 360 | 20,5 | grey |
| 101226 | YSLY-JB 50 x 0,75 | 740 | 360 | 20,5 | grey |
| 101047 | YSLY-JZ 60 x 0,75 | 830 | 432 | 21 | grey |
| 101176 | YSLY-OZ 60 x 0,75 | 830 | 432 | 21 | grey |
| 101048 | YSLY-JZ 61 x 0,75 | 760 | 439 | 21,5 | grey |
| 101177 | YSLY-OZ 61 x 0,75 | 846 | 439 | 21,5 | grey |
| 101227 | YSLY-JB 61 x 0,75 | 846 | 439 | 21,5 | grey |
| 101049 | YSLY-JZ 65 x 0,75 | 890 | 468 | 22,1 | grey |
| 101178 | YSLY-OZ 65 x 0,75 | 890 | 468 | 22,1 | grey |
| 101228 | YSLY-JB 65 x 0,75 | 890 | 468 | 22,1 | grey |
| 101050 | YSLY-JZ 80 x 0,75 | 1075 | 576 | 24,9 | grey |
| 101179 | YSLY-OZ 80 x 0,75 | 1075 | 576 | 24,9 | grey |
| 101229 | YSLY-JB 80 x 0,75 | 1075 | 576 | 24,9 | grey |
| 101051 | YSLY-JZ 100 x 0,75 | 1330 | 720 | 28 | grey |
| 101180 | YSLY-OZ 100 x 0,75 | 1330 | 720 | 28 | grey |
| 101230 | YSLY-JB 100 x 0,75 | 1330 | 720 | 28 | grey |
| 101052 | YSLY-OZ 2 x 1 | 53 | 19,2 | 5,8 | grey |
| 101271 | YSLY-OB 2 x 1 | 53 | 19,2 | 5,8 | grey |
| 101053 | YSLY-JZ 3 x 1 | 67 | 29 | 6,2 | grey |
| 101181 | YSLY-OZ 3 x 1 | 67 | 29 | 6,2 | grey |
| 101232 | YSLY-JB 3 x 1 | 67 | 29 | 6,2 | grey |
| 101233 | YSLY-OB 3 x 1 | 67 | 29 | 6,2 | grey |
| 101054 | YSLY-JZ 4 x 1 | 81 | 38,4 | 6,9 | grey |
| 101182 | YSLY-OZ 4 x 1 | 81 | 38,4 | 6,9 | grey |
| 101234 | YSLY-JB 4 x 1 | 81 | 38,4 | 6,9 | grey |
| 101316 | YSLY-OB 4 x 1 | 81 | 38,4 | 6,9 | grey |
| 101055 | YSLY-JZ 5 x 1 | 103 | 48 | 7,8 | grey |
| 101183 | YSLY-OZ 5 x 1 | 103 | 48 | 7,8 | grey |
| 101235 | YSLY-JB 5 x 1 | 103 | 48 | 7,8 | grey |
| 101056 | YSLY-JZ 6 x 1 | 120 | 58 | 8,6 | grey |
| 101057 | YSLY-JZ 7 x 1 | 133 | 67 | 8,7 | grey |
| 101236 | YSLY-JB 7 x 1 | 133 | 67 | 8,7 | grey |
| 101296 | YSLY-OZ 7 x 1 | 133 | 67 | 8,7 | grey |
| 101058 | YSLY-JZ 8 x 1 | 170 | 77 | 10,4 | grey |
| 101059 | YSLY-JZ 9 x 1 | 199 | 86 | 11,2 | grey |
| 101237 | YSLY-JB 9 x 1 | 199 | 86 | 11,2 | grey |
| 101060 | YSLY-JZ 10 x 1 | 215 | 96 | 11,4 | grey |
| 101238 | YSLY-JB 10 x 1 | 215 | 96 | 11,4 | grey |
| 101061 | YSLY-JZ 12 x 1 | 225 | 115 | 11,7 | grey |
| 101184 | YSLY-OZ 12 x 1 | 225 | 115 | 11,7 | grey |
| 101239 | YSLY-JB 12 x 1 | 225 | 115 | 11,7 | grey |
| 101062 | YSLY-JZ 14 x 1 | 270 | 134 | 12,6 | grey |
| 101063 | YSLY-JZ 16 x 1 | 300 | 154 | 13 | grey |
| 101064 | YSLY-JZ 18 x 1 | 343 | 173 | 14,3 | grey |
| 101185 | YSLY-OZ 18 x 1 | 344 | 173 | 14,3 | grey |
| 101240 | YSLY-JB 18 x 1 | 343 | 173 | 14,3 | grey |
| 101065 | YSLY-JZ 20 x 1 | 370 | 192 | 15 | grey |
| 101313 | YSLY-JB 20 x 1 | 370 | 192 | 15 | grey |
| 101066 | YSLY-JZ 21 x 1 | 340 | 205 | 15,8 | grey |
| 101241 | YSLY-JB 21 x 1 | 384 | 205 | 15,8 | grey |
| 101067 | YSLY-JZ 25 x 1 | 390 | 240 | 17,5 | grey |
| 101242 | YSLY-JB 25 x 1 | 500 | 240 | 17,5 | grey |
| 101068 | YSLY-JZ 34 x 1 | 535 | 326 | 16,9 | grey |
| 101243 | YSLY-JB 34 x 1 | 614 | 326 | 19,5 | grey |
| 101069 | YSLY-JZ 41 x 1 | 770 | 394 | 18,5 | grey |
| 101244 | YSLY-JB 41 x 1 | 770 | 394 | 21,4 | grey |
| 101070 | YSLY-JZ 42 x 1 | 670 | 403 | 18,9 | grey |
| 101245 | YSLY-JB 42 x 1 | 776 | 403 | 21,4 | grey |
| 101071 | YSLY-JZ 50 x 1 | 910 | 480 | 23,2 | grey |
| 101246 | YSLY-JB 50 x 1 | 910 | 480 | 23,2 | grey |
| 101072 | YSLY-JZ 56 x 1 | 920 | 537,6 | 24 | grey |
| 101186 | YSLY-OZ 56 x 1 | 920 | 537,6 | 24 | grey |
| 101073 | YSLY-JZ 60 x 1 | 1032 | 576 | 24,6 | grey |
| 101074 | YSLY-JZ 61 x 1 | 1052 | 586 | 24,6 | grey |
| 101247 | YSLY-JB 61 x 1 | 1052 | 586 | 24,6 | grey |
| 101075 | YSLY-JZ 65 x 1 | 1172 | 628 | 25,5 | grey |
| 101248 | YSLY-JB 65 x 1 | 1172 | 628 | 25,5 | grey |
| 101076 | YSLY-JZ 80 x 1 | 1294 | 768 | 27,7 | grey |
| 101249 | YSLY-JB 80 x 1 | 1294 | 768 | 27,7 | grey |
| 101077 | YSLY-JZ 100 x 1 | 1645 | 960 | 31,1 | grey |
| 101250 | YSLY-JB 100 x 1 | 1645 | 960 | 31,1 | grey |
| 101078 | YSLY-OZ 2 x 1,5 | 70 | 29 | 6,6 | grey |
| 101251 | YSLY-OB 2 x 1,5 | 70 | 29 | 6,6 | grey |
| 101079 | YSLY-JZ 3 x 1,5 | 86 | 43 | 7 | grey |
| 101252 | YSLY-OZ 3 x 1,5 | 86 | 43 | 7 | grey |
| 101253 | YSLY-JB 3 x 1,5 | 86 | 43 | 7 | grey |
| 101304 | YSLY-OB 3 x 1,5 | 86 | 43 | 7 | grey |
| 101080 | YSLY-JZ 4 x 1,5 | 109 | 58 | 7,9 | grey |
| 101188 | YSLY-OZ 4 x 1,5 | 109 | 58 | 7,9 | grey |
| 101254 | YSLY-JB 4 x 1,5 | 109 | 58 | 7,9 | grey |
| 101272 | YSLY-OB 4 x 1,5 | 109 | 58 | 7,9 | grey |
| 101081 | YSLY-JZ 5 x 1,5 | 131 | 72 | 8,8 | grey |
| 101189 | YSLY-OZ 5 x 1,5 | 131 | 72 | 8,8 | grey |
| 101255 | YSLY-JB 5 x 1,5 | 131 | 72 | 8,8 | grey |
| 101320 | YSLY-OB 5 x 1,5 | 131 | 72 | 8,8 | grey |
| 101082 | YSLY-JZ 6 x 1,5 | 100 | 86,4 | 9,5 | grey |
| 101083 | YSLY-JZ 7 x 1,5 | 150 | 101 | 9,8 | grey |
| 101256 | YSLY-JB 7 x 1,5 | 150 | 101 | 9,8 | grey |
| 101326 | YSLY-OZ 7 x 1,5 | 150 | 101 | 9,8 | grey |
| 101084 | YSLY-JZ 8 x 1,5 | 178 | 115 | 11,6 | grey |
| 101085 | YSLY-JZ 9 x 1,5 | 216 | 129,6 | 13 | grey |
| 101257 | YSLY-JB 9 x 1,5 | 216 | 129,6 | 13 | grey |
| 101086 | YSLY-JZ 10 x 1,5 | 255 | 144 | 12,7 | grey |
| 101087 | YSLY-JZ 12 x 1,5 | 257 | 173 | 13,6 | grey |
| 101190 | YSLY-OZ 12 x 1,5 | 257 | 173 | 13,6 | grey |
| 101259 | YSLY-JB 12 x 1,5 | 257 | 173 | 13,6 | grey |
| 101088 | YSLY-JZ 14 x 1,5 | 305 | 202 | 12,7 | grey |
| 101089 | YSLY-JZ 18 x 1,5 | 345 | 259 | 16,4 | grey |
| 101260 | YSLY-JB 18 x 1,5 | 345 | 259 | 16,4 | grey |
| 101090 | YSLY-JZ 20 x 1,5 | 430 | 288 | 16,5 | grey |
| 101091 | YSLY-JZ 21 x 1,5 | 470 | 302 | 15,2 | grey |
| 101261 | YSLY-JB 21 x 1,5 | 529 | 302 | 17,2 | grey |
| 101092 | YSLY-JZ 25 x 1,5 | 550 | 360 | 19,4 | grey |
| 101262 | YSLY-JB 25 x 1,5 | 620 | 360 | 16,6 | grey |
| 101093 | YSLY-JZ 32 x 1,5 | 780 | 461 | 20,8 | grey |
| 101273 | YSLY-JB 32 x 1,5 | 780 | 461 | 20,8 | grey |
| 101094 | YSLY-JZ 34 x 1,5 | 745 | 490 | 21,6 | grey |
| 101263 | YSLY-JB 34 x 1,5 | 820 | 490 | 21,6 | grey |
| 101095 | YSLY-JZ 41 x 1,5 | 970 | 590,4 | 23,6 | grey |
| 101264 | YSLY-JB 41 x 1,5 | 970 | 590,4 | 23,6 | grey |
| 101096 | YSLY-JZ 42 x 1,5 | 1002 | 605 | 23,8 | grey |
| 101097 | YSLY-JZ 50 x 1,5 | 1201 | 720 | 25,8 | grey |
| 101266 | YSLY-JB 50 x 1,5 | 1201 | 720 | 25,8 | grey |
| 101098 | YSLY-JZ 60 x 1,5 | 1420 | 864 | 28 | grey |
| 101099 | YSLY-JZ 61 x 1,5 | 1433 | 878 | 28 | grey |
| 101267 | YSLY-JB 61 x 1,5 | 1433 | 878 | 28 | grey |
| 101100 | YSLY-JZ 65 x 1,5 | 1575 | 936 | 29,4 | grey |
| 101268 | YSLY-JB 65 x 1,5 | 1575 | 936 | 29,4 | grey |
| 101101 | YSLY-JZ 80 x 1,5 | 1870 | 1152 | 32,6 | grey |
| 101269 | YSLY-JB 80 x 1,5 | 1870 | 1152 | 32,6 | grey |
| 101102 | YSLY-JZ 100 x 1,5 | 2350 | 1440 | 37,5 | grey |
| 101270 | YSLY-JB 100 x 1,5 | 2350 | 1440 | 37,5 | grey |
| 101103 | YSLY-OZ 2 x 2,5 | 112 | 48 | 7,7 | grey |
| 101274 | YSLY-OB 2 x 2,5 | 112 | 48 | 8,3 | grey |
| 101104 | YSLY-JZ 3 x 2,5 | 128,8 | 72 | 8,3 | grey |
| 101275 | YSLY-JB 3 x 2,5 | 128,8 | 72 | 8,8 | grey |
| 101105 | YSLY-JZ 4 x 2,5 | 172 | 96 | 9,1 | grey |
| 101276 | YSLY-JB 4 x 2,5 | 172 | 96 | 9,8 | grey |
| 101337 | YSLY-OZ 4 x 2,5 | 172 | 96 | 9,8 | grey |
| 101106 | YSLY-JZ 5 x 2,5 | 216 | 120 | 10,2 | grey |
| 101277 | YSLY-JB 5 x 2,5 | 216 | 120 | 11 | grey |
| 101107 | YSLY-JZ 7 x 2,5 | 272 | 168 | 13,4 | grey |
| 101278 | YSLY-JB 7 x 2,5 | 272 | 168 | 13,4 | grey |
| 101314 | YSLY-JZ 8 x 2,5 | 363 | 192 | 15,8 | grey |
| 101108 | YSLY-JZ 12 x 2,5 | 498 | 288 | 16,9 | grey |
| 101109 | YSLY-JZ 14 x 2,5 | 569 | 336 | 16 | grey |
| 101110 | YSLY-JZ 18 x 2,5 | 704 | 432 | 19,6 | grey |
| 101279 | YSLY-JB 18 x 2,5 | 704 | 432 | 19,6 | grey |
| 101111 | YSLY-JZ 25 x 2,5 | 875 | 600 | 24 | grey |
| 101112 | YSLY-JZ 34 x 2,5 | 1470 | 816 | 27,8 | grey |
| 101340 | YSLY-JZ 50 x 2,5 | 1750 | 1200 | 29 | grey |
| 101113 | YSLY-OZ 2 x 4 | 195 | 76 | 10,7 | grey |
| 101114 | YSLY-JZ 3 x 4 | 214 | 115,2 | 11 | grey |
| 101280 | YSLY-JB 3 x 4 | 214 | 115,2 | 11 | grey |
| 101115 | YSLY-JZ 4 x 4 | 292 | 154 | 10,6 | grey |
| 101191 | YSLY-OZ 4 x 4 | 292 | 154 | 10,6 | grey |
| 101281 | YSLY-JB 4 x 4 | 292 | 154 | 10,5 | grey |
| 101116 | YSLY-JZ 5 x 4 | 352 | 192 | 11,9 | grey |
| 101282 | YSLY-JB 5 x 4 | 352 | 192 | 11,7 | grey |
| 101117 | YSLY-JZ 7 x 4 | 445 | 269 | 15 | grey |
| 101283 | YSLY-JB 7 x 4 | 445 | 269 | 15 | grey |
| 101310 | YSLY-JZ 11 x 4 | 750 | 427 | 18,6 | grey |
| 101118 | YSLY-JZ 12 x 4 | 790 | 461 | 17,8 | grey |
| 101311 | YSLY-JZ 25 x 4 | 1580 | 960 | 28,7 | grey |
| 101341 | YSLY-OB 2 x 6 | 280 | 115,2 | 11,2 | grey |
| 101119 | YSLY-JZ 3 x 6 | 355 | 173 | 13,8 | grey |
| 101327 | YSLY-JB 3 x 6 | 355 | 173 | 13,8 | grey |
| 101120 | YSLY-JZ 4 x 6 | 389 | 230 | 14 | grey |
| 101192 | YSLY-OZ 4 x 6 | 389 | 230 | 14 | grey |
| 101284 | YSLY-JB 4 x 6 | 389 | 230 | 12,8 | grey |
| 101121 | YSLY-JZ 5 x 6 | 473 | 288 | 15,3 | grey |
| 101285 | YSLY-JB 5 x 6 | 473 | 288 | 14,3 | grey |
| 101122 | YSLY-JZ 7 x 6 | 625 | 403 | 15,9 | grey |
| 101123 | YSLY-OZ 2 x 10 | 560 | 192 | 15 | grey |
| 101336 | YSLY-JZ 3 x 10 | 516 | 288 | 15,9 | grey |
| 101321 | YSLY-JB 3 x 10 | 516 | 288 | 15,9 | grey |
| 101124 | YSLY-JZ 4 x 10 | 647 | 384 | 17,6 | grey |
