Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu uốn cong – chuyển động, Chống dầu, Tín hiệu nhiễu

Cáp cho các ngành

Công nghệ đo lường và điều khiển, Công nghiệp thực phẩm và đồ uống, Dây nhà máy, Hệ thống băng tải và vận chuyển, Hệ thống dây điện tủ điều khiển, Hệ thống dây nội bộ của thiết bị, Máy nông nghiệp

Chứng chỉ

Rohs

Điện áp

150/250 V, 300/500 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

BOHM KABEL LIYY

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

  • Chống dầu
  • Tuân theo RoHS
  • Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100
  • Vỏ bọc bên ngoài PVC, màu xám
  • Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5 ° C
  • Phạm vi nhiệt độ tối đa, hoạt động di động +80 ° C
  • Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40 ° C
  • Phạm vi nhiệt độ tối đa, cài đặt cố định +80 ° C
  • Điện áp danh định Uo / U 0,14 mm² = 350, ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Điện áp thử nghiệm 0,25 = 1200, ≥ 0,34 mm² = 2000 V
SKU: BOHM KABEL LIYY
Cáp Điều Khiển  BOHM KABEL LIYY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
  • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
  • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
  • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYY Truyền dữ liệu linh hoạt, điều khiển và cáp kết nối cho công nghệ đo lường, điều khiển và điều chỉnh, hệ thống liên lạc nội bộ, sản xuất máy, công cụ và thiết bị và điện tử, đặc biệt là những nơi yêu cầu kích thước nhỏ. Để sử dụng trong phòng khô và ướt nhưng không ở ngoài trời hoặc dưới đất

  • Chống dầu
  • Tuân theo RoHS
  • Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100

ĐẶC ĐIỂM

Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5 ° C
Phạm vi nhiệt độ tối đa, hoạt động di động +80 ° C
Phạm vi nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40 ° C
Phạm vi nhiệt độ tối đa, cài đặt cố định +80 ° C
Điện áp danh định Uo / U 0,14 mm² = 350, ≥ 0,25 mm² = 500 V
Điện áp thử nghiệm 0,25 = 1200, ≥ 0,34 mm² = 2000 V
Chống dầu rộng rãi
Tuân theo RoHS
Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100

CẤU TẠO CÁP

Tiêu chuẩn {In Anlehnung DIN VDE 0245, 0250, 0280}
Vật liệu dẫn Đồng trần
Dây dẫn loại cáp blanc, sợi mịn
Tiêu chuẩn dây dẫn DIN VDE 0295
Dây dẫn loại 5
PVC cách nhiệt lõi
Cấu trúc cốt lõi bị mắc kẹt
Màu cốt lõi DIN 47100
Vỏ bọc bên ngoài PVC,màu xám

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

BOHM KABEL LIYY

PNr. product name
  Weight ca. [kg] Cu-weight [kg_km] Outer-Ø ca. [mm] Outer sheath colour
1101001 LIYY 2 x 0,14
  12,00 2,70 3,30 grey
1101002 LIYY 3 x 0,14
  15,00 4,00 3,40 grey
1101007 LIYY 4 x 0,14
  17,00 5,40 3,70 grey
1101003 LIYY 5 x 0,14
  22,00 6,70 4,00 grey
1101010 LIYY 6 x 0,14
  25,00 8,10 4,40 grey
1101012 LIYY 7 x 0,14
  26,00 9,40 4,40 grey
1101014 LIYY 8 x 0,14
  29,00 10,80 4,70 grey
1101016 LIYY 10 x 0,14
  35,00 13,40 5,40 grey
1101018 LIYY 12 x 0,14
  43,00 16,10 5,60 grey
1101020 LIYY 14 x 0,14
  48,00 18,80 6,00 grey
1101022 LIYY 16 x 0,14
  52,00 21,50 6,30 grey
1101024 LIYY 18 x 0,14
  65,00 24,20 7,00 grey
1101026 LIYY 20 x 0,14
  70,00 26,90 7,50 grey
1101028 LIYY 21 x 0,14
  77,00 28,20 7,60 grey
1101030 LIYY 24 x 0,14
  87,00 32,30 8,00 grey
1101177 LIYY 25 x 0,14
  91,00 33,60 7,60 grey
1101032 LIYY 27 x 0,14
  97,00 36,30 8,10 grey
1101034 LIYY 30 x 0,14
  106,00 40,30 8,40 grey
1101036 LIYY 32 x 0,14
  112,00 43,00 8,70 grey
1101038 LIYY 36 x 0,14
  120,00 48,40 9,00 grey
1101041 LIYY 40 x 0,14
  132,00 54,00 9,30 grey
1101043 LIYY 44 x 0,14
  145,00 59,00 10,00 grey
1101045 LIYY 48 x 0,14
  161,00 65,00 10,70 grey
1101047 LIYY 52 x 0,14
  173,00 70,00 11,00 grey
1101049 LIYY 56 x 0,14
  187,00 75,00 11,20 grey
1101050 LIYY 61 x 0,14
  204,00 82,00 11,50 grey
1101051 LIYY 2 x 0,25
  17 4,80 3,80 grey
1101052 LIYY 3 x 0,25
  21 7,20 4,00 grey
1101054 LIYY 4 x 0,25
  26,00 9,60 4,60 grey
1101056 LIYY 5 x 0,25
  30,00 12,00 4,90 grey
1101058 LIYY 6 x 0,25
  36,00 14,40 5,40 grey
1101060 LIYY 7 x 0,25
  39 16,80 5,40 grey
1101062 LIYY 8 x 0,25
  44 19,20 6,10 grey
1101064 LIYY 10 x 0,25
  54 24,00 7,00 grey
1101066 LIYY 12 x 0,25
  63 28,80 7,20 grey
1101068 LIYY 14 x 0,25
  75,00 33,60 7,90 grey
1101070 LIYY 16 x 0,25
  84,00 38,40 8,10 grey
1101072 LIYY 18 x 0,25
  72,00 43,20 8,80 grey
1101074 LIYY 20 x 0,25
  101,00 48,00 9,10 grey
1101075 LIYY 21 x 0,25
  107,00 50,00 9,60 grey
1101077 LIYY 24 x 0,25
  120,00 58,00 9,80 grey
1101079 LIYY 25 x 0,25
  130,00 65,00 9,80 grey
1101081 LIYY 27 x 0,25
  140,00 72,00 10,00 grey
1101083 LIYY 30 x 0,25
  156,00 77,00 10,40 grey
1101085 LIYY 32 x 0,25
  156 86,00 11,10 grey
1101087 LIYY 36 x 0,25
  182,00 96,00 11,30 grey
1101089 LIYY 40 x 0,25
  190 106,00 11,80 grey
1101091 LIYY 44 x 0,25
  225,00 115,00 12,00 grey
1101093 LIYY 48 x 0,25
  245,00 125,00 12,20 grey
1101096 LIYY 52 x 0,25
  263,00 134,00 12,90 grey
1101098 LIYY 56 x 0,25
  280,00 146,40 14,40 grey
1101101 LIYY 61 x 0,25
  305,00 158,00 14,90 grey
1101103 LIYY 2 x 0,34
  20 6,50 4,30 grey
1101104 LIYY 3 x 0,34
  25 9,80 4,50 grey
1101105 LIYY 4 x 0,34
  31 13,10 5,20 grey
1101106 LIYY 5 x 0,34
  38 16,30 5,70 grey
1101107 LIYY 6 x 0,34
  45 19,60 6,10 grey
1101108 LIYY 7 x 0,34
  48 22,80 6,10 grey
1101109 LIYY 8 x 0,34
  54 26,10 6,60 grey
1101110 LIYY 10 x 0,34
  66 32,60 7,60 grey
1101111 LIYY 12 x 0,34
  77 39,20 8,20 grey
1101112 LIYY 14 x 0,34
  101,00 45,70 8,40 grey
1101113 LIYY 16 x 0,34
  114,00 52,20 8,90 grey
1101114 LIYY 18 x 0,34
  135,00 59,00 9,50 grey
1101115 LIYY 20 x 0,34
  135,00 59,00 9,50 grey
1101116 LIYY 21 x 0,34
  151,00 69,00 10,20 grey
1101117 LIYY 24 x 0,34
  171,00 78,30 11,00 grey
1101119 LIYY 27 x 0,34
  188,00 88,10 11,90 grey
1101120 LIYY 30 x 0,34
  207,00 98,00 12,00 grey
1101121 LIYY 32 x 0,34
  193 104,40 12,30 grey
1101122 LIYY 36 x 0,34
  244,00 117,50 12,70 grey
1101123 LIYY 40 x 0,34
  266,00 131,00 13,30 grey
1101124 LIYY 44 x 0,34
  292,00 144,00 14,40 grey
1101125 LIYY 48 x 0,34
  315,00 157,00 14,60 grey
1101126 LIYY 52 x 0,34
  337,00 170,00 15,00 grey
1101127 LIYY 56 x 0,34
  360,00 183,00 15,50 grey
1101128 LIYY 61 x 0,34
  392,00 199,10 15,90 grey
1101129 LIYY 2 x 0,5
  25,00 9,60 4,90 grey
1101130 LIYY 3 x 0,5
  33 14,40 5,30 grey
1101131 LIYY 4 x 0,5
  42,00 19,20 6,00 grey
1101132 LIYY 5 x 0,5
  49,00 24,00 6,50 grey
1101134 LIYY 7 x 0,5
  65 34,00 7,00 grey
1101135 LIYY 8 x 0,5
  74 38,00 8,00 grey
1101136 LIYY 10 x 0,5
  95 48,00 9,20 grey
1101137 LIYY 12 x 0,5
  110 58,00 9,50 grey
1101138 LIYY 16 x 0,5
  143 77,00 10,50 grey
1101139 LIYY 20 x 0,5
  173 96,00 11,50 grey
1101140 LIYY 24 x 0,5
  250,00 115,20 13,00 grey
1101141 LIYY 25 x 0,5
  255,00 120,00 13,20 grey
1101142 LIYY 30 x 0,5
  275,00 144,00 14,10 grey
1101143 LIYY 32 x 0,5
  261,00 153,60 14,40 grey
1101144 LIYY 40 x 0,5
  345 192,00 16,00 grey
1101165 LIYY 2 x 0,75
  32 14,40 grey 5,00
1101145 LIYY 3 x 0,75
  42 21,60 5,50 grey
1101146 LIYY 4 x 0,75
  53 29,00 6,20 grey
1101147 LIYY 5 x 0,75
  80,00 36,00 6,80 grey
1101148 LIYY 6 x 0,75
  90,00 43,20 7,10 grey
1101149 LIYY 7 x 0,75
  110,00 50,00 7,70 grey
1101150 LIYY 8 x 0,75
  125,00 58,00 8,30 grey
1101151 LIYY 10 x 0,75
  148,00 72,00 9,60 grey
1101152 LIYY 12 x 0,75
  176,00 86,00 10,30 grey
1101153 LIYY 16 x 0,75
  220,00 115,00 11,50 grey
1101154 LIYY 20 x 0,75
  276,00 144,00 12,50 grey
1101155 LIYY 2 x 1
  38 19,20 5,80 grey
1101156 LIYY 3 x 1
  51 29,00 6,20 grey
1101158 LIYY 4 x 1
  81,00 38,00 6,80 grey
1101157 LIYY 5 x 1
  90,00 48,00 7,60 grey
1101160 LIYY 2 x 1,5
  52 29,00 6,90 grey
1101161 LIYY 3 x 1,5
  70 43,00 7,30 grey
1101162 LIYY 4 x 1,5
  1,00 58,00 8,00 grey
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc