Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYCY (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu uốn cong – chuyển động, Chống dầu, Tín hiệu nhiễu

Cáp cho các ngành

Chế tạo máy công cụ, Công nghệ đo lường và điều khiển, Dây nhà máy, Hệ thống băng tải và vận chuyển, Hệ thống dây điện tủ điều khiển, Hệ thống dây nội bộ của thiết bị

Chứng chỉ

Rohs

Điện áp

300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

BOHM KABEL LIYCY (EMC-type)

Hãng sản xuất: BOHM KABEL
Xuất xứ: Germany

  • Sàng lọc dây đồng bện , đóng hộp
  • Chống dầu
  • Tuân theo RoHS
  • Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100
  • Vỏ bọc bên ngoài PVC,màu xám
  • Nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5°C đến +80°C
  • Nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  • Điện áp hoạt động 350 V
  • Điện áp danh định Uo / U 0,14 mm² = 350, ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Điện áp thử nghiệm Lõi / lõi = 1200, lõi / màn hình = 800 V
SKU: BOHM KABEL LIYCY (EMC-type)
Cáp Điều Khiển  BOHM KABEL LIYCY (EMC-type) | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
  • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
  • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
  • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Cáp Điều Khiển BOHM KABEL LIYCY (EMC-type) Truyền dữ liệu linh hoạt, điều khiển và cáp kết nối cho công nghệ đo lường, điều khiển và điều chỉnh, hệ thống liên lạc nội bộ, sản xuất máy, công cụ và thiết bị và điện tử, đặc biệt là những nơi yêu cầu kích thước nhỏ. Để sử dụng trong phòng khô và ướt nhưng không phải ở ngoài trời hoặc dưới đất.

  • Sàng lọc dây đồng bện , đóng hộp
  • Chống dầu
  • Tuân theo RoHS
  • Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100

ĐẶC ĐIỂM

Nhiệt độ tối thiểu, hoạt động di động -5 ° C đến +80 ° C
Nhiệt độ tối thiểu, cài đặt cố định -40 ° C đến +80 ° C
Điện áp hoạt động 350 V
Điện áp danh định Uo / U 0,14 mm² = 350, ≥ 0,25 mm² = 500 V
Điện áp thử nghiệm Lõi / lõi = 1200, lõi / màn hình = 800 V
Sàng lọc dây đồng  đóng hộp
Chống dầu
Tuân thủ RoHS 
Chuyển đổi linh hoạt và cáp điều khiển acc. sang DIN VDE 47100

CẤU TẠO CÁP

Tiêu chuẩn theo DIN VDE 0812, 0245
Vật liệu dẫn Đồng trần
Dây dẫn loại cáp blanc, sợi mịn
Tiêu chuẩn dây dẫn DIN VDE 0295
Dây dẫn loại 5
PVC cách nhiệt lõi
Cấu trúc cốt lõi bị mắc kẹt
Màu cốt lõi DIN 47100
Vỏ bọc bên ngoài PVC, màu xám

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

BOHM KABEL LIYCY (EMC-type)

PNr. product name
  Weight ca. [kg] Cu-weight [kg_km] Outer-Ø ca. [mm] Outer sheath colour
1102003 LIYCY 2 x 0,14
  16 12,60 3,80 grey
1102004 LIYCY 3 x 0,14
  20 14,10 3,90 grey
1102006 LIYCY 4 x 0,14
  24 15,90 4,20 grey
1102001 LIYCY 5 x 0,14
  27 19,50 4,50 grey
1102007 LIYCY 6 x 0,14
  32 22,00 4,90 grey
1102008 LIYCY 7 x 0,14
  34 24,00 4,90 grey
1102009 LIYCY 8 x 0,14
  38 26,00 5,20 grey
1102012 LIYCY 10 x 0,14
  47 29,00 5,90 grey
1102014 LIYCY 12 x 0,14
  52 32,00 6,10 grey
1102015 LIYCY 14 x 0,14
  58 35,00 6,50 grey
1102016 LIYCY 16 x 0,14
  66 49,00 6,90 grey
1102017 LIYCY 18 x 0,14
  92,00 54,00 7,60 grey
1102018 LIYCY 20 x 0,14
  104,00 58,00 7,70 grey
1102019 LIYCY 21 x 0,14
  108,00 60,00 7,70 grey
1102020 LIYCY 24 x 0,14
  94 74,00 8,60 grey
1102021 LIYCY 25 x 0,14
  96 85,00 8,60 grey
1102022 LIYCY 27 x 0,14
  126,00 85,00 8,70 grey
1102023 LIYCY 30 x 0,14
  138,00 98,00 9,00 grey
1102024 LIYCY 32 x 0,14
  142,00 108,00 9,30 grey
1102025 LIYCY 36 x 0,14
  157,00 117,00 9,60 grey
1102026 LIYCY 40 x 0,14
  142 126,00 9,90 grey
1102027 LIYCY 42 x 0,14
  173,00 132,00 10,60 grey
1102028 LIYCY 44 x 0,14
  182,00 138,00 10,60 grey
1102029 LIYCY 48 x 0,14
  196,00 145,00 10,80 grey
1102031 LIYCY 52 x 0,14
  210,00 155,00 11,10 grey
1102032 LIYCY 56 x 0,14
  221,00 166,00 11,50 grey
1102033 LIYCY 61 x 0,14
  267,00 176,00 11,90 grey
1102034 LIYCY 1 x 0,25
  27,00 8,00 3,00 grey
1102035 LIYCY 2 x 0,25
  21 17,20 4,50 grey
1102036 LIYCY 3 x 0,25
  25 20,20 4,70 grey
1102220 LIYCY 3 x 0,25 RAL 7032 gy
  25 20,20 4,70 RAL 7032 grey
1102038 LIYCY 4 x 0,25
  31 24,00 5,10 grey
1102041 LIYCY 5 x 0,25
  36 29,00 5,40 grey
1102042 LIYCY 6 x 0,25
  43 32,50 5,90 grey
1102043 LIYCY 7 x 0,25
  60,00 35,00 5,90 grey
1102219 LIYCY 7 x 0,25 RAL 7032 gy
  60,00 35,00 5,90 RAL 7032 grey
1102044 LIYCY 8 x 0,25
  51 42,10 6,60 grey
1102045 LIYCY 10 x 0,25
  64 54,00 7,60 grey
1102046 LIYCY 12 x 0,25
  72 59,40 7,80 grey
1102047 LIYCY 14 x 0,25
  82 64,60 8,20 grey
1102049 LIYCY 16 x 0,25
  91 80,40 8,70 grey
1102050 LIYCY 18 x 0,25
  100 95,70 9,40 grey
1102051 LIYCY 20 x 0,25
  152 105,00 9,40 grey
1102052 LIYCY 21 x 0,25
  114 113,40 9,50 grey
1102053 LIYCY 24 x 0,25
  163,00 135,80 10,40 grey
1102054 LIYCY 25 x 0,25
  134,00 114,00 9,10 grey
1102055 LIYCY 27 x 0,25
  176,00 143,80 10,60 grey
1102056 LIYCY 28 x 0,25
  178,00 154,00 10,80 grey
1102057 LIYCY 30 x 0,25
  189,00 157,00 11,00 grey
1102058 LIYCY 32 x 0,25
  203 174,20 11,30 grey
1102059 LIYCY 36 x 0,25
  219,00 186,40 11,70 grey
1102060 LIYCY 40 x 0,25
  247,00 201,10 12,60 grey
1102061 LIYCY 42 x 0,25
  269,00 211,40 13,50 grey
1102062 LIYCY 44 x 0,25
  292,00 220,70 13,50 grey
1102063 LIYCY 48 x 0,25
  310,00 242,30 13,70 grey
1102064 LIYCY 50 x 0,25
  318 248,10 13,90 grey
1102065 LIYCY 52 x 0,25
  330,00 252,00 14,10 grey
1102066 LIYCY 56 x 0,25
  343,00 259,00 14,40 grey
1102067 LIYCY 61 x 0,25
  365,00 287,00 14,80 grey
1102068 LIYCY 2 x 0,34
  27 17,00 4,80 grey
1102070 LIYCY 3 x 0,34
  33 27,00 5,00 grey
1102072 LIYCY 4 x 0,34
  39 30,00 5,50 grey
1102073 LIYCY 5 x 0,34
  47 31,00 6,20 grey
1102074 LIYCY 6 x 0,34
  54 45,00 6,50 grey
1102075 LIYCY 7 x 0,34
  58 51,00 7,10 grey
1102076 LIYCY 8 x 0,34
  67 54,00 7,40 grey
1102077 LIYCY 10 x 0,34
  84 74,00 8,40 grey
1102078 LIYCY 12 x 0,34
  94 70,00 8,60 grey
1102079 LIYCY 14 x 0,34
  106 78,00 9,20 grey
1102080 LIYCY 16 x 0,34
  120 87,00 9,50 grey
1102081 LIYCY 18 x 0,34
  132 108,00 10,10 grey
1102082 LIYCY 20 x 0,34
  146 124,00 10,30 grey
1102083 LIYCY 21 x 0,34
  196,00 127,00 10,60 grey
1102084 LIYCY 24 x 0,34
  229,00 140,00 11,60 grey
1102085 LIYCY 25 x 0,34
  180,00 144,00 11,70 grey
1102086 LIYCY 27 x 0,34
  235,00 151,00 11,80 grey
1102087 LIYCY 28 x 0,34
  250,00 154,00 12,20 grey
1102088 LIYCY 30 x 0,34
  260,00 162,00 12,70 grey
1102089 LIYCY 32 x 0,34
  221 171,00 13,00 grey
1102090 LIYCY 36 x 0,34
  295,00 188,00 13,40 grey
1102091 LIYCY 40 x 0,34
  330,00 208,00 14,00 grey
1102092 LIYCY 42 x 0,34
  353,00 215,00 15,10 grey
1102093 LIYCY 44 x 0,34
  360,00 223,00 15,10 grey
1102094 LIYCY 48 x 0,34
  386,00 243,00 15,90 grey
1102095 LIYCY 52 x 0,34
  410,00 273,00 16,20 grey
1102096 LIYCY 56 x 0,34
  435,00 292,00 16,40 grey
1102097 LIYCY 61 x 0,34
  455,00 316,00 16,60 grey
1102098 LIYCY 1 x 0,5
  37,00 15,00 3,60 grey
1102099 LIYCY 2 x 0,5
  45,00 36,00 5,90 grey
1102100 LIYCY 3 x 0,5
  55,00 43,00 6,20 grey
1102102 LIYCY 4 x 0,5
  51 49,00 6,60 grey
1102103 LIYCY 5 x 0,5
  62 57,00 7,10 grey
1102218 LIYCY 5 x 0,5 RAL 7032 gy
  62 57,00 7,10 RAL 7032 grey
1102104 LIYCY 6 x 0,5
  72 66,00 7,60 grey
1102178 LIYCY 7 x 0,5
  78 69,00 7,80 grey
1102105 LIYCY 8 x 0,5
  89 82,00 8,10 grey
1102107 LIYCY 10 x 0,5
  112 93,00 9,30 grey
1102108 LIYCY 12 x 0,5
  127 107,00 9,60 grey
1102109 LIYCY 16 x 0,5
  163 129,00 10,50 grey
1102110 LIYCY 18 x 0,5
  180 152,00 11,00 grey
1102111 LIYCY 20 x 0,5
  199 173,00 11,00 grey
1102112 LIYCY 21 x 0,5
  228,00 185,00 11,90 grey
1102113 LIYCY 24 x 0,5
  239 236,00 13,30 grey
1102114 LIYCY 25 x 0,5
  310,00 250,00 14,20 grey
1102115 LIYCY 27 x 0,5
  318,00 265,00 14,00 grey
1102116 LIYCY 30 x 0,5
  350,00 297,00 14,10 grey
1102117 LIYCY 32 x 0,5
  341,00 285,00 14,40 grey
1102197 LIYCY 40 x 0,5
  470,00 345,00 15,50 grey
1102118 LIYCY 42 x 0,5
  490,00 298,00 17,30 grey
1102119 LIYCY 50 x 0,5
  555,00 408,00 18,50 grey
1102124 LIYCY 1 x 0,75
  41,00 18,00 3,70 grey
1102120 LIYCY 2 x 0,75
  50,00 43,00 5,90 grey
1102121 LIYCY 3 x 0,75
  53 52,00 6,20 grey
1102217 LIYCY 3 x 0,75 RAL 7032 gy
  53 52,00 6,20 RAL 7032 grey
1102122 LIYCY 4 x 0,75
  66 61,00 7,10 grey
1102125 LIYCY 5 x 0,75
  79 72,00 7,70 grey
1102126 LIYCY 6 x 0,75
  93 85,00 8,30 grey
1102127 LIYCY 7 x 0,75
  102 100,00 8,60 grey
1102128 LIYCY 8 x 0,75
  117 115,00 8,80 grey
1102129 LIYCY 10 x 0,75
  148 131,00 10,00 grey
1102130 LIYCY 12 x 0,75
  168 154,00 10,50 grey
1102131 LIYCY 16 x 0,75
  249,00 183,00 12,00 grey
1102132 LIYCY 18 x 0,75
  240 211,00 12,50 grey
1102133 LIYCY 20 x 0,75
  266 238,00 12,90 grey
1102179 LIYCY 24 x 0,75
  349,00 270,00 14,80 grey
1102135 LIYCY 25 x 0,75
  328 285,00 14,80 grey
1102136 LIYCY 27 x 0,75
  420,00 299,00 15,00 grey
1102137 LIYCY 32 x 0,75
  445,00 330,00 15,90 grey
1102138 LIYCY 34 x 0,75
  498,00 350,00 17,80 grey
1102139 LIYCY 42 x 0,75
  680,00 440,00 20,00 grey
1102140 LIYCY 50 x 0,75
  810,00 480,00 21,90 grey
1102141 LIYCY 1 x 1
  42,00 23,00 5,00 grey
1102142 LIYCY 2 x 1
  74,00 51,00 7,40 grey
1102143 LIYCY 3 x 1
  89,00 70,00 7,90 grey
1102144 LIYCY 4 x 1
  107,00 80,00 8,70 grey
1102145 LIYCY 5 x 1
  96 95,00 9,20 grey
1102146 LIYCY 6 x 1
  113 108,50 10,00 grey
1102147 LIYCY 7 x 1
  124 120,00 10,00 grey
1102148 LIYCY 8 x 1
  141 130,00 11,20 grey
1102149 LIYCY 9 x 1
  186,00 148,00 12,10 grey
1102150 LIYCY 10 x 1
  180 165,00 13,50 grey
1102151 LIYCY 12 x 1
  205 185,00 13,30 grey
1102152 LIYCY 16 x 1
  264 225,00 15,50 grey
1102153 LIYCY 18 x 1
  294 268,00 16,00 grey
1102154 LIYCY 20 x 1
  399,00 290,00 16,20 grey
1102156 LIYCY 25 x 1
  402 354,00 18,90 grey
1102157 LIYCY 32 x 1
  570,00 430,00 20,00 grey
1102158 LIYCY 34 x 1
  630,00 450,00 2,00 grey
1102159 LIYCY 42 x 1
  796,00 533,00 24,00 grey
1102160 LIYCY 50 x 1
  923,00 625,00 25,00 grey
1102161 LIYCY 1 x 1,5
  48,00 29,00 5,30 grey
1102162 LIYCY 2 x 1,5
  70 65,00 8,00 grey
1102163 LIYCY 3 x 1,5
  92 90,00 8,50 grey
1102164 LIYCY 4 x 1,5
  116 110,00 9,20 grey
1102165 LIYCY 5 x 1,5
  140 125,00 10,00 grey
1102166 LIYCY 6 x 1,5
  166 154,00 10,80 grey
1102167 LIYCY 7 x 1,5
  184 159,00 10,80 grey
1102168 LIYCY 8 x 1,5
  211 175,00 12,30 grey
1102169 LIYCY 10 x 1,5
  267 210,00 14,10 grey
1102170 LIYCY 12 x 1,5
  308 268,00 15,00 grey
1102171 LIYCY 16 x 1,5
  420,00 315,00 16,00 grey
1102172 LIYCY 18 x 1,5
  450,00 373,00 16,80 grey
1102173 LIYCY 20 x 1,5
  500,00 385,00 17,80 grey
1102174 LIYCY 25 x 1,5
  618,00 530,00 20,60 grey
1102175 LIYCY 32 x 1,5
  772,00 670,00 22,20 grey
1102176 LIYCY 42 x 1,5
  1020,00 780,00 26,20 grey
1102177 LIYCY 50 x 1,5
  1210,00 885,00 27,50 grey
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc