Địa chỉ tổng kho – nhà nhập khẩu – phân phối – bán lẻ Đầu cos, đầu cosse, đầu cos điện, đầu cos đồng, cable lug, cosse, terminal cable…đây là một số đầu cốt thông dụng Tiếng Việt và Tiếng Anh thường hay được dùng ở Việt Nam. Là phụ kiện được sử dụng rất nhiều trong ngành điện có chức năng đấu nối giữa hai hoặc nhiều dây điện với nhau hoặc giữa dây, cáp điện với đầu cực thiết bị với nhau đảm bảo sự thông suốt của mạch điện trong hệ thống.
Đầu cos càng trần JFT/JMT 250
Vật liệu: Đồng thau
Part Number | Wire Range | Material Thick | Type | Dimension (mm) | |||
AWG | mm2 | L | E | W | |||
JFT 2501 | 22-20 | 0,3-0,5 | 0,35 | A | 19,5 | 7,8 | 7,4 |
JFT 2502 | 18-14 | 0,75-2,5 | 0,35 | 19,5 | 7,8 | 7,4 | |
JFT 2503 | 14-10 | 2,0-6,0 | 0,35 | 19,5 | 7,8 | 7,4 | |
JMT 2501 | 22-20 | 0,3-0,5 | 0,4 | B | 24,5 | 14 | 6 |
JMT 2502 | 18-14 | 0,75-2,5 | 0,4 | 24,5 | 14 | 6 | |
JMT 2503 | 14-10 | 2,0-6,0 | 0,4 | 24,5 | 14 | 6 | |
JFT 2504 | 22-20 | 0,3-0,5 | 0,35 | C | 19,5 | 7,8 | 7,4 |
JFT 2505 | 18-14 | 0,75-2,5 | 0,35 | 19,5 | 7,8 | 7,4 | |
JFT 2506 | 14-12 | 2,0-3,0 | 0,35 | 19,5 | 7,8 | 7,4 | |
JMT 2504 | 22-20 | 0,3-0,5 | 0,4 | D | 24,5 | 14,1 | 6 |
JMT 2505 | 18-14 | 0,75-2,5 | 0,4 | 24,5 | 14,1 | 6 | |
JMT 2506 | 14-12 | 2,0-3,0 | 0,4 | 24,5 | 14,1 | 6 |
Đầu cos chữ Y bọc nhựa JOPT
Part Number | Wire Range | Stud Size (mm) |
Dimension (mm) | Color | |||||
AWG | mm2 | B | L | E | D | t | |||
JOPT 1.5-32 | 20-16 | 1,5 | 3 | 5,9 | 19 | 10 | 5,9 | 0,65 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPT 1.5-43 | 4 | 7,1 | 20 | ||||||
JOPT 2.5-32 | 16-14 | 2,5 | 3 | 6 | 20 | 10 | 6,3 | 0,65 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPT 2.5-43 | 4 | 7,1 | |||||||
JOPT 2.5-55 | 5 | 8 | 21 | ||||||
JOPT 4-44 | 14-12 | 4 | 4 | 8 | 25 | 14 | 7,5 | 0,75 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPT 4-55 | 5 | 9 | 25 | ||||||
JOPT 6-44 | 12-10 | 6 | 4 | 8,4 | 26,5 | 8,3 | 0,8 | ||
JOPT 6-55 | 5 | 9,2 | 26,5 | ||||||
JOPT 10-6Y | 8 | 10 | 6 | 11,5 | 33,5 | 17 | 10,5 | 1 | RED |
Đầu cos chữ Y trần JOT (F)
Part Number | Wire Range | Stud Size (mm) |
Dimension (mm) | |||||
AWG | mm2 | B | L | E | D | t | ||
JOT 1.0-32 | 26-22 | 0,75 – 1,0 | 3 | 5,9 | 14,5 | 5,5 | 1,7 | 0,65 |
JOT 1.5-32 | 20-16 | 1,5 | 3 | 5,9 | 14 | 4,5 | 2 | |
JOT 1.5-43 | 4 | 7,1 | 15,5 | |||||
JOT 2.5-32 | 16-14 | 2,5 | 3 | 6 | 15,3 | 5 | 2,5 | 0,65 |
JOT 2.5-43 | 4 | 7,1 | 15,5 | |||||
JOT 2.5-55 | 5 | 8 | 16 | |||||
JOT 4-44 | 14-12 | 4 | 4 | 8 | 18 | 7 | 3 | 0,75 |
JOT 4-55 | 5 | 9 | 18 | |||||
JOT 6-44 | 12-10 | 6 | 4 | 8 | 19,3 | 3,4 | 0,8 | |
JOT 6-55 | 5 | 9,2 | 19,3 | |||||
JOT 10-6Y | 8 | 10 | 6 | 11,5 | 25 | 8,5 | 4,7 | 0,9 |
Đầu cos kim dẹt bọc nhựa JOPB
Part Number | Wire Range | Dimension (mm) | Color | |||||
AWG | mm2 | B | L | E | D | t | ||
JOBP 152 | 20-16 | 1,5 | 1,8 | 27 | 10 | 5,9 | 0,65 | RED / BLUE / YELLOW |
JOBP 153 | 2,3 | 20 | ||||||
JOBP 154 | 2,3 | 28,5 | ||||||
JOBP 155 | 2,3 | 25,5 | ||||||
JOBP 252 | 16-14 | 2,5 | 1,8 | 27 | 10 | 6,3 | 0,7 | RED / BLUE / YELLOW |
JOBP 253 | 3,2 | 22 | ||||||
JOBP 254 | 2,3 | 28,5 | ||||||
JOBP 255 | 2,3 | 25,5 | ||||||
JOBP 4 | 14-12 | 4 | 4 | 28 | 14 | 7,5 | 0,8 | RED / BLUE / YELLOW |
JOBP 4-2 | 2,8 | 24,5 | ||||||
JOBP 4-3 | 3 | 28,5 | ||||||
JOBP 6 | 12-10 | 6 | 5 | 28,4 | 14 | 8,3 | 0,8 | RED / BLUE / YELLOW / GREEN |
Đầu cos kim dẹt trần JOBN
Part Number | Wire Range | Dimension (mm) | |||||
AWG | mm2 | B | L | E | D | t | |
JOBN 152W | 20-16 | 1,5 | 1,8 | 22 | 5 | 1,7 | 0,7 |
JOBN 153W | 2,3 | 15 | 5 | ||||
JOBN 154W | 2,3 | 23,5 | 5 | ||||
JOBN 155W | 2,3 | 20,5 | 5 | ||||
JOBN 156W | 3 | 19 | 5 | ||||
JOBN 252W | 16-14 | 2,5 | 1,8 | 22 | 5 | 2,3 | 0,8 |
JOBN 253W | 3,2 | 17 | 5 | ||||
JOBN 254W | 2,3 | 23,5 | 5 | ||||
JOBN 255W | 2,3 | 20,5 | 5 | ||||
JOBN 256W | 2,8 | 13,5 | 5 | ||||
JOBN 4W | 14-12 | 4 | 4 | 20 | 6 | 3 | 0,9 |
JOBN 4-2W | 2,8 | 16,5 | 6 | ||||
JOBN 4-3W | 3 | 20,5 | 6 | ||||
JOBN 6-1W | 12-10 | 6 | 3 | 21 | 7 | 3,4 | 1 |
JOBN 6W | 5 | 21,4 | 7 | ||||
JOBN 10W | 8 | 10 | 5,8 | 26,5 | 8,5 | 4,5 | 1,15 |
JOBN 16W | 6 | 16 | 7,3 | 32,5 | 12,5 | 5,8 | 1,45 |
JOBN 25W | 4 | 25 | 8 | 32,5 | 12,5 | 7,7 | 1,7 |
JOBN 35W | 2 | 35 | 8 | 34,5 | 14,5 | 9,4 | 1,8 |
Đầu cos nối dây điện bọc co nhiệt JOBP
Đầu cos nối dây điện bọc co nhiệt/ Heat shrinkable terminals _ type: BUTT
Vật liệu: Đồng điện phân/ Electrolytic copper
Bề mặt: Mạ thiếc/ Tin plated
Cách điện: Ống co nhiệt/ Heat shrink tube
Điện áp định mức: 600 Volt
Nhiệt độ co: 150 độ C
Part Number | Wire Range | Dimension (mm) | Color | ||||
AWG | mm2 | F | L | D | d | ||
JOBP 15H | 22-16 | 0,5-1,5 | 15 | 35 | 4,5 | 2 | RED |
JOBP 25H | 16-14 | 1,5-2,5 | 37 | 5,5 | 2,5 | BLUE | |
JOBP 6H | 14-10 | 4-6 | 41 | 6,5 | 3,6 | YELLOW |
Đầu cos Pin rỗng tròn bọc nhựa JOPP
Vật liệu: Đồng điện phân
Xử lý bề mặt: Mạ thiếc
Mối ghép được hàn kín cẩn thận
Bọc cách điện: PVC
Part Number | Wire Range | Dimension (mm) | Color | ||||
AWG | mm2 | B | L | E | D | ||
JOPP 15 | 20-16 | 1,5 | 2 | 24 | 10 | 5,9 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPP 251 | 16-14 | 2,5 | 1,8 | 22 | 10 | 6,3 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPP 252 | 2 | 24 | |||||
JOPP 253 | 2 | 27 | |||||
JOPP 4 | 14-12 | 4 | 2,2 | 28 | 14 | 7,5 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPP 6 | 12-10 | 6 | 2,5 | 28 | 14 | 8,3 | RED / BLUE / YELLOW |
Đầu cos tròn bọc nhựa JOPT
Part Number | Wire Range | Stud Size (mm) |
Dimension (mm) | Color | |||||
AWG | mm2 | B | L | E | D | t | |||
JOPT 1.5-33 | 20-16 | 1,5 | 3 | 5,4 | 16,3 | 10 | 5,9 | 0,65 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPT 1.5-M3 | 3 | 6,8 | 19 | ||||||
JOPT 1.5-4 | 4 | 6,1 | 18,8 | ||||||
JOPT 1.5-M4 | 4 | 5,8 | 19,8 | ||||||
JOPT 1.5-54 | 5 | 8 | 20,8 | ||||||
JOPT 1.5-6 | 6 | 10,4 | 25,8 | ||||||
JOPT 1.5-8 | 8 | 26,2 | |||||||
JOPT 1.5-10 | 10 | 14 | 27,5 | ||||||
JOPT 1.5-12 | 12 | 17 | 31 | ||||||
JOPT 2.5-M3 | 16-14 | 2,5 | 3 | 6 | 21 | 10 | 6,3 | 0,65 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPT 2.5-4 | 4 | 6,5 | 20 | ||||||
JOPT 2.5-M4 | 4 | 6 | 21 | ||||||
JOPT 2.5-54 | 5 | 8 | 20,9 | ||||||
JOPT 2.5-6 | 6 | 9,4 | 22,5 | ||||||
JOPT 2.5-8 | 8 | 11,5 | 26,6 | ||||||
JOPT 2.5-10 | 10 | 14 | 27,5 | ||||||
JOPT 2.5-12 | 12 | 17 | 30,8 | ||||||
JOPT 4-M4 | 14-12 | 4 | 4 | 6,7 | 24,8 | 14 | 7,5 | 0,75 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPT 4-54 | 5 | 8,3 | 24,5 | ||||||
JOPT 4-6 | 6 | 11,4 | 30 | ||||||
JOPT 4-8 | 8 | ||||||||
JOPT 4-10 | 10 | 14 | 31,5 | 0,8 | |||||
JOPT 4-12 | 12 | 16 | 32,2 | ||||||
JOPT 6-M4 | 12-10 | 6 | 4 | 7 | 25 | 14 | 8,3 | 0,8 | RED / BLUE / YELLOW |
JOPT 6-54 | 5 | 9 | 26 | ||||||
JOPT 6-6 | 6 | 12,4 | 30 | ||||||
JOPT 6-8 | 8 | ||||||||
JOPT 6-10 | 10 | 14 | 31 | ||||||
JOPT 6-12 | 12 | 16 | 32,5 | ||||||
JOPT 10-4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 32,5 | 16 | 11 | 1 | RED |
JOPT 10-54 | 5 | ||||||||
JOPT 10-6 | 6 | 11,8 | 32,1 | ||||||
JOPT 10-8 | 8 | 15 | 37,5 | ||||||
JOPT 10-10 | 10 | ||||||||
JOPT 10-12 | 12 | 20 | 43,5 | ||||||
JOPT 10-16 | 16 | ||||||||
JOPT 16-5 | 6 | 16 | 5 | 12 | 40 | 21 | 12,9 | 1,2 | BLUE |
JOPT 16-6 | 6 | ||||||||
JOPT 16-8 | 8 | 16 | 41 | ||||||
JOPT 16-10 | 10 | ||||||||
JOPT 16-12 | 12 | 22 | 51 | ||||||
JOPT 16-16 | 16 |
Đầu cos tròn trần JOT (R)
Vật chất: Đồng điện phân
Bề mặt: Mạ thiếc
Có hoặc không có đường may hàn
Part Number | Wire Range | Stud Size (mm) |
Dimension (mm) | |||||
AWG | mm2 | B | L | E | d | t | ||
JOT 1.0-3.5 | 26-22 | 0,75 – 1,0 | 3,5 | 6,1 | 13,7 | 4 | 1,7 | 0,65 |
JOT 1.0-4 | 4 | |||||||
JOT 1.5-33 | 20-16 | 1,5 | 3 | 5,4 | 11,3 | 5 | 2 | 0,65 |
JOT 1.5-M3 | 3 | 5,8 | 14 | |||||
JOT 1.5-44 | 4 | 6,1 | 13,8 | |||||
JOT 1.5-M4 | 4 | 5,8 | 14,8 | |||||
JOT 1.5-54 | 5 | 8 | 15,8 | |||||
JOT 1.5-6 | 6 | 11,4 | 20,8 | |||||
JOT 1.5-8 | 8 | 21,2 | ||||||
JOT 1.5-10 | 10 | 14 | 22,5 | |||||
JOT 1.5-12 | 12 | 17 | 26 | |||||
JOT 2.5-M3 | 16-14 | 2,5 | 3 | 6 | 16 | 5 | 2,4 | 0,65 |
JOT 2.5-4 | 4 | 6,5 | 15 | |||||
JOT 2.5-M4 | 4 | 6 | 16 | |||||
JOT 2.5-54 | 5 | 8 | 15,9 | |||||
JOT 2.5-6 | 6 | 9,4 | 17,5 | |||||
JOT 2.5-8 | 8 | 11,5 | 21,6 | |||||
JOT 2.5-10 | 10 | 14 | 22,5 | |||||
JOT 2.5-12 | 12 | 17 | 22,8 | |||||
JOT 4-M4 | 14-12 | 4 | 4 | 6,7 | 17,8 | 6,8 | 3 | 0,75 |
JOT 4-54 | 5 | 8,3 | 17,5 | |||||
JOT 4-6 | 6 | 11,4 | 23 | |||||
JOT 4-8 | 8 | |||||||
JOT 4-10 | 10 | 14 | 23,5 | 0,8 | ||||
JOT 4-12 | 12 | 16 | 25,2 | |||||
JOT 6-M4 | 12-10 | 6 | 4 | 7 | 18 | 7 | 3,4 | 0,8 |
JOT 6-54 | 5 | 9 | 19 | |||||
JOT 6-6 | 6 | 12,4 | 23 | |||||
JOT 6-8 | 8 | |||||||
JOT 6-10 | 10 | 14 | 24 | |||||
JOT 6-12 | 12 | 16 | 25,5 | |||||
JOT 10-4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 24 | 8,5 | 4,8 | 0,9 |
JOT 10-5 | 5 | |||||||
JOT 10-6 | 6 | 11,8 | 23,6 | |||||
JOT 10-8 | 8 | 15 | 29 | |||||
JOT 10-10 | 10 | |||||||
JOT 10-12 | 12 | 20 | 35 | |||||
JOT 10-16 | 16 | |||||||
JOT 16-5 | 6 | 16 | 5 | 12 | 29 | 11 | 6,8 | 1,1 |
JOT 16-6 | 6 | |||||||
JOT 16-8 | 8 | 16 | 30 | |||||
JOT 16-10 | 10 | |||||||
JOT 16-12 | 12 | 22 | 40 | |||||
JOT 16-16 | 16 | |||||||
JOT 25-5 | 3-4 | 25 | 5 | 12 | 33 | 12 | 8,6 | 1,2 |
JOT 25-6 | 6 | |||||||
JOT 25-8 | 8 | 16 | 34 | |||||
JOT 25-10 | 10 | |||||||
JOT 25-12 | 12 | 22 | 42,5 | |||||
JOT 25-16 | 16 | |||||||
JOT 35-6 | 2 | 35 | 6 | 15 | 36 | 14 | 9,7 | 1,4 |
JOT 35-8 | 8 | |||||||
JOT 35-10 | 10 | 17,8 | 40,4 | |||||
JOT 35-12 | 12 | 22 | 43 | |||||
JOT 35-16 | 16 | |||||||
JOT 50-6 | 1-1/0 | 50 | 6 | 20 | 44 | 17,5 | 11,8 | 1,6 |
JOT 50-8 | 8 | |||||||
JOT 50-10 | 10 | |||||||
JOT 50-12 | 12 | |||||||
JOT 50-16 | 16 | 31 | 56 | |||||
JOT 50-20 | 20 | |||||||
JOT 70-8 | 2/0 | 70 | 8 | 23 | 49,5 | 19,5 | 14,4 | 1,8 |
JOT 70-10 | 10 | |||||||
JOT 70-12 | 12 | |||||||
JOT 70-16 | 16 | 31 | 66 | |||||
JOT 70-20 | 20 | |||||||
JOT 95-8 | 3/0 – 4/0 | 95 | 8 | 24 | 50 | 21 | 16 | 2 |
JOT 95-10 | 10 | |||||||
JOT 95-12 | 12 | |||||||
JOT 95-16 | 16 | 31 | 67 | |||||
JOT 95-20 | 20 | |||||||
JOT 120-8 | 250Kcmil | 120 | 8 | 27 | 56 | 22 | 17 | 2,2 |
JOT 120-10 | 10 | |||||||
JOT 120-12 | 12 | |||||||
JOT 120-16 | 16 | |||||||
JOT 120-20 | 20 | |||||||
JOT 150-10 | 300Kcmil | 150 | 10 | 36 | 66 | 27,5 | 20,2 | 2,4 |
JOT 150-12 | 12 | |||||||
JOT 150-16 | 16 | |||||||
JOT 150-20 | 20 | |||||||
JOT 185-10 | 350 – 400Kcmil | 185 | 10 | 36 | 70 | 31 | 22,1 | 2,7 |
JOT 185-12 | 12 | |||||||
JOT 185-16 | 16 | |||||||
JOT 185-20 | 20 | |||||||
JOT 240-10 | 500Kcmil | 240 | 10 | 36 | 71 | 32,5 | 25 | 3 |
JOT 240-12 | 12 | |||||||
JOT 240-16 | 16 | |||||||
JOT 240-20 | 20 | |||||||
JOT 300-12 | 600Kcmil | 300 | 12 | 51 | 88 | 38 | 27,6 | 3,7 |
JOT 300-16 | 16 | |||||||
JOT 300-20 | 20 | |||||||
JOT 400-16 | 800Kcmil | 400 | 16 | 51 | 108 | 36 | 30 | 4 |
JOT 400-20 | 20 | |||||||
JOT 500-16 | 1000Kcmil | 500 | 16 | 61 | 124 | 47 | 36 | 4,5 |
JOT 500-20 | 20 |