Cáp Tín Hiệu Single Core HELUKABEL HELUTHERM® 145 | Chính Hãng – Chịu Nhiệt – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Tinned-copper braiding

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chịu nhiệt độ cao, Chống ăn mòn, Chống cháy, Chống dầu, Chống OZONE, Chống UV, Độ bám dính thấp, không chứa silicone, HALOGEN-FREE, Kỹ thuật cơ khí và nhà máy, Sử dụng ngoài trời

Cáp cho các ngành

Cáp đã được thiết kế để sử dụng trong các sảnh nhà máy nơi có nhiệt độ lên đến tối đa. 105°C có thể xảy ra., Chịu nhiệt độ dùng cho hệ thống dây điện bên trong của thiết bị chiếu sáng, lò sưởi, máy điện, hệ thống chuyển mạch và phân phối trong thiết bị công nghiệp cũng như xây dựng nhà máy và máy móc, Cung cấp điện cho cảng, Dầu Khí & Hóa Dầu, Để đi dây đèn, thiết bị, tủ thiết bị đóng cắt và hộp phân phối, Để lắp đặt cố định trên và dưới thạch cao, Để lắp đặt trong ống, trên, trong và dưới thạch cao cũng như trong các ống lắp đặt kín Trong tòa nhà, Đối với các tòa nhà hoặc nhà máy công nghiệp có mật độ người hoặc tài sản có giá trị ca, hệ thống dây điện của đèn, thiết bị, tủ chuyển mạch và hộp phân phối, Hệ thống dây điện tủ điều khiển, Kỹ thuật nhà máy, lắp đặt trong ống, trên, trong và dưới thạch cao cũng như trong các ống lắp đặt kín, Máy móc công nghiệp, Quốc Phòng, Tủ công tắc, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, DNV-GL, EAC

Điện áp

300V, 150/250 V, 0,6/1 KV, 100/100 V, 28 VDC, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

Cross-linked Polyolefin, LSZH (Halogen-free), Polyolefin

HELUTHERM® 145
temperature-resistant, cross-linked, improved behaviour in case of fire
Hãng: HELUKABEL
Xuất Xứ Thương Hiệu: Germany (Đức)

  • Không chứa halogen. đến DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Tính ăn mòn của khí đốt acc. đến DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Chất chống cháy. đến DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Bó lửa test acc. đến DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
  • Mật độ khói acc. đến DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Bảo vệ chống cháy acc. theo tiêu chuẩn DIN EN 45545-2
  • ACC chống dầu. đến DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h ở +70°C
  • Chứng nhận: 0.5 – 240 mm²: DNV GL
  • Dây đồng mạ thiếc, bện tinh xảo. đến DIN VDE 0295 Lớp 5 / IEC 60228 Lớp 5
  • Vỏ ngoài: Cross-linked polyolefin
  • Mầu vỏ ngoài: black (RAL 9005) / greenyellow / blue (RAL 5015) / brown (RAL 8003) / red (RAL 3000) / white (RAL 9010) / grey (RAL 7001) / purple (RAL 4005) / yellow (RAL 1021) / orange (RAL 2003) / green (RAL 6018) / dark blue (RAL 5010) / beige (RAL 1001)
  • Định mức điện áp :
    0,25 – 1 mm²: AC Uo/U 300/500 V
    1,5 – 240 mm²: AC Uo/U 450/750 V
    1,5 – 240 mm²: lắp đặt cố định và được bảo vệ AC Uo/U 600/1000 V
  • Điện áp thử nghiệm: 3500 V
  • Phạm vi nhiệt độ:
    Linh hoạt -35°C đến +120°C
    Cố định -55°C đến +145°C
SKU: HELUTHERM® 145
Cáp Tín Hiệu Single Core HELUKABEL HELUTHERM® 145 | Chính Hãng – Chịu Nhiệt – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu Single Core HELUKABEL HELUTHERM® 145 | Chính Hãng – Chịu Nhiệt – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu Single Core HELUKABEL HELUTHERM® 145 | Chính Hãng – Chịu Nhiệt – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu Single Core HELUKABEL HELUTHERM® 145 | Chính Hãng – Chịu Nhiệt – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu Single Core HELUKABEL HELUTHERM® 145 | Chính Hãng – Chịu Nhiệt – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
  • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
  • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
  • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Mô tả Sản phẩm

Dây cáp điện và điều khiển tín hiệu HELUKABEL HELUTHERM® 145 được sử dụng Dây đồng đóng hộp, sợi mịn acc. đến DIN VDE 0295 Lớp 5 /IEC 60228 Lớp 5, Lớp cách điện lõi: polyolefin liên kết ngang.

HELUTHERM® 145 Lõi đơn chịu nhiệt độ dùng cho hệ thống dây điện bên trong của thiết bị chiếu sáng, lò sưởi, máy điện, hệ thống chuyển mạch và phân phối trong thiết bị công nghiệp cũng như xây dựng nhà máy và máy móc; thích hợp để lắp đặt trong ống trên và dưới lớp thạch cao, trong các ống lắp đặt kín, cũng như cho hệ thống giao thông và các ứng dụng ngoài trời. Không thích hợp để đặt trực tiếp trong thang cáp và khay cáp, ngoại trừ cáp cân bằng tiềm năng.

  • Chống dầu, bức xạ UV, ozon, tác động của thời tiết
  • Chống mài mòn, chống khía
  • Sử dụng ngoài trời
  • Không có halogen
  • Vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất không chứa cadmium, không chứa silicone và không chứa các chất có hại cho đặc tính thấm ướt của sơn mài
  • Không lan truyền lửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Phạm vi nhiệt độ:
    Linh hoạt -35°C đến +120°C
    Cố định -55°C đến +145°C
  • Điện áp danh định:
    0,25 – 1 mm²: AC Uo/U 300/500 V
    1,5 – 240 mm²: AC Uo/U 450/750 V
    1,5 – 240 mm²: cố định và cài đặt được bảo vệ AC Uo/U 600/1000 V
  • Kiểm tra điện áp: 3500 V
  • Bán kính uốn tối thiểu
    Linh hoạt 8x Bên ngoài-Ø
    Cố định 4x Outer-Ø

Đặc tính
• chống lại: dầu, bức xạ UV, ozon, tác động của thời tiết
• chống mài mòn, chống khía
• để sử dụng ngoài trời
• không có halogen
• vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất không chứa cadmium, không chứa silicone và không chứa các chất có hại cho đặc tính thấm ướt của sơn mài
• không lan truyền lửa

Kiểm tra
• Không chứa halogen. đến DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
• Tính ăn mòn của khí đốt acc. đến DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
• Chất chống cháy. đến DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
• Bó lửa test acc. đến DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
• Mật độ khói acc. đến DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
• Bảo vệ chống cháy acc. theo tiêu chuẩn DIN EN 45545-2
• ACC chống dầu. đến DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h ở +70°C
• Chứng nhận: 0.5 – 240 mm²: DNV GL

Note
• Dây dẫn được chế tạo theo số liệu (mm²), số AWG là gần đúng và chỉ mang tính chất tham khảo

CẤU TẠO CÁP

• Dây đồng mạ thiếc, bện tinh xảo. đến DIN VDE 0295 Lớp 5 / IEC 60228 Lớp 5
• Lớp cách điện lõi: polyolefin liên kết ngang
• Mầu vỏ ngoài: black (RAL 9005) / greenyellow / blue (RAL 5015) / brown (RAL 8003) / red (RAL 3000) / white (RAL 9010) / grey (RAL 7001) / purple (RAL 4005) / yellow (RAL 1021) / orange (RAL 2003) / green (RAL 6018) / dark blue (RAL 5010) / beige (RAL 1001)

PRODUCT DISTRIBUTION

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

HELUTHERM® 145
temperature-resistant, cross-linked, improved behaviour in case of fire

Part no. Describe Cross-sec
mm²
AWG Outer
Ø mm
Cu-weight
kg/km
Weight
kg/km
50999 HELUTHERM® 145 1X0.25 Black 0.25 24 1.6 2.4 4
50998 HELUTHERM® 145 1X0.25 Green-Yellow 0.25 24 1.6 2.4 4
51070 HELUTHERM® 145 1X0.25 Blue 0.25 24 1.6 2.4 4
51071 HELUTHERM® 145 1X0.25 Brown 0.25 24 1.6 2.4 4
51072 HELUTHERM® 145 1X0.25 Red 0.25 24 1.6 2.4 4
51073 HELUTHERM® 145 1X0.25 White 0.25 24 1.6 2.4 4
51074 HELUTHERM® 145 1X0.25 Grey 0.25 24 1.6 2.4 4
51075 HELUTHERM® 145 1X0.25 Purple 0.25 24 1.6 2.4 4
51076 HELUTHERM® 145 1X0.25 Yellow 0.25 24 1.6 2.4 4
51077 HELUTHERM® 145 1X0.25 Orange 0.25 24 1.6 2.4 4
51078 HELUTHERM® 145 1X0.25 Green 0.25 24 1.6 2.4 4
51079 HELUTHERM® 145 1X0.25 Dark blue 0.25 24 1.6 2.4 4
51164 HELUTHERM® 145 1X0.25 Beige 0.25 24 1.6 2.4 4
51167 HELUTHERM® 145 1X0.34 Black 0.34 22 1.7 3.2 5
51166 HELUTHERM® 145 1X0.34 Green-Yellow 0.34 22 1.7 3.2 5
51168 HELUTHERM® 145 1X0.34 Blue 0.34 22 1.7 3.2 5
51169 HELUTHERM® 145 1X0.34 Brown 0.34 22 1.7 3.2 5
51170 HELUTHERM® 145 1X0.34 Red 0.34 22 1.7 3.2 5
51171 HELUTHERM® 145 1X0.34 White 0.34 22 1.7 3.2 5
51172 HELUTHERM® 145 1X0.34 Grey 0.34 22 1.7 3.2 5
51173 HELUTHERM® 145 1X0.34 Purple 0.34 22 1.7 3.2 5
51174 HELUTHERM® 145 1X0.34 Yellow 0.34 22 1.7 3.2 5
51175 HELUTHERM® 145 1X0.34 Orange 0.34 22 1.7 3.2 5
51176 HELUTHERM® 145 1X0.34 Green 0.34 22 1.7 3.2 5
51177 HELUTHERM® 145 1X0.34 Dark blue 0.34 22 1.7 3.2 5
51178 HELUTHERM® 145 1X0.34 Beige 0.34 22 1.7 3.2 5
51281 HELUTHERM® 145 1X0.5 Black 0.5 20 1.9 4.8 7
51280 HELUTHERM® 145 1X0.5 Green-Yellow 0.5 20 1.9 4.8 7
51282 HELUTHERM® 145 1X0.5 Blue 0.5 20 1.9 4.8 7
51283 HELUTHERM® 145 1X0.5 Brown 0.5 20 1.9 4.8 7
51284 HELUTHERM® 145 1X0.5 Red 0.5 20 1.9 4.8 7
51285 HELUTHERM® 145 1X0.5 White 0.5 20 1.9 4.8 7
51286 HELUTHERM® 145 1X0.5 Grey 0.5 20 1.9 4.8 7
51287 HELUTHERM® 145 1X0.5 Purple 0.5 20 1.9 4.8 7
51288 HELUTHERM® 145 1X0.5 Yellow 0.5 20 1.9 4.8 7
51289 HELUTHERM® 145 1X0.5 Orange 0.5 20 1.9 4.8 7
51290 HELUTHERM® 145 1X0.5 Green 0.5 20 1.9 4.8 7
51291 HELUTHERM® 145 1X0.5 Dark blue 0.5 20 1.9 4.8 7
51292 HELUTHERM® 145 1X0.5 Beige 0.5 20 1.9 4.8 7
51295 HELUTHERM® 145 1X0.75 Black 0.75 19 2.2 7.2 11
51294 HELUTHERM® 145 1X0.75 Green-Yellow 0.75 19 2.2 7.2 11
51296 HELUTHERM® 145 1X0.75 Blue 0.75 19 2.2 7.2 11
51297 HELUTHERM® 145 1X0.75 Brown 0.75 19 2.2 7.2 11
51298 HELUTHERM® 145 1X0.75 Red 0.75 19 2.2 7.2 11
51299 HELUTHERM® 145 1X0.75 White 0.75 19 2.2 7.2 11
51300 HELUTHERM® 145 1X0.75 Grey 0.75 19 2.2 7.2 11
51301 HELUTHERM® 145 1X0.75 Purple 0.75 19 2.2 7.2 11
51302 HELUTHERM® 145 1X0.75 Yellow 0.75 19 2.2 7.2 11
51303 HELUTHERM® 145 1X0.75 Orange 0.75 19 2.2 7.2 11
51304 HELUTHERM® 145 1X0.75 Green 0.75 19 2.2 7.2 11
51305 HELUTHERM® 145 1X0.75 Dark blue 0.75 19 2.2 7.2 11
51306 HELUTHERM® 145 1X0.75 Beige 0.75 19 2.2 7.2 11
51309 HELUTHERM® 145 1X1.0 Black 1.0 18 2.5 9.6 14
51308 HELUTHERM® 145 1X1.0 Green-Yellow 1.0 18 2.5 9.6 14
51310 HELUTHERM® 145 1X1.0 Blue 1.0 18 2.5 9.6 14
51311 HELUTHERM® 145 1X1.0 Brown 1.0 18 2.5 9.6 14
51312 HELUTHERM® 145 1X1.0 Red 1.0 18 2.5 9.6 14
51313 HELUTHERM® 145 1X1.0 White 1.0 18 2.5 9.6 14
51314 HELUTHERM® 145 1X1.0 Grey 1.0 18 2.5 9.6 14
51315 HELUTHERM® 145 1X1.0 Purple 1.0 18 2.5 9.6 14
51316 HELUTHERM® 145 1X1.0 Yellow 1.0 18 2.5 9.6 14
51317 HELUTHERM® 145 1X1.0 Orange 1.0 18 2.5 9.6 14
51318 HELUTHERM® 145 1X1.0 Green 1.0 18 2.5 9.6 14
51319 HELUTHERM® 145 1X1.0 Dark blue 1.0 18 2.5 9.6 14
51320 HELUTHERM® 145 1X1.0 Beige 1.0 18 2.5 9.6 14
51323 HELUTHERM® 145 1X1.5 Black 1.5 16 2.9 14.4 20
51322 HELUTHERM® 145 1X1.5 Green-Yellow 1.5 16 2.9 14.4 20
51324 HELUTHERM® 145 1X1.5 Blue 1.5 16 2.9 14.4 20
51325 HELUTHERM® 145 1X1.5 Brown 1.5 16 2.9 14.4 20
51326 HELUTHERM® 145 1X1.5 Red 1.5 16 2.9 14.4 20
51327 HELUTHERM® 145 1X1.5 White 1.5 16 2.9 14.4 20
51328 HELUTHERM® 145 1X1.5 Grey 1.5 16 2.9 14.4 20
51329 HELUTHERM® 145 1X1.5 Purple 1.5 16 2.9 14.4 20
51330 HELUTHERM® 145 1X1.5 Yellow 1.5 16 2.9 14.4 20
51331 HELUTHERM® 145 1X1.5 Orange 1.5 16 2.9 14.4 20
51332 HELUTHERM® 145 1X1.5 Green 1.5 16 2.9 14.4 20
51333 HELUTHERM® 145 1X1.5 Dark blue 1.5 16 2.9 14.4 20
51334 HELUTHERM® 145 1X1.5 Beige 1.5 16 2.9 14.4 20
51337 HELUTHERM® 145 1X2.5 Black 2.5 14 3.5 24 30
51336 HELUTHERM® 145 1X2.5 Green-Yellow 2.5 14 3.5 24 30
51338 HELUTHERM® 145 1X2.5 Blue 2.5 14 3.5 24 30
51339 HELUTHERM® 145 1X2.5 Brown 2.5 14 3.5 24 30
51340 HELUTHERM® 145 1X2.5 Red 2.5 14 3.5 24 30
51341 HELUTHERM® 145 1X2.5 White 2.5 14 3.5 24 30
51342 HELUTHERM® 145 1X2.5 Grey 2.5 14 3.5 24 30
51343 HELUTHERM® 145 1X2.5 Purple 2.5 14 3.5 24 30
51344 HELUTHERM® 145 1X2.5 Yellow 2.5 14 3.5 24 30
51345 HELUTHERM® 145 1X2.5 Orange 2.5 14 3.5 24 30
51346 HELUTHERM® 145 1X2.5 Green 2.5 14 3.5 24 30
51347 HELUTHERM® 145 1X2.5 Dark blue 2.5 14 3.5 24 30
51348 HELUTHERM® 145 1X2.5 Beige 2.5 14 3.5 24 30
51351 HELUTHERM® 145 1X4 Black 4 12 4.3 38 47
51350 HELUTHERM® 145 1X4 Green-Yellow 4 12 4.3 38 47
51352 HELUTHERM® 145 1X4 Blue 4 12 4.3 38 47
51353 HELUTHERM® 145 1X4 Brown 4 12 4.3 38 47
51354 HELUTHERM® 145 1X4 Red 4 12 4.3 38 47
51355 HELUTHERM® 145 1X4 White 4 12 4.3 38 47
51356 HELUTHERM® 145 1X4 Grey 4 12 4.3 38 47
51357 HELUTHERM® 145 1X4 Purple 4 12 4.3 38 47
51358 HELUTHERM® 145 1X4 Yellow 4 12 4.3 38 47
51359 HELUTHERM® 145 1X4 Orange 4 12 4.3 38 47
51360 HELUTHERM® 145 1X4 Green 4 12 4.3 38 47
51361 HELUTHERM® 145 1X4 Dark blue 4 12 4.3 38 47
51362 HELUTHERM® 145 1X4 Beige 4 12 4.3 38 47
51365 HELUTHERM® 145 1X6 Black 6 10 5 58 72
51364 HELUTHERM® 145 1X6 Green-Yellow 6 10 5 58 72
51366 HELUTHERM® 145 1X6 Blue 6 10 5 58 72
51367 HELUTHERM® 145 1X6 Brown 6 10 5 58 72
51368 HELUTHERM® 145 1X6 Red 6 10 5 58 72
51369 HELUTHERM® 145 1X6 White 6 10 5 58 72
51370 HELUTHERM® 145 1X6 Grey 6 10 5 58 72
51371 HELUTHERM® 145 1X6 Purple 6 10 5 58 72
51372 HELUTHERM® 145 1X6 Yellow 6 10 5 58 72
51373 HELUTHERM® 145 1X6 Orange 6 10 5 58 72
51374 HELUTHERM® 145 1X6 Green 6 10 5 58 72
51375 HELUTHERM® 145 1X6 Dark blue 6 10 5 58 72
51376 HELUTHERM® 145 1X6 Beige 6 10 5 58 72
51379 HELUTHERM® 145 1X10 Black 10 8 6.3 96 120
51378 HELUTHERM® 145 1X10 Green-Yellow 10 8 6.3 96 120
51380 HELUTHERM® 145 1X10 Blue 10 8 6.3 96 120
51381 HELUTHERM® 145 1X10 Brown 10 8 6.3 96 120
51382 HELUTHERM® 145 1X10 Red 10 8 6.3 96 120
51383 HELUTHERM® 145 1X10 White 10 8 6.3 96 120
51384 HELUTHERM® 145 1X10 Grey 10 8 6.3 96 120
51385 HELUTHERM® 145 1X10 Purple 10 8 6.3 96 120
51386 HELUTHERM® 145 1X10 Yellow 10 8 6.3 96 120
51387 HELUTHERM® 145 1X10 Orange 10 8 6.3 96 120
51388 HELUTHERM® 145 1X10 Green 10 8 6.3 96 120
51389 HELUTHERM® 145 1X10 Dark blue 10 8 6.3 96 120
51390 HELUTHERM® 145 1X10 Beige 10 8 6.3 96 120
51420 HELUTHERM® 145 1X16 Black 16 6 7.3 154 182
51419 HELUTHERM® 145 1X16 Green-Yellow 16 6 7.3 154 182
51421 HELUTHERM® 145 1X16 Blue 16 6 7.3 154 182
51422 HELUTHERM® 145 1X16 Brown 16 6 7.3 154 182
51423 HELUTHERM® 145 1X16 Red 16 6 7.3 154 182
51424 HELUTHERM® 145 1X16 White 16 6 7.3 154 182
51425 HELUTHERM® 145 1X16 Grey 16 6 7.3 154 182
51426 HELUTHERM® 145 1X16 Purple 16 6 7.3 154 182
51427 HELUTHERM® 145 1X16 Yellow 16 6 7.3 154 182
51428 HELUTHERM® 145 1X16 Orange 16 6 7.3 154 182
51429 HELUTHERM® 145 1X16 Green 16 6 7.3 154 182
51430 HELUTHERM® 145 1X16 Dark blue 16 6 7.3 154 182
51431 HELUTHERM® 145 1X16 Beige 16 6 7.3 154 182
51434 HELUTHERM® 145 1X25 Black 25 4 9.6 240 272
51433 HELUTHERM® 145 1X25 Green-Yellow 25 4 9.6 240 272
51435 HELUTHERM® 145 1X25 Blue 25 4 9.6 240 272
51436 HELUTHERM® 145 1X25 Brown 25 4 9.6 240 272
51437 HELUTHERM® 145 1X25 Red 25 4 9.6 240 272
51438 HELUTHERM® 145 1X25 White 25 4 9.6 240 272
51439 HELUTHERM® 145 1X25 Grey 25 4 9.6 240 272
51440 HELUTHERM® 145 1X25 Purple 25 4 9.6 240 272
51441 HELUTHERM® 145 1X25 Yellow 25 4 9.6 240 272
51442 HELUTHERM® 145 1X25 Orange 25 4 9.6 240 272
51443 HELUTHERM® 145 1X25 Green 25 4 9.6 240 272
51444 HELUTHERM® 145 1X25 Dark blue 25 4 9.6 240 272
51445 HELUTHERM® 145 1X25 Beige 25 4 9.6 240 272
51448 HELUTHERM® 145 1X35 Black 35 2 10.8 336 371
51447 HELUTHERM® 145 1X35 Green-Yellow 35 2 10.8 336 371
51449 HELUTHERM® 145 1X35 Blue 35 2 10.8 336 371
51450 HELUTHERM® 145 1X35 Brown 35 2 10.8 336 371
51451 HELUTHERM® 145 1X35 Red 35 2 10.8 336 371
51452 HELUTHERM® 145 1X35 White 35 2 10.8 336 371
51453 HELUTHERM® 145 1X35 Grey 35 2 10.8 336 371
51454 HELUTHERM® 145 1X35 Purple 35 2 10.8 336 371
51455 HELUTHERM® 145 1X35 Yellow 35 2 10.8 336 371
51456 HELUTHERM® 145 1X35 Orange 35 2 10.8 336 371
51457 HELUTHERM® 145 1X35 Green 35 2 10.8 336 371
51458 HELUTHERM® 145 1X35 Dark blue 35 2 10.8 336 371
51459 HELUTHERM® 145 1X35 Beige 35 2 10.8 336 371
51462 HELUTHERM® 145 1X50 Black 50 1 12.6 480 530
51461 HELUTHERM® 145 1X50 Green-Yellow 50 1 12.6 480 530
51463 HELUTHERM® 145 1X50 Blue 50 1 12.6 480 530
51464 HELUTHERM® 145 1X50 Brown 50 1 12.6 480 530
51465 HELUTHERM® 145 1X50 Red 50 1 12.6 480 530
51466 HELUTHERM® 145 1X50 White 50 1 12.6 480 530
51467 HELUTHERM® 145 1X50 Grey 50 1 12.6 480 530
51468 HELUTHERM® 145 1X50 Purple 50 1 12.6 480 530
51469 HELUTHERM® 145 1X50 Yellow 50 1 12.6 480 530
51470 HELUTHERM® 145 1X50 Orange 50 1 12.6 480 530
51471 HELUTHERM® 145 1X50 Green 50 1 12.6 480 530
51472 HELUTHERM® 145 1X50 Dark blue 50 1 12.6 480 530
51473 HELUTHERM® 145 1X50 Beige 50 1 12.6 480 530
51476 HELUTHERM® 145 1X70 Black 70 2/0 14.6 672 730
51475 HELUTHERM® 145 1X70 Green-Yellow 70 2/0 14.6 672 730
51477 HELUTHERM® 145 1X70 Blue 70 2/0 14.6 672 730
51478 HELUTHERM® 145 1X70 Brown 70 2/0 14.6 672 730
51479 HELUTHERM® 145 1X70 Red 70 2/0 14.6 672 730
51480 HELUTHERM® 145 1X70 White 70 2/0 14.6 672 730
51481 HELUTHERM® 145 1X70 Grey 70 2/0 14.6 672 730
51482 HELUTHERM® 145 1X70 Purple 70 2/0 14.6 672 730
51483 HELUTHERM® 145 1X70 Yellow 70 2/0 14.6 672 730
51484 HELUTHERM® 145 1X70 Orange 70 2/0 14.6 672 730
51485 HELUTHERM® 145 1X70 Green 70 2/0 14.6 672 730
51486 HELUTHERM® 145 1X70 Dark blue 70 2/0 14.6 672 730
51487 HELUTHERM® 145 1X70 Beige 70 2/0 14.6 672 730
51490 HELUTHERM® 145 1X95 Black 95 3/0 16.5 912 964
51489 HELUTHERM® 145 1X95 Green-Yellow 95 3/0 16.5 912 964
51491 HELUTHERM® 145 1X95 Blue 95 3/0 16.5 912 964
51492 HELUTHERM® 145 1X95 Brown 95 3/0 16.5 912 964
51493 HELUTHERM® 145 1X95 Red 95 3/0 16.5 912 964
51494 HELUTHERM® 145 1X95 White 95 3/0 16.5 912 964
51495 HELUTHERM® 145 1X95 Grey 95 3/0 16.5 912 964
51496 HELUTHERM® 145 1X95 Purple 95 3/0 16.5 912 964
51497 HELUTHERM® 145 1X95 Yellow 95 3/0 16.5 912 964
51498 HELUTHERM® 145 1X95 Orange 95 3/0 16.5 912 964
51499 HELUTHERM® 145 1X95 Green 95 3/0 16.5 912 964
51500 HELUTHERM® 145 1X95 Dark blue 95 3/0 16.5 912 964
51501 HELUTHERM® 145 1X95 Beige 95 3/0 16.5 912 964
51504 HELUTHERM® 145 1X120 Black 120 4/0 18 1152 1235
51503 HELUTHERM® 145 1X120 Green-Yellow 120 4/0 18 1152 1235
51505 HELUTHERM® 145 1X120 Blue 120 4/0 18 1152 1235
51506 HELUTHERM® 145 1X120 Brown 120 4/0 18 1152 1235
51507 HELUTHERM® 145 1X120 Red 120 4/0 18 1152 1235
51508 HELUTHERM® 145 1X120 White 120 4/0 18 1152 1235
51509 HELUTHERM® 145 1X120 Grey 120 4/0 18 1152 1235
51510 HELUTHERM® 145 1X120 Purple 120 4/0 18 1152 1235
51511 HELUTHERM® 145 1X120 Yellow 120 4/0 18 1152 1235
51512 HELUTHERM® 145 1X120 Orange 120 4/0 18 1152 1235
51513 HELUTHERM® 145 1X120 Green 120 4/0 18 1152 1235
51514 HELUTHERM® 145 1X120 Dark blue 120 4/0 18 1152 1235
51515 HELUTHERM® 145 1X120 Beige 120 4/0 18 1152 1235
51518 HELUTHERM® 145 1X150 Black 150 300 kcmil 20 1440 1525
51517 HELUTHERM® 145 1X150 Green-Yellow 150 300 kcmil 20 1440 1525
51519 HELUTHERM® 145 1X150 Blue 150 300 kcmil 20 1440 1525
51520 HELUTHERM® 145 1X150 Brown 150 300 kcmil 20 1440 1525
51521 HELUTHERM® 145 1X150 Red 150 300 kcmil 20 1440 1525
51522 HELUTHERM® 145 1X150 White 150 300 kcmil 20 1440 1525
51523 HELUTHERM® 145 1X150 Grey 150 300 kcmil 20 1440 1525
51524 HELUTHERM® 145 1X150 Purple 150 300 kcmil 20 1440 1525
51525 HELUTHERM® 145 1X150 Yellow 150 300 kcmil 20 1440 1525
51526 HELUTHERM® 145 1X150 Orange 150 300 kcmil 20 1440 1525
51527 HELUTHERM® 145 1X150 Green 150 300 kcmil 20 1440 1525
51528 HELUTHERM® 145 1X150 Dark blue 150 300 kcmil 20 1440 1525
51529 HELUTHERM® 145 1X150 Beige 150 300 kcmil 20 1440 1525
51532 HELUTHERM® 145 1X185 Black 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51531 HELUTHERM® 145 1X185 Green-Yellow 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51533 HELUTHERM® 145 1X185 Blue 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51534 HELUTHERM® 145 1X185 Brown 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51535 HELUTHERM® 145 1X185 Red 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51536 HELUTHERM® 145 1X185 White 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51537 HELUTHERM® 145 1X185 Grey 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51538 HELUTHERM® 145 1X185 Purple 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51539 HELUTHERM® 145 1X185 Yellow 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51540 HELUTHERM® 145 1X185 Orange 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51541 HELUTHERM® 145 1X185 Green 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51542 HELUTHERM® 145 1X185 Dark blue 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51543 HELUTHERM® 145 1X185 Beige 185 350 kcmil 22.2 1776 1850
51546 HELUTHERM® 145 1X240 Black 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51545 HELUTHERM® 145 1X240 Green-Yellow 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51547 HELUTHERM® 145 1X240 Blue 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51548 HELUTHERM® 145 1X240 Brown 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51549 HELUTHERM® 145 1X240 Red 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51550 HELUTHERM® 145 1X240 White 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51551 HELUTHERM® 145 1X240 Grey 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51552 HELUTHERM® 145 1X240 Purple 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51553 HELUTHERM® 145 1X240 Yellow 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
51554 HELUTHERM® 145 1X240 Orange 240 500 kcmil 24.5 2304 2432
