Cáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires, Tinned-copper braiding

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chịu nhiệt độ cao, Chống UV, HALOGEN-FREE, Kháng axit, Sử dụng ngoài trời

Cáp cho các ngành

Chịu nhiệt độ dùng cho hệ thống dây điện bên trong của thiết bị chiếu sáng, lò sưởi, máy điện, hệ thống chuyển mạch và phân phối trong thiết bị công nghiệp cũng như xây dựng nhà máy và máy móc, Để sử dụng ở những khu vực có nhiệt độ cao lên tới 180 ° C, Điều khiển kỹ thuật số điện áp thấp (24v,…), Hệ thống tự động hóa, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Sản xuất lốp, Sản xuất thép, Sản xuất vật liệu xây dựng

Chứng chỉ

CE, Rohs

Điện áp

300V, 150/250 V, 100/100 V, 300/500 V

Chất liệu vỏ cáp

Silicone

SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ

  • Sản phẩm Sản phẩm Xuất khẩu:  TKD KABEL
  • Xuất xứ/Xuất xứ : Đức/EU
  • Silicone insulated cables up to +180°C / Cáp cách điện silicon lên đến +180°C
  • phần lớn có khả năng chống lại axit, bazơ và các loại dầu cụ thể
  • được phê duyệt cho loại nhiệt độ dây dẫn “H” bis 180 ° C
  • trên +100 ° C và loại trừ không khí, tính chất cơ học của cáp silicon sẽ giảm sớm, cần đảm bảo thông gió đầy đủ
  • phù hợp với RoHS
  • tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU (“Chỉ thị về điện áp thấp”) CE
  • Không có halogen: Acc không có halogen. tới IEC 60754-1
  • Tính ăn mòn: Acc. tới IEC 60754-2
  • Hành vi đốt cháy: Acc tự dập tắt và chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
  • Vật liệu dẫn điện: Dây dẫn đồng tương ứng. sợi đồng đóng hộp, Acc. đến IEC 60228 (SID và SID/GL: rắn; SIF, SIF/GL & SIFv: lớp 5; SIFF: lớp 6; SIZ: lớp 6, cột 4)
  • Cách nhiệt lõi: Silicon
  • Điện áp định mức: Uo/U: 300/500V
  • Kiểm tra điện áp: Lên đến 1mm2 1,5kV, > 1,0mm2 2kV
  • Điện trở dẫn: Ở nhiệt độ +20°C. đến IEC 60228 cl. 5
  • Vật liệu chống điện: Tối thiểu. 2,0 GΩ x km
  • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: SIF, SIFF, SIZ, SIFv: 5xd; SIF/GL, SID, SID/GL: 10xd
  • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: SIF, SIFF, SIZ, SIFv: 7,5xd; SIF/GL, SID, SID/GL: 15xd
  • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -60°C / +180°C; thời gian ngắn: +200 ° C
  • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +180 °C
SKU: SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ
Cáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ | Chính Hãng – Chịu Nhiệt +180°C – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
  • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
  • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
  • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Mô tả sản phẩm

Dây cáp điện và điều khiển tín hiệu TKD KABEL SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ được sử dụng Vật liệu dẫn điện: Dây dẫn đồng tương ứng. sợi đồng đóng hộp, Acc. to IEC 60228 (SID and SID/GL: solid; SIF, SIF/GL & SIFv: class 5; SIFF: class 6; SIZ: class 6, column 4), Cách nhiệt lõi: Silicon, SIFv: 2 lõi SIF xoắn; SIZ: 2 lõi song song, có thể chia đôi kết nối, Lá chắn: Loại GL: bện lụa thủy tinh. 

Sử dụng cáp

Lõi đơn chịu nhiệt và lạnh để sử dụng khi nhiệt độ ấm và lạnh tác động trực tiếp lên cáp

Tính năng đặc biệt

  • phần lớn có khả năng chống lại axit, bazơ và các loại dầu cụ thể
  • được phê duyệt cho loại nhiệt độ dây dẫn “H” bis 180 ° C
  • trên +100 ° C và loại trừ không khí, tính chất cơ học của cáp silicon sẽ giảm sớm, cần đảm bảo thông gió đầy đủ

Bình luận

  • phù hợp với RoHS
  • tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU (“Chỉ thị về điện áp thấp”) CE
  • Chúng tôi hân hạnh sản xuất các phiên bản đặc biệt, kích thước khác, màu lõi và vỏ ngoài theo yêu cầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Conductor material: Copper conductor resp. copper strand tinned
Conductor class: Acc. to IEC 60228 (SID and SID/GL: solid; SIF, SIF/GL & SIFv: class 5; SIFF: class 6; SIZ: class 6, column 4)
Core insulation: Silicone
Core identification: Different colours and GNYE
Stranding: SIFv: 2 twisted SIF cores; SIZ: 2 parallel cores, dividable connected
Shield3: GL-types: glass-silk braid
Rated voltage: Uo/U: 300/500 V
Testing voltage: Up to 1 mm² 1,5 kV, > 1,0 mm² 2 kV
Conductor resistance: At +20 °C acc. to IEC 60228 cl. 5
Insulation resistance: Min. 2,0 GΩ x km
Current-carrying-capacity: Acc. to DIN VDE, see Technical Guidelines
Min. bending radius fixed: SIF, SIFF, SIZ, SIFv: 5xd; SIF/GL, SID, SID/GL: 10xd
Min. bending radius moved: SIF, SIFF, SIZ, SIFv: 7,5xd; SIF/GL, SID, SID/GL: 15xd
Operat. temp. fixed min/max: -60 °C / +180 °C; short-time: +200 °C
Temp. at conductor: +180 °C
Halogen free: Halogen-free acc. to IEC 60754-1
Corrodibility: Acc. to IEC 60754-2
Burning behavior: Self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2

NOTE

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đạt tiêu chuẩn” khi đặt hàng.
Dây dẫn được tạo theo hệ thống (mm2). AWG chỉ định mang tính tương đối và mang tính thông tin tinh khiết.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được tạo theo hệ thống (mm²). AWG định nghĩa chỉ tương thích và hoàn toàn mang lại thông tin tính toán.

DOWNLOADS

PRODUCT DISTRIBUTION

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

SiD, SiD/GL, SiF, SiF/GL, SiFF, SiFv, SiZ

08.04.01
Product No. Dimension
[n x mm²]
Outer-Ø
[mm]
Cu-Index
[kg/km]
Weight
[kg/1.000]
sheath
colour
Variant
2500803 1 X 0,25 1,7 2,4 4,3 blue V1: SID
2500804 1 X 0,25 1,7 2,4 4,3 green-yellow V1: SID
2500802 1 X 0,25 1,7 2,4 4,3 black V1: SID
2500806 1 X 0,28 1,8 2,7 5,3 blue V1: SID
2500805 1 X 0,28 1,8 2,7 5,3 green-yellow V1: SID
2500807 1 X 0,28 1,8 2,7 5,3 black V1: SID
2500809 1 X 0,5 2,0 4,8 9,0 blue V1: SID
2500810 1 X 0,5 2,0 4,8 9,0 green-yellow V1: SID
2503145 1 X 0,5 2,0 4,8 9,0 red V1: SID
2500808 1 X 0,5 2,0 4,8 9,0 black V1: SID
2500527 1 X 0,5 2,0 4,8 9,0 white V1: SID
2503274 1 X 0,5 2,0 4,8 9,0 violet V1: SID
2500812 1 X 0,75 2,2 7,2 13,0 blue V1: SID
2500811 1 X 0,75 2,2 7,2 13,0 green-yellow V1: SID
2500652 1 X 0,75 2,2 7,2 13,0 red V1: SID
2500324 1 X 0,75 2,2 7,2 13,0 black V1: SID
2500653 1 X 0,75 2,2 7,2 13,0 white V1: SID
2500679 1 X 1 2,3 9,6 15,0 blue V1: SID
2500813 1 X 1 2,3 9,6 15,0 green-yellow V1: SID
2500571 1 X 1 2,3 9,6 15,0 red V1: SID
2500710 1 X 1 2,3 9,6 15,0 black V1: SID
2503084 1 X 1 2,3 9,6 15,0 white V1: SID
2500708 1 X 1,5 2,6 14,4 21,0 blue V1: SID
2500543 1 X 1,5 2,6 14,4 21,0 brown V1: SID
2500711 1 X 1,5 2,6 14,4 21,0 green-yellow V1: SID
2500666 1 X 1,5 2,6 14,4 21,0 black V1: SID
2503189 1 X 1,5 2,6 14,4 21,0 white V1: SID
2503253 1 X 1,5 2,6 14,4 21,0 violet V1: SID
2500706 1 X 2,5 3,2 24,0 34,0 blue V1: SID
2500815 1 X 2,5 3,2 24,0 34,0 green-yellow V1: SID
2500707 1 X 2,5 3,2 24,0 34,0 black V1: SID
2500818 1 X 4 3,9 38,0 52,0 blue V1: SID
2500816 1 X 4 3,9 38,0 52,0 green-yellow V1: SID
2500819 1 X 4 3,9 38,0 52,0 black V1: SID
2500821 1 X 6 4,6 58,0 71,0 blue V1: SID
2500817 1 X 6 4,6 58,0 71,0 green-yellow V1: SID
2500820 1 X 6 4,6 58,0 71,0 black V1: SID
2500798 1 X 0,5 2,4 4,8 11,0 white (nature) V2: SID/GL
2500799 1 X 0,75 2,6 7,2 15,0 white (nature) V2: SID/GL
2500800 1 X 1 2,7 9,6 17,0 white (nature) V2: SID/GL
2500327 1 X 1,5 3,0 14,4 24,0 white (nature) V2: SID/GL
2500868 1 X 1,5 3,0 14,4 24,0 blue V2: SID/GL
2500869 1 X 1,5 3,0 14,4 24,0 violet V2: SID/GL
2500876 1 X 1,5 3,0 14,4 24,0 brown V2: SID/GL
2500877 1 X 1,5 3,0 14,4 24,0 black V2: SID/GL
2500801 1 X 2,5 3,6 24,0 34,0 white (nature) V2: SID/GL
2500319 1 X 4 4,3 38,0 56,0 white (nature) V2: SID/GL
2500323 1 X 6 5,0 58,0 75,0 white (nature) V2: SID/GL
2500476 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 blue V3: SIF
2500727 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 brown V3: SIF
2500475 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 yellow V3: SIF
2500728 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 green V3: SIF
2500783 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 green-yellow V3: SIF
2500729 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 grey V3: SIF
2500730 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 red V3: SIF
2500068 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 redbrown V3: SIF
2500675 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 black V3: SIF
2503141 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 transparent V3: SIF
2502765 1 X 0,25 1,9 2,4 7,0 white V3: SIF
2501255 1 X 0,35 2,0 3,4 7,6 brown V3: SIF
2501256 1 X 0,35 2,0 3,4 7,6 black V3: SIF
2501257 1 X 0,35 2,0 3,4 7,6 white V3: SIF
2501283 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 beige V3: SIF
2500069 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 blue V3: SIF
2500070 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 brown V3: SIF
2500071 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 yellow V3: SIF
2500072 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 green V3: SIF
2500453 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 green-yellow V3: SIF
2500073 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 grey V3: SIF
2500529 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 orange V3: SIF
2500452 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 red V3: SIF
2500074 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 redbrown V3: SIF
2500075 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 black V3: SIF
2500473 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 violet V3: SIF
2500076 1 X 0,5 2,1 4,8 9,0 white V3: SIF
2502425 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 beige V3: SIF
2500458 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 blue V3: SIF
2500454 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 brown V3: SIF
2500077 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 yellow V3: SIF
2500457 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 green V3: SIF
2501040 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 green-yellow V3: SIF
2500312 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 grey V3: SIF
2500456 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 orange V3: SIF
2501370 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 pink V3: SIF
2500455 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 red V3: SIF
2500078 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 redbrown V3: SIF
2500436 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 black V3: SIF
2502426 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 violet V3: SIF
2500444 1 X 0,75 2,4 7,2 12,0 white V3: SIF
2500094 1 X 1 2,5 9,6 14,4 blue V3: SIF
2500599 1 X 1 2,5 9,6 14,4 blue-red V3: SIF
2500598 1 X 1 2,5 9,6 14,4 blue-white V3: SIF
2500528 1 X 1 2,5 9,6 14,4 brown V3: SIF
2500461 1 X 1 2,5 9,6 14,4 yellow V3: SIF
2502427 1 X 1 2,5 9,6 14,4 green V3: SIF
2500449 1 X 1 2,5 9,6 14,4 green-yellow V3: SIF
2500095 1 X 1 2,5 9,6 14,4 grey V3: SIF
2500460 1 X 1 2,5 9,6 14,4 orange V3: SIF
2500459 1 X 1 2,5 9,6 14,4 red V3: SIF
2500096 1 X 1 2,5 9,6 14,4 redbrown V3: SIF
2500097 1 X 1 2,5 9,6 14,4 black V3: SIF
2500474 1 X 1 2,5 9,6 14,4 violet V3: SIF
2500445 1 X 1 2,5 9,6 14,4 white V3: SIF
2500079 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 blue V3: SIF
2500080 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 brown V3: SIF
2500502 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 yellow V3: SIF
2500531 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 green V3: SIF
2500081 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 green-yellow V3: SIF
2500450 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 grey V3: SIF
2500492 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 grey V3: SIF
2500530 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 orange V3: SIF
2500659 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 pink V3: SIF
2500082 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 red V3: SIF
2500083 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 redbrown V3: SIF
2500084 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 black V3: SIF
2500085 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 violet V3: SIF
2500446 1 X 1,5 2,8 14,4 20,0 white V3: SIF
2501062 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 blue V3: SIF
2501229 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 brown V3: SIF
2502429 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 brown V3: SIF
2500680 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 yellow V3: SIF
2501347 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 green V3: SIF
2500307 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 green-yellow V3: SIF
2500123 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 grey V3: SIF
2501042 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 orange V3: SIF
2500472 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 red V3: SIF
2500098 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 redbrown V3: SIF
2500463 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 black V3: SIF
2502432 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 violet V3: SIF
2500447 1 X 2,5 3,4 24,0 32,0 white V3: SIF
2501270 1 X 4 4,2 38,0 50,0 blue V3: SIF
2500309 1 X 4 4,2 38,0 50,0 brown V3: SIF
2501273 1 X 4 4,2 38,0 50,0 yellow V3: SIF
2501341 1 X 4 4,2 38,0 50,0 green V3: SIF
2500310 1 X 4 4,2 38,0 50,0 green-yellow V3: SIF
2500509 1 X 4 4,2 38,0 50,0 grey V3: SIF
2500705 1 X 4 4,2 38,0 50,0 orange V3: SIF
2501230 1 X 4 4,2 38,0 50,0 red V3: SIF
2500101 1 X 4 4,2 38,0 50,0 redbrown V3: SIF
2500125 1 X 4 4,2 38,0 50,0 black V3: SIF
2500448 1 X 4 4,2 38,0 50,0 white V3: SIF
2501288 1 X 6 5,0 58,0 73,0 blue V3: SIF
2500105 1 X 6 5,0 58,0 73,0 brown V3: SIF
2500311 1 X 6 5,0 58,0 73,0 green-yellow V3: SIF
2503180 1 X 6 5,0 58,0 73,0 grey V3: SIF
2501175 1 X 6 5,0 58,0 73,0 red V3: SIF
2500106 1 X 6 5,0 58,0 73,0 redbrown V3: SIF
2500156 1 X 6 5,0 58,0 73,0 black V3: SIF
2500107 1 X 6 5,0 58,0 73,0 white V3: SIF
2501139 1 X 10 6,6 96,0 119,0 blue V3: SIF
2501199 1 X 10 6,6 96,0 119,0 brown V3: SIF
2500086 1 X 10 6,6 96,0 119,0 green-yellow V3: SIF
2500510 1 X 10 6,6 96,0 119,0 grey V3: SIF
2501258 1 X 10 6,6 96,0 119,0 red V3: SIF
2500087 1 X 10 6,6 96,0 119,0 redbrown V3: SIF
2500088 1 X 10 6,6 96,0 119,0 black V3: SIF
2503167 1 X 10 6,6 96,0 119,0 white V3: SIF
2501138 1 X 16 7,4 154,0 177,0 blue V3: SIF
2500616 1 X 16 7,4 154,0 177,0 green-yellow V3: SIF
2500511 1 X 16 7,4 154,0 177,0 grey V3: SIF
2500091 1 X 16 7,4 154,0 177,0 red V3: SIF
2500092 1 X 16 7,4 154,0 177,0 redbrown V3: SIF
2500466 1 X 16 7,4 154,0 177,0 black V3: SIF
2500785 1 X 25 9,2 240,0 274,0 blue V3: SIF
2500498 1 X 25 9,2 240,0 274,0 green-yellow V3: SIF
2500481 1 X 25 9,2 240,0 274,0 grey V3: SIF
2500497 1 X 25 9,2 240,0 274,0 red V3: SIF
2500099 1 X 25 9,2 240,0 274,0 redbrown V3: SIF
2500467 1 X 25 9,2 240,0 274,0 black V3: SIF
2500786 1 X 35 10,3 336,0 370,0 blue V3: SIF
2500596 1 X 35 10,3 336,0 370,0 green-yellow V3: SIF
2500589 1 X 35 10,3 336,0 370,0 grey V3: SIF
2500329 1 X 35 10,3 336,0 370,0 red V3: SIF
2500100 1 X 35 10,3 336,0 370,0 redbrown V3: SIF
2500112 1 X 35 10,3 336,0 370,0 black V3: SIF
2500787 1 X 50 12,2 480,0 526,0 blue V3: SIF
2500102 1 X 50 12,2 480,0 526,0 green-yellow V3: SIF
2500103 1 X 50 12,2 480,0 526,0 redbrown V3: SIF
2500104 1 X 50 12,2 480,0 526,0 black V3: SIF
2500788 1 X 70 14,2 672,0 721,0 blue V3: SIF
2500789 1 X 70 14,2 672,0 721,0 green-yellow V3: SIF
2500109 1 X 70 14,2 672,0 721,0 redbrown V3: SIF
2500566 1 X 70 14,2 672,0 721,0 black V3: SIF
2500790 1 X 95 16,6 912,0 976,0 blue V3: SIF
2550007 1 X 95 16,6 912,0 976,0 green-yellow V3: SIF
2500110 1 X 95 16,6 912,0 976,0 redbrown V3: SIF
2500462 1 X 95 16,6 912,0 976,0 black V3: SIF
2500791 1 X 120 18,0 1.152,0 1.212,0 blue V3: SIF
2500792 1 X 120 18,0 1.152,0 1.212,0 green-yellow V3: SIF
2500089 1 X 120 18,0 1.152,0 1.212,0 redbrown V3: SIF
2500496 1 X 120 18,0 1.152,0 1.212,0 black V3: SIF
2500793 1 X 150 20,0 1.440,0 1.514,0 blue V3: SIF
2500090 1 X 150 20,0 1.440,0 1.514,0 green-yellow V3: SIF
2501157 1 X 150 20,0 1.440,0 1.514,0 redbrown V3: SIF
2501186 1 X 150 20,0 1.440,0 1.514,0 black V3: SIF
2500796 1 X 185 22,5 1.776,0 1.870,0 blue V3: SIF
2500797 1 X 185 22,5 1.776,0 1.870,0 green-yellow V3: SIF
2500093 1 X 185 22,5 1.776,0 1.870,0 redbrown V3: SIF
2500795 1 X 185 22,5 1.776,0 1.870,0 black V3: SIF
2502653 1 X 240 25,6 2.304,0 2.540,0 redbrown V3: SIF
2500782 1 X 0,25 2,5 2,4 8,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500124 1 X 0,5 2,8 4,8 11,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500126 1 X 0,75 2,9 7,2 14,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500128 1 X 1 3,0 9,6 16,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500129 1 X 1,5 3,2 14,4 22,0 white (nature) V4: SIF/GL
2503036 1 X 1,5 3,2 14,4 22,0 green-yellow V4: SIF/GL
2503037 1 X 1,5 3,2 14,4 22,0 red V4: SIF/GL
2500135 1 X 2,5 3,8 24,0 34,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500139 1 X 4 4,6 38,0 53,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500142 1 X 6 5,4 58,0 76,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500131 1 X 10 7,6 96,0 137,0 white (nature) V4: SIF/GL
2503314 1 X 10 7,6 96,0 129,0 green-yellow V4: SIF/GL
2500133 1 X 16 8,4 154,0 195,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500137 1 X 25 10,2 240,0 294,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500138 1 X 35 11,3 336,0 392,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500141 1 X 50 13,4 480,0 551,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500145 1 X 95 18,5 912,0 1.098,2 white (nature) V4: SIF/GL
2500648 1 X 150 21,2 1.440,0 1.734,0 white (nature) V4: SIF/GL
2500494 1 X 240 26,9 2.304,0 2.498,0 white (nature) V4: SIF/GL
2503015 1 X 0,14 1,35 1,4 3,0 blue V5: SIFF
2503016 1 X 0,14 1,35 1,4 3,0 yellow V5: SIFF
2503017 1 X 0,14 1,35 1,4 3,0 black V5: SIFF
2500764 1 X 0,25 1,9 2,4 5,4 blue V5: SIFF
2500765 1 X 0,25 1,9 2,4 5,4 green-yellow V5: SIFF
2500591 1 X 0,25 1,9 2,4 5,4 black V5: SIFF
2500767 1 X 0,5 2,2 4,8 9,0 blue V5: SIFF
2500859 1 X 0,5 2,2 4,8 9,0 brown V5: SIFF
2500415 1 X 0,5 2,2 4,8 9,0 yellow V5: SIFF
2500766 1 X 0,5 2,2 4,8 9,0 green-yellow V5: SIFF
2500413 1 X 0,5 2,2 4,8 9,0 red V5: SIFF
2500114 1 X 0,5 2,2 4,8 9,0 black V5: SIFF
2500858 1 X 0,5 2,2 4,8 9,0 white V5: SIFF
2500440 1 X 0,75 2,5 7,2 10,0 blue V5: SIFF
2500768 1 X 0,75 2,5 7,2 10,0 green-yellow V5: SIFF
2503100 1 X 0,75 2,5 7,2 10,0 red V5: SIFF
2501287 1 X 0,75 2,5 7,2 10,0 black V5: SIFF
2500770 1 X 1 2,6 9,6 15,0 blue V5: SIFF
2500769 1 X 1 2,6 9,6 15,0 green-yellow V5: SIFF
2500118 1 X 1 2,6 9,6 15,0 red V5: SIFF
2500119 1 X 1 2,6 9,6 15,0 black V5: SIFF
2500771 1 X 1,5 2,9 14,4 20,0 blue V5: SIFF
2500772 1 X 1,5 2,9 14,4 20,0 green-yellow V5: SIFF
2500115 1 X 1,5 2,9 14,4 20,0 red V5: SIFF
2500116 1 X 1,5 2,9 14,4 20,0 black V5: SIFF
2500774 1 X 2,5 3,5 24,0 32,0 blue V5: SIFF
2500773 1 X 2,5 3,5 24,0 32,0 green-yellow V5: SIFF
2500120 1 X 2,5 3,5 24,0 32,0 red V5: SIFF
2500121 1 X 2,5 3,5 24,0 32,0 black V5: SIFF
2500775 1 X 4 4,4 38,0 50,0 blue V5: SIFF
2500777 1 X 4 4,4 38,0 50,0 green-yellow V5: SIFF
2500776 1 X 4 4,4 38,0 50,0 black V5: SIFF
2503217 1 X 4 4,4 38,0 50,0 red V5: SIFF
2500779 1 X 6 5,2 58,0 72,0 blue V5: SIFF
2500778 1 X 6 5,2 58,0 72,0 green-yellow V5: SIFF
2500122 1 X 6 5,2 58,0 72,0 black V5: SIFF
2500575 1 X 6 5,2 58,0 72,0 transparent V5: SIFF
2500780 1 X 10 6,8 96,0 117,0 blue V5: SIFF
2500781 1 X 10 6,8 96,0 117,0 green-yellow V5: SIFF
2500117 1 X 10 6,8 96,0 117,0 black V5: SIFF
2500755 2 X 0,25 3,8 4,8 11,1 red+white V6: SIFv
2500756 2 X 0,5 4,2 9,6 16,7 red+white V6: SIFv
2500757 2 X 0,75 4,8 14,4 23,3 red+white V6: SIFv
2500758 2 X 1 5,0 19,2 28,2 red+white V6: SIFv
2500759 2 X 1,5 5,6 29,0 38,7 red+white V6: SIFv
2500760 2 X 2,5 6,8 48,0 62,2 red+white V6: SIFv
2500761 2 X 4 8,4 76,8 98,3 red+white V6: SIFv
2500762 2 X 6 10,4 116,0 146,1 red+white V6: SIFv
2500534 2 X 0,5 2,1 X 4,2 9,6 18,0 redbrown V7: SIZ
2500822 2 X 0,5 2,1X4,2 9,6 18,0 black V7: SIZ
2500273 2 X 0,75 2,4X4,8 14,4 24,0 grey V7: SIZ
2500274 2 X 0,75 2,4 X 4,8 14,4 24,0 redbrown V7: SIZ
2500823 2 X 0,75 2,4X4,8 14,4 24,0 black V7: SIZ
2500275 2 X 0,75 2,4X4,8 14,4 24,0 white V7: SIZ
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc