Cáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chống cháy, Chống dầu, Chống UV, Kháng axit, Sử dụng ngoài trời, Tín hiệu nhiễu

Cáp cho các ngành

Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Trong môi trường nhạy cảm với EMC, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, CPR Eca, EAC, Rohs, UL/CSA, VDE, VW-1

Điện áp

0,6/1 KV, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK

  • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
  • Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe
  • Approved PVC control cables / Cáp điều khiển PVC được phê duyệt
  • Để sử dụng trong nhà và ngoài trời
  • Acc tự dập tắt. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1, acc chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-3-24 (Cat. C), CSA FT1, UL VW1, CEI 20-22 II và NBN C30-004 Cat. F2
  • Chống dầu: Acc. theo tiêu chuẩn DIN EN 50290-2-22. VDE 0819-102 TM54
  • Phê duyệt: UL/CSA: cURus – 90 °C / 1.000 V; Chuyên môn sản xuất VDE (VDE-Reg)
  • Phù hợp với RoHS
  • Tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU (“Chỉ thị về điện áp thấp”) CE
  • Chuyên môn sản xuất VDE (VDE-Reg)
  • LABS-/không chứa silicon (trong quá trình sản xuất)
  • Do được phê duyệt 1.000 V UL/CSA nên được phép đặt song song với các cáp 1.000 V khác
  • Được đề xuất cho các ứng dụng EMC
  • Loại màu đen: Chống tia cực tím
  • Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần, Acc. đến IEC 60228 cl. 5
  • Chống nhiễu: Dây bện bằng đồng đóng hộp; phạm vi bảo hiểm khoảng. 85%
  • Vỏ bọc bên ngoài: PVC, nhiệt độ 90°C. tới UL 1581, Màu vỏ: Đen, RAL 9005 hoặc xám RAL 7001
  • Điện áp định mức: UL/CSA: 1.000V, VDE: 300/500V
  • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: 6 xd
  • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: 20 xd
  • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -40°C / +90°C
  • Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -5°C / +90°C
SKU: 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY | BLACK
Cáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
  • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
  • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
  • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Mô tả Sản phẩm

Dây cáp điện và điều khiển tín hiệu TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK được sử dụng Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần Acc. đến IEC 60228 cl. 5, Cách nhiệt lõi: PVC, nhiệt độ 90°C. tới UL 1581, Chống nhiễu: Dây bện bằng đồng đóng hộp; phạm vi bảo hiểm khoảng. 85%, Vỏ bọc bên ngoài: PVC, nhiệt độ 90°C. tới UL 1581, Màu vỏ: Đen, RAL 9005 hoặc xám RAL 7001.

Sử dụng cáp

Cáp nguồn, cáp điều khiển và cáp kết nối trong các cơ sở điện để truyền dữ liệu và tín hiệu không bị mất, đặt cố định và các ứng dụng linh hoạt mà không bị kéo căng và không cần định tuyến cáp xác định. Thích hợp sử dụng trong phòng khô, ẩm ướt (cả hỗn hợp nước-dầu). Sử dụng ngoài trời (chỉ loại màu đen), không đặt dưới lòng đất.

Tính năng đặc biệt

  • Chống dầu, phần lớn chống lại axit và bazơ
  • LABS-/không chứa silicon (trong quá trình sản xuất)
  • Do được phê duyệt 1.000 V UL/CSA nên được phép đặt song song với các cáp 1.000 V khác
  • Được đề xuất cho các ứng dụng EMC
  • Loại màu đen: Chống tia cực tím

Nhận xét

  • Phù hợp với RoHS
  • Tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU (“Chỉ thị về điện áp thấp”) CE
  • Chuyên môn sản xuất VDE (VDE-Reg)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Conductor material: Bare copper strand
Conductor class: Acc. to IEC 60228 cl. 5
Core insulation: PVC, 90 °C acc. to UL 1581
Core identification: Black with white numerals, with (G) or without (X) GNYE
Stranding: Stranded in layers
Shield3: Copper braid tinned; coverage approx. 85 %
Outer sheath: PVC, 90° C acc. to UL 1581
Sheath colour: Black, RAL 9005 or grey RAL 7001
Rated voltage: UL/CSA: 1.000 V, VDE: 300/500 V
Testing voltage: 6 kV
Conductor resistance: Acc. to IEC 60228 cl. 5
Min. bending radius fixed: 6 x d
Min. bending radius moved: 20 x d
Operat. temp. fixed min/max: -40 °C / +90 °C
Operat. temp. moved min/max: -5 °C / +90 °C
Burning behavior: Self-extinguishing acc. to IEC 60332-1, flame retardant acc. to IEC 60332-3-24 (Cat. C), CSA FT1, UL VW1, CEI 20-22 II and NBN C30-004 Cat. F2
Resistant to oil: Acc. to DIN EN 50290-2-22 resp. VDE 0819-102 TM54
Approvals: UL/CSA: cURus – 90 °C / 1.000 V; VDE production-expertise (VDE-Reg)

NOTE

Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

PRODUCT DISTRIBUTION

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

TKD KABEL 2-NORM-CY +UV 1.000V GREY & 2-NORM-CY +UV 1.000V BLACK

Product
No.
Dimension
[n x mm²]
Outer-Ø
[mm]
Cu-Index
[kg/km]
Weight
[kg/1.000]
sheath
colour
Variant
1005051 2 X 0,5 (AWG 21) 5,6 25 47 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005052 3 G 0,5 (AWG 21) 5,9 31 54 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005053 4 G 0,5 (AWG 21) 6,3 39 68 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005054 5 G 0,5 (AWG 21) 6,9 44 79 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005055 7 G 0,5 (AWG 21) 7,4 59 97 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005056 12 G 0,5 (AWG 21) 9,3 94 149 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005057 18 G 0,5 (AWG 21) 11 128 210 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005058 25 G 0,5 (AWG 21) 12,7 165 273 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005059 34 G 0,5 (AWG 21) 15,1 231 381 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005060 2 X 0,75 (AWG 19) 6 30 54 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005061 3 G 0,75 (AWG 19) 6,3 43 68 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005062 4 G 0,75 (AWG 19) 6,8 51 80 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005063 5 G 0,75 (AWG 19) 7,4 63 113 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005064 7 G 0,75 (AWG 19) 8 79 118 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005065 12 G 0,75 (AWG 19) 10,3 127 188 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005066 18 G 0,75 (AWG 19) 12,2 179 272 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005067 25 G 0,75 (AWG 19) 14,3 252 374 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005068 34 G 0,75 (AWG 19) 16,7 325 493 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005069 2 X 1 (AWG 18) 6,3 37 65 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005070 3 G 1 (AWG 18) 6,7 49 77 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005071 4 G 1 (AWG 18) 7,2 62 97 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005072 5 G 1 (AWG 18) 7,8 73 113 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005073 7 G 1 (AWG 18) 8,4 97 141 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005074 12 G 1 (AWG 18) 10,9 155 224 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005075 18 G 1 (AWG 18) 12,9 219 320 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005076 25 G 1 (AWG 18) 15,1 308 440 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005077 34 G 1 (AWG 18) 17,7 412 590 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005078 2 X 1,5 (AWG 16) 6,9 48 79 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005079 3 G 1,5 (AWG 16) 7,3 68 100 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005080 4 G 1,5 (AWG 16) 7,9 84 121 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005081 5 G 1,5 (AWG 16) 8,6 102 147 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005082 7 G 1,5 (AWG 16) 9,3 135 185 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005083 12 G 1,5 (AWG 16) 12,3 218 302 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005084 18 G 1,5 (AWG 16) 14,8 325 454 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005085 25 G 1,5 (AWG 16) 17 434 595 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005086 34 G 1,5 (AWG 16) 20 584 798 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005087 2 X 2,5 (AWG 14) 8,1 71 111 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005088 3 G 2,5 (AWG 14) 8,6 100 142 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005089 4 G 2,5 (AWG 14) 9,3 128 179 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005090 5 G 2,5 (AWG 14) 10,4 153 219 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005091 7 G 2,5 (AWG 14) 11,3 207 278 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005092 12 G 2,5 (AWG 14) 15,2 356 476 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005093 18 G 2,5 (AWG 14) 17,9 514 693 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005094 4 G 4 (AWG 12) 11,1 193 262 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005095 5 G 4 (AWG 12) 12,3 236 321 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005096 7 G 4 (AWG 12) 13,6 326 422 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005097 4 G 6 (AWG 10) 13,2 288 384 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005098 5 G 6 (AWG 10) 14,7 355 471 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005099 7 G 6 (AWG 10) 16,1 480 604 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005100 4 G 10 (AWG 8) 16,9 460 616 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005101 4 G 16 (AWG 6) 19,5 705 891 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005102 4 G 25 (AWG 4) 24,6 1.081 1.380 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005103 4 G 35 (AWG 2) 27,7 1.487 1.823 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005104 4 G 50 (AWG 1) 33,6 2.136 2.645 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005113 4 G 70 (AWG 2/0) 39,7 3.229 4.490 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1005114 4 G 95 (AWG 3/0) 47,2 4.010 5.540 grey V1: 2-NORM-CY 1.000V UL/CSA
1002162 2 X 0,5 (AWG 21) 5,6 25 47 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002165 3 G 0,5 (AWG 21) 5,9 31 54 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002166 4 G 0,5 (AWG 21) 6,3 39 68 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002183 5 G 0,5 (AWG 21) 6,9 44 79 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002185 6 G 0,5 (AWG 21) 7 59 117,1 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002186 7 G 0,5 (AWG 21) 7,4 59 97 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002187 8 G 0,5 (AWG 21) 7,4 157,4 157,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002188 9 G 0,5 (AWG 21) 8,5 80,4 169,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002189 10 G 0,5 (AWG 21) 8,9 85,2 179,2 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002190 12 G 0,5 (AWG 21) 9,3 94 149 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002191 14 G 0,5 (AWG 21) 11,6 104,4 209,5 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002192 16 G 0,5 (AWG 21) 12,4 118,6 241,9 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002193 18 G 0,5 (AWG 21) 11 128 210 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002194 19 G 0,5 (AWG 21) 13,4 137,7 274,2 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002195 21 G 0,5 (AWG 21) 14,7 151,9 321,2 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002196 25 G 0,5 (AWG 21) 12,7 165 273 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002198 27 G 0,5 (AWG 21) 16,4 185,4 374,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002199 30 G 0,5 (AWG 21) 13,8 214 338 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002200 32 G 0,5 (AWG 21) 17,1 214 438 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002201 34 G 0,5 (AWG 21) 15,1 231 381 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002202 35 G 0,5 (AWG 21) 18 233,1 477,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002203 37 G 0,5 (AWG 21) 15,1 249 399 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002204 40 G 0,5 (AWG 21) 19,2 257,1 542,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002205 41 G 0,5 (AWG 21) 16,1 277 450 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002206 42 G 0,5 (AWG 21) 16,1 282 457 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002207 50 G 0,5 (AWG 21) 17,6 327 527 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002208 56 G 0,5 (AWG 21) 21,7 347,8 737,2 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002209 61 G 0,5 (AWG 21) 18,4 382 609 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002210 2 X 0,75 (AWG 19) 6 30 54 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002211 3 G 0,75 (AWG 19) 6,3 43 68 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002212 4 G 0,75 (AWG 19) 6,8 51 80 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002213 5 G 0,75 (AWG 19) 7,4 63 99 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002214 6 G 0,75 (AWG 19) 9,2 71,1 137 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002215 7 G 0,75 (AWG 19) 8 79 118 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002216 8 G 0,75 (AWG 19) 10,8 94,8 189,8 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002217 9 G 0,75 (AWG 19) 11,4 102 211,5 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002218 10 G 0,75 (AWG 19) 11,6 109,2 220,6 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002219 12 G 0,75 (AWG 19) 10,3 127 235,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002220 14 G 0,75 (AWG 19) 12,9 142,6 262,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002221 15 G 0,75 (AWG 19) 13,3 154,5 282,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002222 16 G 0,75 (AWG 19) 13,5 161,7 296 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002223 18 G 0,75 (AWG 19) 12,2 179 272 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002225 19 G 0,75 (AWG 19) 14,5 187,9 342,8 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002226 21 G 0,75 (AWG 19) 15,8 207 392,3 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002227 24 G 0,75 (AWG 19) 16,7 228,6 424,1 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002228 25 G 0,75 (AWG 19) 14,3 252 374 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002229 26 G 0,75 (AWG 19) 17,2 247,6 454,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002230 27 G 0,75 (AWG 19) 17,7 254,8 469 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002231 30 G 0,75 (AWG 19) 15,3 289 429 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002232 32 G 0,75 (AWG 19) 18,4 295,5 539,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002233 34 G 0,75 (AWG 19) 16,7 325 493 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002234 36 G 0,75 (AWG 19) 19,6 328,9 608,8 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002235 37 G 0,75 (AWG 19) 16,7 345 517 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1004652 41 G 0,75 (AWG 19) 17,8 384 734,3 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002236 42 G 0,75 (AWG 19) 17,8 393 593 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002237 45 G 0,75 (AWG 19) 22,8 403 764,2 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002238 50 G 0,75 (AWG 19) 19,4 460 683 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002239 61 G 0,75 (AWG 19) 21 547 831 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002241 2 X 1 (AWG 18) 6,3 37 65 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002242 3 G 1 (AWG 18) 6,7 49 77 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002243 4 G 1 (AWG 18) 7,2 62 97 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002244 5 G 1 (AWG 18) 7,8 73 113 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002245 6 G 1 (AWG 18) 8 90,1 164,5 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002246 7 G 1 (AWG 18) 8,4 97 141 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002247 8 G 1 (AWG 18) 11,4 114 215 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002248 9 G 1 (AWG 18) 12,1 128,2 250,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002249 10 G 1 (AWG 18) 12,4 137,8 239,2 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002250 12 G 1 (AWG 18) 10,9 155 224 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002251 14 G 1 (AWG 18) 13,6 180,9 306,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002252 16 G 1 (AWG 18) 14,4 200,1 347,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002253 18 G 1 (AWG 18) 12,9 219 320 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002254 19 G 1 (AWG 18) 15,3 233,5 395,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002255 20 G 1 (AWG 18) 16,1 247,8 432,6 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002256 21 G 1 (AWG 18) 16,9 262 465,1 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002257 24 G 1 (AWG 18) 17,6 290,8 495,3 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002258 25 G 1 (AWG 18) 17,6 308 440 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002259 26 G 1 (AWG 18) 18,1 314,7 531,1 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002260 27 G 1 (AWG 18) 18,8 324,3 548,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002261 30 G 1 (AWG 18) 16,2 366 514 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002262 32 G 1 (AWG 18) 19,6 376,9 641,1 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002263 34 G 1 (AWG 18) 17,7 412 590 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002264 36 G 1 (AWG 18) 21,3 420 742,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002265 37 G 1 (AWG 18) 17,7 440 621 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002266 41 G 1 (AWG 18) 19,2 486 709 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002267 42 G 1 (AWG 18) 19,2 499 721 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002268 50 G 1 (AWG 18) 21,3 582 850 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002269 56 G 1 (AWG 18) 24,6 692,5 1.139 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002270 61 G 1 (AWG 18) 22,3 699 997 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002271 2 X 1,5 (AWG 16) 6,9 48 79 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002272 3 G 1,5 (AWG 16) 7,3 68 100 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002273 4 G 1,5 (AWG 16) 7,9 84 121 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002274 5 G 1,5 (AWG 16) 8,6 102 147 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002275 6 G 1,5 (AWG 16) 10,7 123,6 218,9 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002276 7 G 1,5 (AWG 16) 9,3 135 185 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002277 8 G 1,5 (AWG 16) 12,8 161,7 299,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002278 9 G 1,5 (AWG 16) 13,5 176,1 342,6 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002279 10 G 1,5 (AWG 16) 13,7 195,1 331,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002280 11 G 1,5 (AWG 16) 13,8 209,5 363,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002281 12 G 1,5 (AWG 16) 12,3 218 302 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002282 14 G 1,5 (AWG 16) 15 257,4 427,5 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002283 16 G 1,5 (AWG 16) 15,8 290,8 489,3 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002284 18 G 1,5 (AWG 16) 14,8 325 454 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002285 19 G 1,5 (AWG 16) 16,9 338,7 557 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002286 20 G 1,5 (AWG 16) 17,9 353,1 612,5 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002287 21 G 1,5 (AWG 16) 18,7 372,1 646 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002288 24 G 1,5 (AWG 16) 19,5 420 724,2 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002289 25 G 1,5 (AWG 16) 17 434 595 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002292 26 G 1,5 (AWG 16) 20,1 448,8 770,4 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002305 27 G 1,5 (AWG 16) 21,2 467,8 800,7 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002307 30 G 1,5 (AWG 16) 18,3 515 697 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002309 32 G 1,5 (AWG 16) 22,1 602,8 983,1 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002354 34 G 1,5 (AWG 16) 20 584 798 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002355 37 G 1,5 (AWG 16) 20 629 843 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002416 41 G 1,5 (AWG 16) 22 699 979 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
1002418 42 G 1,5 (AWG 16) 22 717 997 black V2: 2-NORM-CY +UV 1.000V UL/CSA
