Cáp Điều Khiển Ngoài Khơi (Offshore) SEC/ KOREA 250V BFOU, BFCU | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất
Chất liệu dẫn của lõi | Tinned-copper braiding |
---|---|
Cáp cho các môi trường | Chịu lạnh, Chịu va đập, Chống ăn mòn, Chống cháy, Chống dầu, Chống OZONE, Chống UV, HALOGEN-FREE, Kháng axit, Kháng hóa chất, Sử dụng ngoài trời, Tín hiệu nhiễu, Chống mài mòn và vi khuẩn |
Cáp cho các ngành | Dầu Khí & Hóa Dầu, Ngành đóng tàu, Oil & Gas, Trạm năng lượng gió, Offshore |
Chứng chỉ | UL/CSA, NEK |
Điện áp | 150/250 V, 100/100 V |
Chất liệu vỏ cáp | LSHF, LSZH (Halogen-free), EPR, SHF2 |
250V Instrumentation/control cable BFOU, BFCU
Hãng Sản Xuất: Seoul Electric Cable – SEC /Korea
Xuất Xứ: KOREA
- Halogen-free and/or Mud resistant cables for offshore installations
- Multi-core, Mica tape, (HF-) EPR insulated, Halogen free Inner covering/Bedding, Braid armour, Halogen free
SHF2 or SHF MUD Resistance Instrumentation/control cables(Flame and Fire resistant) BFOU, BFCU - Conductor: Tinned annealed copper wire according to IEC 60228 Class 2 or Class 5
- Fire proof layer: Mica / Glass tape
- Insulation: HF EPR as per IEC 60092-360(351), thickness as per IEC 60092-376
- Inner covering/Bedding: Halogen free thermoset compound, thickness according to IEC 60092-376
- Braid armour: Tinned copper wire braid (O), Galvanized steel wire braid (C)
- Outer sheath: Halogen free thermoset compound SHF2 or halogen free MUD resistant thermoset compound SHF MUD complying with IEC 60092-360(359) and / or NEK 606.
- Rated Voltage :250V
- Operating temperature :-40 to 90℃
Marking
e.g. : S.E.C. 250V BFOU-M 2 X 0.75SQMM NEK 606 IEC 60332-3A IEC 60331 MUD SEOUL Year Length
e.g. : S.E.C. 250V BFCU-M 2 X 0.75SQMM NEK 606 IEC 60332-3A IEC 60331 MUD SEOUL Year Length
TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ
- Cung cấp sản phẩm chính hãng.
- Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
- Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
- Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.
Mô tả sản phẩm
Dây cáp điều khiển tín hiệu thông tin và thiết bị ngoài khơi (Offshore) SEC/ KOREA 250V BFOU, BFCU được sử dụng lõi dẫn Dây đồng ủ đóng hộp theo tiêu chuẩn IEC 60228 Class 2 hoặc Class 5, Lớp chống cháy: Mica / Glass tape, Cách điện: HF EPR theo tiêu chuẩn IEC 60092-360(351), độ dày theo tiêu chuẩn IEC 60092-376, Lớp phủ bên trong/Bedding: Hợp chất nhiệt rắn không chứa halogen, độ dày theo tiêu chuẩn IEC 60092-376, Braid armour: Tinned copper wire braid (O), Galvanized steel wire braid (C), Vỏ bọc bên ngoài: Hợp chất nhiệt rắn không chứa halogen SHF2 hoặc hợp chất nhiệt rắn kháng MUD không chứa halogen SHF MUD tuân thủ IEC 60092-360(359) và/hoặc NEK 606. Vỏ ngoài mầu đen.
Multi-core, Mica tape, (HF-) EPR insulated, Halogen free Inner covering/Bedding, Braid armour, Halogen free
SHF2 or SHF MUD Resistance Instrumentation/control cables(Flame and Fire resistant) BFOU, BFCU
Marking
e.g. : S.E.C. 250V BFOU-M 2 X 0.75SQMM NEK 606 IEC 60332-3A IEC 60331 MUD SEOUL Year Length
e.g. : S.E.C. 250V BFCU-M 2 X 0.75SQMM NEK 606 IEC 60332-3A IEC 60331 MUD SEOUL Year Length
Applicable standards
NEK 606 | Design standards |
IEC 60092-350 | Design standards |
IEC 60092-352 | Choice and installation of electric cables |
IEC 60092-376 | Design standards |
IEC 60092-360(351, 359) | Insulating and sheathing materials |
IEC 60331 | Fire resisting test |
IEC 60332-1 | Flame retardant |
IEC 60332-3-22 Cat.A | Flame retardant |
IEC 60684-2 | Fluorine content test |
IEC 60754-1 | Halogen gas emission test |
IEC 60754-2 | pH and conductivity test |
IEC 61034-1,2 | Smoke emissoin test |
UL 1581 | UV resistance (sunlight resistance) |
CSA C 22.2 No.0.3 | Cold bending test (at -40℃) and cold impact (at -35℃) test at low temperature(option) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NEK TS 606 oil / mud resistant property:
- BFOU / BFCU | Minimun requirements oil resistant
- BFOU E / BFCU E | Enhanced oil resistant
- BFOU M / BFCU M | Mud resistant
- BFOU H / BFCU H | Hydraulic/gear oil resistant
- BFOU H-M / BFCU H-M | Hydraulic/gear oil resistant & mud resistant
Rated Voltage :250V
Operating temperature :-40 to 90℃
Conductor Resistance(20℃ ) max. Ω/km : 0.75mm2 >> 24.8 ; 1.0mm2 >> 18.2 ; 1.5mm2 >> 12.2 ; 2.5mm2 >> 7.56
Inductance (mH/km) : 0.75mm2 >> 0.80 ; 1.0mm2 >> 0.75 ; 1.5mm2 >> 0.70 ; 2.5mm2 >> 0.67
Capacitance (mF/km) : 0.75mm2 >> 90 ; 1.0mm2 >> 100 ; 1.5mm2 >> 115 ; 2.5mm2 >> 135
Cấu tạo Cáp BFOU, BFCU
- Conductor
Tinned annealed copper wire according to IEC 60228 Class 2 or Class 5 - Fire proof layer
Mica / Glass tape - Insulation
HF EPR as per IEC 60092-360(351), thickness as per IEC 60092-376 - Inner covering/Bedding
Halogen free thermoset compound, thickness according to IEC 60092-376 - Braid armour
Tinned copper wire braid (O), Galvanized steel wire braid (C) - Outer sheath
Halogen free thermoset compound SHF2 or halogen free MUD resistant thermoset compound SHF MUD complying with IEC 60092-360(359) and / or NEK 606.
NOTE
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.
Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.
Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.
DOWNLOADS
PRODUCT DISTRIBUTION
Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia
250V BFOU, BFCU
Halogen-free and/or Mud resistant cables for offshore installations
Multi-core, Mica tape, (HF-) EPR insulated, Halogen free Inner covering/Bedding, Braid armour, Halogen free
SHF2 or SHF MUD Resistance Instrumentation/control cables(Flame and Fire resistant) BFOU, BFCU
No. of Cores |
Conductor | Insulation Thick |
Inner Covering | Outer Diameter | Cable weight | Conductor | Inductance | |
Area | Overall dia. | Overall dia. | Nom. | Approx. | Resistance(20℃) | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | max. Ω/km | mH/km | |
2 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 8.4 | 12.2 | 240 | 24.8 | 0.8 |
3 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 8.9 | 12.7 | 260 | 24.8 | 0.8 |
4 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 9.7 | 14.1 | 300 | 24.8 | 0.8 |
5 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 10.6 | 15.1 | 330 | 24.8 | 0.8 |
6 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 11.5 | 16.1 | 420 | 24.8 | 0.8 |
7 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 11.5 | 16.1 | 430 | 24.8 | 0.8 |
8 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 12.5 | 17.1 | 480 | 24.8 | 0.8 |
9 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 13.4 | 18.2 | 520 | 24.8 | 0.8 |
10 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 14.6 | 19.6 | 600 | 24.8 | 0.8 |
12 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 15.1 | 20.1 | 630 | 24.8 | 0.8 |
14 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 15.9 | 21 | 690 | 24.8 | 0.8 |
15 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 16.3 | 21.5 | 720 | 24.8 | 0.8 |
16 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 16.8 | 22 | 760 | 24.8 | 0.8 |
19 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 17.7 | 23 | 830 | 24.8 | 0.8 |
21 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 18.6 | 24.1 | 900 | 24.8 | 0.8 |
23 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 19.6 | 25.2 | 970 | 24.8 | 0.8 |
24 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 20.8 | 26.5 | 1,040 | 24.8 | 0.8 |
27 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 21.3 | 27 | 1,110 | 24.8 | 0.8 |
30 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 22.1 | 27.9 | 1,180 | 24.8 | 0.8 |
33 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 23 | 28.9 | 1,260 | 24.8 | 0.8 |
37 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 23.9 | 30 | 1,360 | 24.8 | 0.8 |
44 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 27 | 33.8 | 1,620 | 24.8 | 0.8 |
2 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 8.8 | 12.6 | 260 | 18.2 | 0.75 |
3 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 9.3 | 13.2 | 280 | 18.2 | 0.75 |
4 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 10.1 | 14.6 | 320 | 18.2 | 0.75 |
5 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 11.1 | 15.6 | 400 | 18.2 | 0.75 |
6 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 12.1 | 16.7 | 460 | 18.2 | 0.75 |
7 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 12.1 | 16.7 | 470 | 18.2 | 0.75 |
8 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 13.1 | 17.8 | 520 | 18.2 | 0.75 |
9 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 14.1 | 18.9 | 580 | 18.2 | 0.75 |
10 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 15.3 | 20.4 | 650 | 18.2 | 0.75 |
12 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 15.8 | 20.9 | 700 | 18.2 | 0.75 |
14 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 16.7 | 21.9 | 770 | 18.2 | 0.75 |
15 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 17.1 | 22.4 | 800 | 18.2 | 0.75 |
16 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 17.6 | 22.9 | 840 | 18.2 | 0.75 |
19 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 18.6 | 24 | 920 | 18.2 | 0.75 |
21 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 19.6 | 25.1 | 1,000 | 18.2 | 0.75 |
23 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 20.6 | 26.3 | 1,080 | 18.2 | 0.75 |
24 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 21.9 | 27.7 | 1,170 | 18.2 | 0.75 |
27 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 22.4 | 28.2 | 1,240 | 18.2 | 0.75 |
30 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 23.2 | 29.2 | 1,320 | 18.2 | 0.75 |
33 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 24.2 | 30.2 | 1,420 | 18.2 | 0.75 |
37 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 25.1 | 31.3 | 1,530 | 18.2 | 0.75 |
44 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 28.8 | 35.4 | 1,880 | 18.2 | 0.75 |
2 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 9.5 | 13.2 | 300 | 12.2 | 0.7 |
3 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 10.1 | 14.2 | 330 | 12.2 | 0.7 |
4 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 11 | 15.2 | 410 | 12.2 | 0.7 |
5 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 12.1 | 16.4 | 480 | 12.2 | 0.7 |
6 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 13.2 | 17.5 | 530 | 12.2 | 0.7 |
7 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 13.2 | 17.5 | 550 | 12.2 | 0.7 |
8 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 14.3 | 18.7 | 620 | 12.2 | 0.7 |
9 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 15.4 | 20 | 690 | 12.2 | 0.7 |
10 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 16.8 | 21.5 | 790 | 12.2 | 0.7 |
12 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 17.4 | 22.1 | 840 | 12.2 | 0.7 |
14 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 18.4 | 23.1 | 920 | 12.2 | 0.7 |
15 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 18.9 | 23.7 | 970 | 12.2 | 0.7 |
16 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 19.4 | 24.2 | 1,020 | 12.2 | 0.7 |
19 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 20.5 | 25.4 | 1,130 | 12.2 | 0.7 |
21 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 21.6 | 26.6 | 1,230 | 12.2 | 0.7 |
23 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 22.7 | 27.8 | 1,320 | 12.2 | 0.7 |
24 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 24.1 | 29.4 | 1,440 | 12.2 | 0.7 |
27 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 24.7 | 30 | 1,520 | 12.2 | 0.7 |
30 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 25.7 | 31 | 1,630 | 12.2 | 0.7 |
33 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 26.7 | 32.1 | 1,760 | 12.2 | 0.7 |
37 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 27.8 | 33.7 | 1,900 | 12.2 | 0.7 |
44 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 31.8 | 38.1 | 2,440 | 12.2 | 0.7 |
2 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 10.4 | 14.5 | 350 | 7.56 | 0.67 |
3 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 11 | 15.2 | 430 | 7.56 | 0.67 |
4 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 12.1 | 16.3 | 500 | 7.56 | 0.67 |
5 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 13.2 | 17.6 | 560 | 7.56 | 0.67 |
6 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 14.5 | 18.9 | 650 | 7.56 | 0.67 |
7 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 14.5 | 18.9 | 680 | 7.56 | 0.67 |
8 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 15.7 | 20.2 | 750 | 7.56 | 0.67 |
9 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 17 | 21.6 | 840 | 7.56 | 0.67 |
10 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 18.5 | 23.3 | 960 | 7.56 | 0.67 |
12 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 19.2 | 24 | 1,050 | 7.56 | 0.67 |
14 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 20.2 | 25.1 | 1,150 | 7.56 | 0.67 |
15 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 20.8 | 25.7 | 1,200 | 7.56 | 0.67 |
16 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 21.4 | 26.4 | 1,270 | 7.56 | 0.67 |
19 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 22.6 | 27.7 | 1,420 | 7.56 | 0.67 |
21 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 23.8 | 29 | 1,550 | 7.56 | 0.67 |
23 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 25.1 | 30.4 | 1,670 | 7.56 | 0.67 |
24 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 26.7 | 32.1 | 1,810 | 7.56 | 0.67 |
27 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 27.3 | 33.2 | 1,930 | 7.56 | 0.67 |
30 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 28.8 | 34.4 | 2,130 | 7.56 | 0.67 |
33 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 29.9 | 36.1 | 2,280 | 7.56 | 0.67 |
37 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 31.1 | 37.4 | 2,590 | 7.56 | 0.67 |
44 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 35.2 | 41.8 | 3,090 | 7.56 | 0.67 |
Conductor area. (mm2) |
Capacitance (mF/km) | Inductance (mH/km) | ||
Shielded | Unshielded | Shielded | Unshielded | |
0.75 | 90 | 80 | 0.8 | 0.8 |
1 | 100 | 85 | 0.75 | 0.75 |
1.5 | 115 | 110 | 0.7 | 0.7 |
2.5 | 135 | 110 | 0.67 | 0.67 |