Cáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chịu nhiệt độ cao, Chịu va đập, Chống dầu

Cáp cho các ngành

Dây điện trường, Dây nhà máy, Di Động Điện Tử, Hệ thống băng tải và vận chuyển, Hệ thống dây điện tủ điều khiển

Chứng chỉ

CE, EAC, Fire, HAR, UL/CSA

Điện áp

150/250 V, 300/500 V, 450/750 V

Hoa Kỳ: Được liệt kê trong danh sách UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Châu Âu: <HAR> H07V-K (tùy thuộc vào chữ thập s.), sợi tráng thiếc
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cáp nguồn và cáp điều khiển, lõi đơn PVC để đi dây tại hiện trường, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K.

  • The all-rounder for many markets
  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • Chống Dầu
  • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
  • Chống cháy theo tiêu chuẩn UL VW1/CSA FT1
  • Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng đóng hộp
  • Cách điện lõi dựa trên PVC đặc biệt
  • điện áp định mức
  • HAR/IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 600 V;
    UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V
  • Phạm vi nhiệt độ
    Cài đặt cố định:
    HAR/IEC: -40°C đến +70°C;
    UL (AWM): lên tới +105°C;
    UL (MTW): lên tới +90°C;
    CSA (TEW): lên tới +105°C
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.1 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
  • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
  • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
  • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cáp nguồn và cáp điều khiển, lõi đơn PVC dùng cho hệ thống dây điện tại hiện trường, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K. Chống dầu. Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng đóng hộp, Cách điện lõi bằng nhựa PVC đặc biệt.

Benefits/Lợi Ích 

  • For use in the most important global markets
  • Reduction in technical documentation
  • Easier storage; increases the cost-effectiveness of the production process
  • Works with “Conductor end sleeves XL, insulated”
  • Để sử dụng trong các thị trường toàn cầu quan trọng nhất
  • Giảm tài liệu kỹ thuật
  • Lưu trữ dễ dàng hơn; tăng hiệu quả chi phí của quá trình sản xuất
  • Hoạt động với “Đầu bọc dây dẫn XL, cách điện”

Application range/Phạm Vi Ứng Dụng 

  • Factory wiring
  • Field wiring
  • Internal wiring of devices
  • Control cabinet wiring
  • Green insulated single cores ≥ 4 AWG are usable as EGC/ Equipment Grounding Conductor on cable tray according to NFPA 70 (NEC)
  • hệ thống dây điện nhà máy
  • Dây điện trường
  • Hệ thống dây điện bên trong của thiết bị
  • Đấu dây tủ điều khiển
  • Lõi đơn cách điện màu xanh lá cây ≥ 4 AWG có thể sử dụng làm EGC/ Dây dẫn nối đất thiết bị trên khay cáp theo NFPA 70 (NEC)

Product features/tính Năng Sản Phẩm 

  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2
  • Flame-retardant according to UL VW1/CSA FT1
  • Oil-resistant
  • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
  • Chống cháy theo tiêu chuẩn UL VW1/CSA FT1
  • chống dầu

Norm references / Approvals-Tiêu chuẩn tham chiếu / Phê duyệtTham

  • Multi-standard cables have conductor strands with nominal sizes in mm² or AWG/kcmil. The master size is mentioned in the table below, while the equivalent size of the other system can be found in the Appendix T16 of this catalogue. For this related secondary size the cross-section of the conductor mostly works out to be greater than the
    specified nominal value.
  • Cable type certifications: <HAR> H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWM
    style 1015 (by UL acc. UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH’s UL AWM file number: E63634), (UL) MTW (by UL acc. UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH’s (UL) MTW file number: E198296), CSA TEW (by CSA acc.
    CSA standard CSA C22.2 No. 127, CSA class 5835-01)

Product Make-up/Cấu Tạo Cáp 

  • Fine-wire strand made of tinned-copper wires/Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng đóng hộp
  • Special PVC-based core insulation/Cách điện lõi dựa trên PVC đặc biệt

TECHNICAL DATA

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: Single core cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable

Conductor stranding

  • Fine wire according to VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5

Minimum bending radius

  • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;
    8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;
    OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Nominal voltage

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 600 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Temperature range

  • Fixed installation:
    HAR/IEC: -40°C to +70°C;
    UL (AWM): up to +105°C;
  • UL (MTW): up to +90°C;
    CSA (TEW): up to +105°C

NOTE

G = with GN-YE . conductor / có 1 lõi vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / không có lõi vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.
Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

PRODUCT DISTRIBUTION

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

MULTI-STANDARD SC 2.1

Article number Core colour Conductor crosssection (mm²) Outer diameter [mm] m/ring m/box Copper index (kg/km) Weight (kg/km)
4160202 blue 0.75 2.9 100 7.2 14
4160202K blue 0.75 2.9 2500 7.2 14
4160214 dark blue 0.75 2.9 100 7.2 14
4160214K dark blue 0.75 2.9 2500 7.2 14
4160209 orange 0.75 2.9 100 7.2 14
4160209K orange 0.75 2.9 2500 7.2 14
4160207 violet 0.75 2.9 100 7.2 14
4160207K violet 0.75 2.9 2500 7.2 14
4160210 yellow 0.75 2.9 100 7.2 14
4160205 white 0.75 2.9 100 7.2 14
4160205K white 0.75 2.9 2500 7.2 14
4160204 red 0.75 2.9 100 7.2 14
4160208 pink 0.75 2.9 100 7.2 14
4160226 blue/white 0.75 2.9 100 7.2 14
4160226K blue/white 0.75 2.9 2500 7.2 14
4160244 white/blue 0.75 2.9 100 7.2 14
4160244K white/blue 0.75 2.9 2500 7.2 14
4160300 green/yellow 1 3.1 100 9.6 16
4160300K green/yellow 1 3.1 2000 9.6 16
4160311 green 1 3.1 100 9.6 16
4160303 brown 1 3.1 100 9.6 16
4160303K brown 1 3.1 2000 9.6 16
4160301 black 1 3.1 100 9.6 16
4160301K black 1 3.1 2000 9.6 16
4160306 grey 1 3.1 100 9.6 16
4160306K grey 1 3.1 2000 9.6 16
4160302 blue 1 3.1 100 9.6 16
4160302K blue 1 3.1 2000 9.6 16
4160314 dark blue 1 3.1 100 9.6 16
4160314K dark blue 1 3.1 2000 9.6 16
4160309 orange 1 3.1 100 9.6 16
4160309K orange 1 3.1 2000 9.6 16
4160307 violet 1 3.1 100 9.6 16
4160310 yellow 1 3.1 100 9.6 16
4160310K yellow 1 3.1 2000 9.6 16
4160305 white 1 3.1 100 9.6 16
4160305K white 1 3.1 2000 9.6 16
4160304 red 1 3.1 100 9.6 16
4160304K red 1 3.1 2000 9.6 16
4160308 pink 1 3.1 100 9.6 16
4160326 blue/white 1 3.1 100 9.6 16
4160326K blue/white 1 3.1 2000 9.6 16
4160344 white/blue 1 3.1 100 9.6 16
4160344K white/blue 1 3.1 2000 9.6 16
4160400 green/yellow 1.5 3.4 100 14.4 22
4160400K green/yellow 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160411 green 1.5 3.4 100 14.4 22
4160403 brown 1.5 3.4 100 14.4 22
4160403K brown 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160401 black 1.5 3.4 100 14.4 22
4160401K black 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160406 grey 1.5 3.4 100 14.4 22
4160406K grey 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160402 blue 1.5 3.4 100 14.4 22
4160402K blue 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160414 dark blue 1.5 3.4 100 14.4 22
4160414K dark blue 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160409 orange 1.5 3.4 100 14.4 22
4160409K orange 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160407 violet 1.5 3.4 100 14.4 22
4160410 yellow 1.5 3.4 100 14.4 22
4160410K yellow 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160405 white 1.5 3.4 100 14.4 22
4160405K white 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160404 red 1.5 3.4 100 14.4 22
4160404K red 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160408 pink 1.5 3.4 100 14.4 22
4160426 blue/white 1.5 3.4 100 14.4 22
4160426K blue/white 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160444 white/blue 1.5 3.4 100 14.4 22
4160444K white/blue 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160457 white-yellow 1.5 3.4 1500 14.4 22
4160500 green/yellow 2.5 4 100 24 37
4160500K green/yellow 2.5 4 900 24 37
4160511 green 2.5 4 100 24 37
4160503 brown 2.5 4 100 24 37
4160503K brown 2.5 4 900 24 37
4160501 black 2.5 4 100 24 37
4160501K black 2.5 4 900 24 37
4160506 grey 2.5 4 100 24 37
4160506K grey 2.5 4 900 24 37
4160502 blue 2.5 4 100 24 37
4160502K blue 2.5 4 900 24 37
4160514 dark blue 2.5 4 100 24 37
4160514K dark blue 2.5 4 900 24 37
4160509 orange 2.5 4 100 24 37
4160509K orange 2.5 4 900 24 37
4160507 violet 2.5 4 100 24 37
4160510 yellow 2.5 4 100 24 37
4160510K yellow 2.5 4 900 24 37
4160505 white 2.5 4 100 24 37
4160505K white 2.5 4 900 24 37
4160504 red 2.5 4 100 24 37
4160504K red 2.5 4 900 24 37
4160526 blue/white 2.5 4 100 24 37
4160544 white/blue 2.5 4 100 24 37
4160544K white/blue 2.5 4 900 24 37
4160600 green/yellow 4 4.6 100 38.4 49
4160600K green/yellow 4 4.6 600 38.4 49
4160611 green 4 4.6 100 38.4 49
4160603 brown 4 4.6 100 38.4 49
4160603K brown 4 4.6 600 38.4 49
4160704 red 6 5.1 100 57.6 67
4160704K red 6 5.1 400 57.6 67
4160726 blue/white 6 5.1 100 57.6 67
4160744 white/blue 6 5.1 100 57.6 67
4160800 green/yellow 10 6.8 100 96 120
4160811 green 10 6.8 100 96 120
4160803 brown 10 6.8 100 96 120
4160801 black 10 6.8 100 96 120
4160806 grey 10 6.8 100 96 120
4160802 blue 10 6.8 100 96 120
4160814 dark blue 10 6.8 100 96 120
4160809 orange 10 6.8 100 96 120
4160810 yellow 10 6.8 100 96 120
4160805 white 10 6.8 100 96 120
4160804 red 10 6.8 100 96 120
4160826 blue/white 10 6.8 100 96 120
4160844 white/blue 10 6.8 100 96 120
4160900 green/yellow 16 9 100 153.6 185
4160911 green 16 9 100 153.6 185
4160903 brown 16 9 100 153.6 185
4160901 black 16 9 100 153.6 185
4160906 grey 16 9 100 153.6 185
4160902 blue 16 9 100 153.6 185
4160914 dark blue 16 9 100 153.6 185
4160909 orange 16 9 100 153.6 185
4160910 yellow 16 9 100 153.6 185
4160905 white 16 9 100 153.6 185
4160904 red 16 9 100 153.6 185
4161000 green/yellow 25 10.2 100 240 260
4161011 green 25 10.2 100 240 260
4161003 brown 25 10.2 100 240 260
4161001 black 25 10.2 100 240 260
4161006 grey 25 10.2 100 240 260
4161002 blue 25 10.2 100 240 260
4161009 orange 10.2 100 240 260
4161010 yellow 10.2 100 240 260
4161005 white 10.2 100 240 260
4161004 red 10.2 100 240 260
4161100 green/yellow 11.7 336 360
4161111 green 11.7 336 360
4161101 black 11.7 336 360
4161106 grey 11.7 336 360
4161102 blue 11.7 336 360
4161105 white 11.7 336 360
4161104 red 11.7 336 360
4161200 green/yellow 13.9 480 535
4161211 green 13.9 480 535
4161201 black 13.9 480 535
4161202 blue 13.9 480 535
4161300 green/yellow 16 672 735
4161301 black 16 672 735
4161400 green/yellow 18.2 912 930
4161401 black 18.2 912 930
4161402 blue 18.2 912 930
4161500 green/yellow 19.8 1152 1160
4161501 black 19.8 1152 1160
4161502 blue 19.8 1152 1160
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc