Cáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-600 / OZ-600 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chống dầu, Chống UV, Kháng hóa chất, Sử dụng ngoài trời

Cáp cho các ngành

Chế tạo máy công cụ, Dây nhà máy, Hệ thống băng tải và vận chuyển, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Sản xuất lốp, Sản xuất thép, Sản xuất vật liệu xây dựng, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, EAC

Điện áp

150/250 V, 0,6/1 KV, 100/100 V, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

JZ-600 / OZ-600
Hãng: HELUKABEL
Xuất Xứ Thương Hiệu: Germany (Đức)

  • Kháng dầu/hóa chất
  • Chống tia cực tím
  • Chất chống cháy acc. đến DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Dây dẫn bằng đồng trần, acc dây tốt. đến DIN VDE 0295 class.5 / IEC 60228 cl.5
  • Vỏ ngoài bằng hợp chất PVC đặc biệt loại TM2 acc. đến DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    Màu vỏ bọc: đen (RAL 9005)
  • Cáp PVC theo tiêu chuẩn DIN VDE 0262 và DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, với độ dày thành cách điện cho 1 kV
  • Điện áp danh định: U0/U 0,6/1 kV
    Điện áp thử nghiệm: 4000 V
  • Phạm vi nhiệt độ
    uốn -15°C đến +80°C
    cài đặt cố định -40°C đến +80°C
Cáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-600 / OZ-600 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-600 / OZ-600 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-600 / OZ-600 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-600 / OZ-600 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-600 / OZ-600 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
  • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
  • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
  • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Mô tả Sản phẩm

JZ-600 / OZ-600 Cáp kết nối và điều khiển trong máy móc công cụ, băng chuyền và dây chuyền sản xuất, để lắp đặt nhà máy, điều hòa không khí và trong các nhà máy sản xuất thép và nhà máy cán. Thích hợp lắp đặt để sử dụng linh hoạt đối với ứng suất cơ học trung bình với chuyển động tự do không có ứng suất kéo hoặc chuyển động cưỡng bức trong phòng khô, ẩm và ướt cũng như bên ngoài (lắp đặt cố định). Không phù hợp để sử dụng làm chôn trực tiếp (thích hợp từ đường kính ngoài 18,0 mm để chôn trực tiếp) hoặc làm cáp dưới nước. Vỏ ngoài bằng nhựa PVC đặc biệt màu đen có khả năng chống bức xạ cực tím. Chủ yếu được sử dụng ở các nước Nam Âu, Đông và Ả Rập. Dây dẫn bằng đồng trần, acc dây tốt. đến DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5, Lớp cách điện lõi bằng hợp chất PVC đặc biệt loại TI2 acc. đến DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, Nhận dạng lõi theo DIN VDE 0293 lõi đen với đánh số màu trắng liên tục, Dây dẫn GN-YE, 3 lõi trở lên ở lớp ngoài, Các lõi bị mắc kẹt trong các lớp với chiều dài đặt tối ưu, Vỏ ngoài bằng hợp chất PVC đặc biệt loại TM2 acc. đến DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1, Màu vỏ bọc: đen (RAL 9005)
CE = Sản phẩm tuân thủ Chỉ thị điện áp thấp 2014/35/EU.

  • Kháng dầu/hóa chất
  • Chống tia cực tím
  • Các vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất không chứa cadmium, không chứa silicone và không chứa các chất có hại cho đặc tính thấm ướt của sơn mài
  • Chất chống cháy acc. đến DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Cáp PVC theo tiêu chuẩn DIN VDE 0262 và DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, với độ dày thành cách điện cho 1 kV
  • Phạm vi nhiệt độ
    uốn -15°C đến +80°C
    cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  • Điện áp danh định: U0/U 0,6/1 kV
  • Điện áp thử nghiệm: 4000 V
  • Điện áp sự cố: tối thiểu. 8000 V
  • Bán kính uốn tối thiểu
    uốn 7,5x ngoài Ø
    cài đặt cố định 4x bên ngoài

Đặc tính

  • Kháng dầu/hóa chất
  • Chống tia cực tím
  • Các vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất không chứa cadmium, không chứa silicone và không chứa các chất có hại cho đặc tính thấm ướt của sơn mài

Test

  • Chất chống cháy acc. đến DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Note

G = với dây dẫn GN-YE (JZ)
X = không có dây dẫn GN-YE (OZ)
Dây dẫn được xây dựng theo số liệu (mm²). Việc chỉ định AWG là gần đúng và hoàn toàn mang tính thông tin.

CẤU TẠO CÁP

  • Dây dẫn bằng đồng trần, acc dây tốt. đến DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Lớp cách điện lõi bằng hợp chất PVC đặc biệt loại TI2 acc. đến DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Nhận dạng lõi theo DIN VDE 0293 lõi đen với đánh số màu trắng liên tục
  • Dây dẫn GN-YE, 3 lõi trở lên ở lớp ngoài
  • Các lõi bị mắc kẹt trong các lớp với chiều dài đặt tối ưu
  • Vỏ ngoài bằng hợp chất PVC đặc biệt loại TM2 acc. đến DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Màu vỏ bọc: đen (RAL 9005)
  • Với đánh dấu đồng hồ

PRODUCT DISTRIBUTION

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

JZ-600 / OZ-600

Part no. No.cores x cross-sec.
mm²
Outer Ø min. – max.
mm
Cop. weight
kg / km
Weight approx.
kg / km
AWG-No.
10550 2 x 0,5 6,2 9,6 56 20
10551 3 G 0,5 6,5 14 68 20
10552 3 x 0,5 6,5 14 68 20
10553 4 G 0,5 7 19 100 20
10554 4 x 0,5 7 19 100 20
10555 5 G 0,5 7,9 24 117 20
10556 5 x 0,5 7,9 24 117 20
10557 6 G 0,5 8,5 29 126 20
10558 7 G 0,5 8,5 34 138 20
10559 7 x 0,5 8,5 34 138 20
10560 8 G 0,5 9,4 38 150 20
10561 8 x 0,5 9,4 38 150 20
10562 10 G 0,5 11 48 176 20
10563 12 G 0,5 11,3 58 200 20
10564 12 x 0,5 11,3 58 200 20
10565 14 G 0,5 11,9 67 230 20
10566 16 G 0,5 12,7 76 250 20
10567 18 G 0,5 13,3 86 276 20
10568 20 G 0,5 14,2 96 293 20
10569 21 G 0,5 14,2 96 305 20
10570 25 G 0,5 15,8 120 335 20
10571 30 G 0,5 16,9 144 348 20
10572 32 G 0,5 18,7 154 355 20
10573 34 G 0,5 19,3 163 520 20
10574 40 G 0,5 20 192 590 20
10575 42 G 0,5 20,6 202 595 20
10576 50 G 0,5 22,3 240 715 20
10577 52 G 0,5 22,3 252 740 20
10578 61 G 0,5 23,5 293 840 20
10579 65 G 0,5 24,2 312 880 20
10580 80 G 0,5 26,7 384 960 20
10581 100 G 0,5 29,7 480 1050 20
10582 2 x 0,75 6,7 14 66 19
10583 3 G 0,75 7,1 22 74 19
10584 3 x 0,75 7,1 22 74 19
10585 4 G 0,75 7,7 29 126 19
10586 4 x 0,75 7,7 29 126 19
10587 5 G 0,75 8,5 36 140 19
10588 5 x 0,75 8,5 36 140 19
10589 6 G 0,75 9,5 43 170 19
10590 6 x 0,75 9,5 43 170 19
10591 7 G 0,75 9,5 50 190 19
10592 7 x 0,75 9,5 50 190 19
10593 8 G 0,75 10,2 58 212 19
10594 8 x 0,75 10,2 58 212 19
10595 9 G 0,75 11,1 65 227 19
10596 10 G 0,75 12,2 72 238 19
10597 12 G 0,75 12,6 86 257 19
10598 12 x 0,75 12,6 86 257 19
10599 14 G 0,75 13,2 101 286 19
10600 15 G 0,75 14 108 319 19
10601 18 G 0,75 14,8 130 362 19
10602 20 G 0,75 15,7 144 394 19
10603 21 G 0,75 15,7 151 422 19
10604 25 G 0,75 17,5 180 486 19
10605 32 G 0,75 20,3 230 595 19
10606 34 G 0,75 21,1 245 638 19
10607 37 G 0,75 21,1 260 696 19
10608 40 G 0,75 21,8 288 726 19
10609 41 G 0,75 22,5 296 750 19
10610 42 G 0,75 22,5 302 770 19
10611 50 G 0,75 24,4 360 895 19
10612 61 G 0,75 25,8 439 1070 19
10613 65 G 0,75 26,7 468 1110 19
10614 80 G 0,75 29,7 576 1500 19
10615 100 G 0,75 33 720 1889 19
10616 2 x 1 7 19,2 80 18
10617 3 G 1 7,4 29 96 18
10618 3 x 1 7,4 29 96 18
10619 4 G 1 8,2 38 100 18
10620 4 x 1 8,2 38 100 18
10621 5 G 1 9 48 130 18
10622 5 x 1 9 48 130 18
10623 6 G 1 9,9 58 150 18
10624 7 G 1 9,9 67 170 18
10625 7 x 1 9,9 67 170 18
10626 8 G 1 10,9 77 230 18
10627 9 G 1 11,7 86 250 18
10628 10 G 1 12,8 96 270 18
10629 10 x 1 12,8 96 270 18
10630 12 G 1 13,2 115 290 18
10631 12 x 1 13,2 115 290 18
10632 14 G 1 14 134 320 18
10633 16 G 1 14,8 154 360 18
10634 18 G 1 15,7 173 405 18
10635 18 x 1 15,7 173 405 18
10637 20 x 1 16,7 192 480 18
10636 20 G 1 16,7 192 450 18
10638 21 G 1 16,7 205 510 18
10639 24 G 1 19,6 236 550 18
10640 25 G 1 19,6 240 570 18
10641 25 x 1 19,6 240 570 18
10642 26 G 1 19,6 252 590 18
10643 30 x 1 20,6 308 650 18
10644 34 G 1 22,1 326 750 18
10645 36 G 1 22,1 346 790 18
10646 40 G 1 22,9 384 850 18
10647 40 x 1 22,9 384 850 18
10648 41 G 1 23,7 394 890 18
10649 42 G 1 23,7 403 900 18
10650 50 G 1 25,6 480 1100 18
10651 56 G 1 26,4 538 1190 18
10652 61 G 1 27,3 586 1266 18
10653 65 G 1 28,3 628 1560 18
10654 80 G 1 31,5 786 1810 18
10655 100 G 1 35 960 1950 18
10656 2 x 1,5 8,2 29 95 16
10657 3 G 1,5 8,7 43 112 16
10658 3 x 1,5 8,7 43 112 16
10659 4 G 1,5 9,7 58 139 16
10660 4 x 1,5 9,7 58 139 16
10661 5 G 1,5 10,5 72 170 16
10662 5 x 1,5 10,5 72 170 16
10663 6 G 1,5 11,6 86 190 16
10664 7 G 1,5 11,6 101 225 16
10665 7 x 1,5 11,6 101 225 16
10666 8 G 1,5 12,7 115 250 16
10667 9 G 1,5 13,9 130 280 16
10668 10 G 1,5 15,2 144 300 16
10669 11 G 1,5 15,2 158 330 16
10670 12 G 1,5 15,7 173 370 16
10671 12 x 1,5 15,7 173 370 16
10672 14 G 1,5 16,6 202 400 16
10673 16 G 1,5 17,5 230 450 16
10674 18 G 1,5 19,6 259 520 16
10675 19 G 1,5 19,6 279 550 16
10676 20 G 1,5 20,6 288 600 16
10677 21 G 1,5 20,6 302 600 16
10678 25 G 1,5 22,6 360 730 16
10679 32 G 1,5 24,7 461 880 16
10680 34 G 1,5 25,6 490 950 16
10681 40 G 1,5 26,8 576 990 16
10682 42 G 1,5 27,7 605 1120 16
10683 50 G 1,5 30,4 720 1400 16
10684 56 G 1,5 31,5 806 1530 16
10685 61 G 1,5 32,6 878 1700 16
10686 65 G 1,5 33,5 936 1900 16
10687 80 G 1,5 37,5 1152 2300 16
10688 100 G 1,5 41,8 1440 2700 16
10689 2 x 2,5 9,6 48 160 14
10690 3 G 2,5 10,1 72 175 14
10691 3 x 2,5 10,1 72 175 14
10692 4 G 2,5 11,2 96 203 14
10693 4 x 2,5 11,2 96 203 14
10694 5 G 2,5 12,5 120 251 14
10695 5 x 2,5 12,5 120 251 14
10696 7 G 2,5 13,8 168 330 14
10697 7 x 2,5 13,8 168 330 14
10698 8 G 2,5 15,1 192 400 14
10699 12 G 2,5 19,6 288 553 14
10700 14 G 2,5 20,5 336 630 14
10701 18 G 2,5 22,6 432 795 14
10702 21 G 2,5 23,8 504 930 14
10703 25 G 2,5 26,2 600 1110 14
10704 34 G 2,5 30,4 816 1450 14
10705 42 G 2,5 33 1008 1750 14
10706 50 G 2,5 36,3 1200 2100 14
10707 61 G 2,5 38,8 1464 2540 14
10708 100 G 2,5 50 2400 3850 14
10709 2 x 4 11 77 180 12
10710 3 G 4 11,6 115 230 12
10711 4 G 4 12,9 154 310 12
10712 5 G 4 14,3 192 410 12
10713 7 G 4 15,8 269 540 12
10714 8 G 4 17,3 307 710 12
10715 12 G 4 22,1 461 860 12
10716 3 G 6 13,1 173 370 10
10717 4 G 6 14,5 230 430 10
10718 5 G 6 16,2 288 650 10
10719 7 G 6 19 403 860 10
10720 3 G 10 16,7 288 660 8
10721 4 G 10 19,5 384 790 8
10722 5 G 10 21,3 480 960 8
10723 7 G 10 23,2 672 1300 8
10724 3 G 16 21,1 461 700 6
10725 4 G 16 22,9 614 1100 6
10726 5 G 16 25,2 768 1600 6
10727 7 G 16 27,6 1075 1890 6
10728 3 G 25 25 720 1450 4
10729 4 G 25 27,4 960 1600 4
10730 5 G 25 30,7 1200 2050 4
10731 7 G 25 34 1680 2900 4
10732 3 G 35 27,5 1008 1900 2
10733 4 G 35 30,4 1344 2400 2
10734 5 G 35 34 1680 2900 2
10735 3 G 50 32,2 1440 2700 1
10736 4 G 50 35,8 1920 3400 1
10742 5 G 50 39,9 2400 4361 1
10737 3 G 70 36,4 2016 3300 2/0
10738 4 G 70 40,4 2688 4400 2/0
10743 5 G 70 45,1 3360 5807 2/0
10739 3 G 95 41,9 2736 5050 3/0
10740 4 G 95 46,4 3648 6010 3/0
10744 5 G 95 51,7 4560 7752 3/0
10741 4 G 120 51,3 4608 7500 4/0
11007924 5 G 120 56,4 5760 7659 4/0
10745 4 G 150 57 5760 8640 300 kcmil
11007925 5 G 150 62,9 7200 9562 300 kcmil
10746 4 G 185 62,8 7104 10380 350 kcmil
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc