Cáp Điều Khiển Ngoài Khơi (Offshore) SEC/ KOREA 250V BFOU(C), BFCU(C) | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất
Chất liệu dẫn của lõi | Tinned-copper braiding |
---|---|
Cáp cho các môi trường | Chịu lạnh, Chịu va đập, Chống ăn mòn, Chống cháy, Chống dầu, Chống OZONE, Chống UV, HALOGEN-FREE, Kháng axit, Kháng hóa chất, Sử dụng ngoài trời, Tín hiệu nhiễu, Chống cắt, chống vết khía, chống rách, Chống mài mòn và vi khuẩn |
Cáp cho các ngành | Dầu Khí & Hóa Dầu, Ngành công nghiệp hóa chất, Ngành đóng tàu, Oil & Gas, Trạm năng lượng gió, Offshore |
Chứng chỉ | UL/CSA, NEK |
Điện áp | 150/250 V, 100/100 V |
Chất liệu vỏ cáp | LSHF, LSZH (Halogen-free), EPR, SHF2 |
250V Instrumentation/control cable BFOU(C), BFCU(C)
Hãng Sản Xuất: Seoul Electric Cable – SEC /Korea
Xuất Xứ: KOREA
- Halogen-free and/or Mud resistant cables for offshore installations
- Multi-core, Mica tape,(HF-) EPR insulated, Collective screen, Halogen free Inner covering/Bedding, Braid armour, Halogen free
SHF2 or SHF MUD Resistance Instrumentation/control cables(Flame and Fire resistant) BFOU(C), BFCU(C) - Conductor: Tinned annealed copper wire according to IEC 60228 Class 2 or Class 5
- Fire proof layer: Mica / Glass tape
- Insulation: HF EPR as per IEC 60092-360(351), thickness as per IEC 60092-376
- Inner covering: Halogen free thermoset compound, thickness according to IEC 60092-376
- Collective screen: Screened by copper or aluminium backed polyester tape with tinned copper drain wire
- Braid armour: Tinned copper wire braid (O), Galvanized steel wire braid (C)
- Outer sheath: Halogen free thermoset compound SHF2 or halogen free MUD resistant thermoset compound SHF MUD complying with IEC 60092-360(359) and / or NEK 606.
- NEK 606
- IEC 60092-350
- IEC 60092-352
- IEC 60092-376
- IEC 60092-360(351, 359)
- IEC 60331 : Thử nghiệm chống cháy
- IEC 60332-1 : Chống cháy
- IEC 60332-3-22 Cat.A : Chống cháy
- IEC 60684-2 : Kiểm tra hàm lượng Flo
- IEC 60754-1 : Kiểm tra phát thải khí halogen
- IEC 60754-2 : Kiểm tra độ pH và độ dẫn điện
- IEC 61034-1,2 : Kiểm tra phát thải khói
- UL 1581 : Khả năng chống tia cực tím (chống nắng)
- CSA C 22.2 No.0.3 : Thử nghiệm uốn nguội (ở -40℃) và thử nghiệm va đập nguội (ở -35℃) ở nhiệt độ thấp (tùy chọn)
Marking
e.g. : S.E.C. 250V S4/S8 BFOU(C)-M 2C X 0.75SQMM NEK 606 IEC 60332-3A IEC 60331 MUD SEOUL Year Length
e.g. : S.E.C. 250V S4/S8 BFCU(C)-M 2C X 0.75SQMM NEK 606 IEC 60332-3A IEC 60331 MUD SEOUL Year Length
TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ
- Cung cấp sản phẩm chính hãng.
- Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
- Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
- Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.
Mô tả sản phẩm
Dây cáp điều khiển tín hiệu thông tin và thiết bị ngoài khơi (Offshore) SEC/ KOREA 250V BFOU(C), BFCU(C) được sử dụng lõi dẫn: Dây đồng ủ đóng hộp theo tiêu chuẩn IEC 60228 Class 2 or Class 5, Lớp chống cháy: Mica / Glass tape, Cách điện: HF EPR theo tiêu chuẩn IEC 60092-360(351), độ dày theo tiêu chuẩn IEC 60092-376, Lớp phủ bên trong: Hợp chất nhiệt rắn không chứa halogen, độ dày theo tiêu chuẩn IEC 60092-376, Chống nhiễu: Được sàng lọc bằng băng polyester có lớp lót bằng đồng hoặc nhôm với dây thoát nhiễu bằng đồng đóng hộp, Braid armour: Tinned copper wire braid (O), Galvanized steel wire braid (C), Vỏ ngoài: Hợp chất nhiệt rắn không chứa halogen SHF2 hoặc hợp chất nhiệt rắn kháng MUD không chứa halogen SHF MUD tuân thủ IEC 60092-360(359) và/hoặc NEK 606.
Multi-core, Mica tape,(HF-) EPR insulated, Collective screen, Halogen free Inner covering/Bedding, Braid armour, Halogen free
SHF2 or SHF MUD Resistance Instrumentation/control cables(Flame and Fire resistant) BFOU(C), BFCU(C)
Marking
e.g. : S.E.C. 250V S4/S8 BFOU(C)-M 2C X 0.75SQMM NEK 606 IEC 60332-3A IEC 60331 MUD SEOUL Year Length
Applicable standard
NEK 606 | Design standards |
IEC 60092-350 | Design standards |
IEC 60092-352 | Choice and installation of electric cables |
IEC 60092-376 | Design standards |
IEC 60092-360(351, 359) | Insulating and sheathing materials |
IEC 60331 | Fire resisting test |
IEC 60332-1 | Flame retardant |
IEC 60332-3-22 Cat.A | Flame retardant |
IEC 60684-2 | Fluorine content test |
IEC 60754-1 | Halogen gas emission test |
IEC 60754-2 | pH and conductivity test |
IEC 61034-1,2 | Smoke emissoin test |
UL 1581 | UV resistance (sunlight resistance) |
CSA C 22.2 No.0.3 | Cold bending test (at -40℃) and cold impact (at -35℃) test at low temperature(option) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NEK TS 606 oil / mud resistant property:
- BFOU(c) / BFCU(c) | Minimun requirements oil resistant
- BFOU(c) E / BFCU(c) E | Enhanced oil resistant
- BFOU(c) M / BFCU(c) M | Mud resistant
- BFOU(c) H / BFCU(c) H | Hydraulic/gear oil resistant
- BFOU(c) H-M / BFCU(c) H-M | Hydraulic/gear oil resistant & mud resistant
Rated Voltage :250V
Operating temperature :-40 to 90℃
Conductor Resistance(20℃ ) max. Ω/km : 0.75mm2 >> 24.8 ; 1.0mm2 >> 18.2 ; 1.5mm2 >> 12.2 ; 2.5mm2 >> 7.56
Inductance (mH/km) : 0.75mm2 >> 0.80 ; 1.0mm2 >> 0.75 ; 1.5mm2 >> 0.70 ; 2.5mm2 >> 0.67
Capacitance (mF/km) : 0.75mm2 >> 90 ; 1.0mm2 >> 100 ; 1.5mm2 >> 115 ; 2.5mm2 >> 135
Cấu tạo Cáp BFOU(C), BFCU(C)
- Conductor
Tinned annealed copper wire according to IEC 60228 Class 2 or Class 5 - Fire proof layer
Mica / Glass tape - Insulation
HF EPR as per IEC 60092-360(351), thickness as per IEC 60092-376 - Inner covering
Halogen free thermoset compound, thickness according to IEC 60092-376 - Collective screen
Screened by copper or aluminium backed polyester tape with tinned copper drain wire - Braid armour
Tinned copper wire braid (O), Galvanized steel wire braid (C) - Outer sheath
Halogen free thermoset compound SHF2 or halogen free MUD resistant thermoset compound SHF MUD complying with IEC 60092-360(359) and / or NEK 606.
NOTE
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.
Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.
Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.
DOWNLOADS
PRODUCT DISTRIBUTION
Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia
250V BFOU(C), BFCU(C)
Halogen-free and/or Mud resistant cables for offshore installations
Multi-core, Mica tape,(HF-) EPR insulated, Collective screen, Halogen free Inner covering/Bedding, Braid armour, Halogen free
SHF2 or SHF MUD Resistance Instrumentation/control cables(Flame and Fire resistant) BFOU(C), BFCU(C)
No. of Cores |
Conductor | Insulation Thick |
Inner Covering | Outer Diameter | Cable weight | Conductor | Inductance | |
Area | Overall dia. | Overall dia. | Nom. | Approx. | Resistance(20℃) | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | max. Ω/km | mH/km | |
2 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 8.8 | 12.6 | 260 | 24.8 | 0.8 |
3 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 9.3 | 13.1 | 290 | 24.8 | 0.8 |
4 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 10.1 | 14.5 | 330 | 24.8 | 0.8 |
5 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 11 | 15.5 | 410 | 24.8 | 0.8 |
6 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 12 | 16.5 | 460 | 24.8 | 0.8 |
7 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 12 | 16.5 | 470 | 24.8 | 0.8 |
8 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 12.9 | 17.5 | 520 | 24.8 | 0.8 |
9 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 13.9 | 18.6 | 570 | 24.8 | 0.8 |
10 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 15 | 20 | 640 | 24.8 | 0.8 |
12 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 15.5 | 20.5 | 680 | 24.8 | 0.8 |
14 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 16.3 | 21.4 | 740 | 24.8 | 0.8 |
15 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 16.7 | 21.9 | 770 | 24.8 | 0.8 |
16 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 17.2 | 22.4 | 800 | 24.8 | 0.8 |
19 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 18.1 | 23.4 | 880 | 24.8 | 0.8 |
21 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 19.1 | 24.5 | 960 | 24.8 | 0.8 |
23 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 20 | 25.5 | 1,020 | 24.8 | 0.8 |
24 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 21.2 | 26.9 | 1,110 | 24.8 | 0.8 |
27 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 21.7 | 27.4 | 1,170 | 24.8 | 0.8 |
30 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 22.5 | 28.3 | 1,240 | 24.8 | 0.8 |
33 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 23.4 | 29.3 | 1,320 | 24.8 | 0.8 |
37 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 24.3 | 30.3 | 1,430 | 24.8 | 0.8 |
44 | 0.75 | 1.11 | 0.6 | 27.4 | 34.2 | 1,700 | 24.8 | 0.8 |
2 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 9.2 | 13.2 | 290 | 18.2 | 0.75 |
3 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 9.7 | 14.2 | 320 | 18.2 | 0.75 |
4 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 10.6 | 15.2 | 360 | 18.2 | 0.75 |
5 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 11.6 | 16.2 | 450 | 18.2 | 0.75 |
6 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 12.5 | 17.3 | 500 | 18.2 | 0.75 |
7 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 12.5 | 17.3 | 510 | 18.2 | 0.75 |
8 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 13.5 | 18.4 | 570 | 18.2 | 0.75 |
9 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 14.5 | 19.6 | 630 | 18.2 | 0.75 |
10 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 15.8 | 21 | 700 | 18.2 | 0.75 |
12 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 16.3 | 21.5 | 760 | 18.2 | 0.75 |
14 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 17.2 | 22.5 | 820 | 18.2 | 0.75 |
15 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 17.6 | 23 | 850 | 18.2 | 0.75 |
16 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 18.1 | 23.5 | 890 | 18.2 | 0.75 |
19 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 19.1 | 24.6 | 990 | 18.2 | 0.75 |
21 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 20.1 | 25.7 | 1,060 | 18.2 | 0.75 |
23 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 21.1 | 26.9 | 1,140 | 18.2 | 0.75 |
24 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 22.3 | 28.3 | 1,240 | 18.2 | 0.75 |
27 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 22.8 | 28.9 | 1,300 | 18.2 | 0.75 |
30 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 23.7 | 29.8 | 1,400 | 18.2 | 0.75 |
33 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 24.6 | 30.8 | 1,490 | 18.2 | 0.75 |
37 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 25.6 | 31.9 | 1,600 | 18.2 | 0.75 |
44 | 1.0 | 1.29 | 0.6 | 29.3 | 36.5 | 1,970 | 18.2 | 0.75 |
2 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 10 | 13.7 | 330 | 12.2 | 0.7 |
3 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 10.5 | 14.8 | 360 | 12.2 | 0.7 |
4 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 11.5 | 15.9 | 460 | 12.2 | 0.7 |
5 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 12.6 | 17.4 | 520 | 12.2 | 0.7 |
6 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 13.7 | 18.7 | 590 | 12.2 | 0.7 |
7 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 13.7 | 18.7 | 610 | 12.2 | 0.7 |
8 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 14.8 | 19.9 | 670 | 12.2 | 0.7 |
9 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 15.9 | 21.2 | 740 | 12.2 | 0.7 |
10 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 17.3 | 22.8 | 840 | 12.2 | 0.7 |
12 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 17.9 | 23.4 | 900 | 12.2 | 0.7 |
14 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 18.8 | 24.5 | 990 | 12.2 | 0.7 |
15 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 19.3 | 25 | 1,030 | 12.2 | 0.7 |
16 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 19.9 | 25.6 | 1,080 | 12.2 | 0.7 |
19 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 21 | 26.9 | 1,190 | 12.2 | 0.7 |
21 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 22.1 | 28.1 | 1,300 | 12.2 | 0.7 |
23 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 23.2 | 29.4 | 1,390 | 12.2 | 0.7 |
24 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 24.6 | 31 | 1,510 | 12.2 | 0.7 |
27 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 25.2 | 31.6 | 1,600 | 12.2 | 0.7 |
30 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 26.1 | 32.7 | 1,720 | 12.2 | 0.7 |
33 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 27.2 | 34.3 | 1,840 | 12.2 | 0.7 |
37 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 28.7 | 35.5 | 2,030 | 12.2 | 0.7 |
44 | 1.5 | 1.59 | 0.7 | 32.3 | 40 | 2,530 | 12.2 | 0.7 |
2 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 10.8 | 15.1 | 390 | 7.56 | 0.67 |
3 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 11.5 | 15.8 | 470 | 7.56 | 0.67 |
4 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 12.5 | 17 | 540 | 7.56 | 0.67 |
5 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 13.7 | 18.7 | 620 | 7.56 | 0.67 |
6 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 15 | 20 | 700 | 7.56 | 0.67 |
7 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 15 | 20 | 730 | 7.56 | 0.67 |
8 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 16.2 | 21.4 | 820 | 7.56 | 0.67 |
9 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 17.5 | 22.8 | 900 | 7.56 | 0.67 |
10 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 19 | 24.6 | 1,030 | 7.56 | 0.67 |
12 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 19.7 | 25.3 | 1,110 | 7.56 | 0.67 |
14 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 20.7 | 26.5 | 1,220 | 7.56 | 0.67 |
15 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 21.3 | 27.1 | 1,280 | 7.56 | 0.67 |
16 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 21.9 | 27.8 | 1,340 | 7.56 | 0.67 |
19 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 23.1 | 29.1 | 1,490 | 7.56 | 0.67 |
21 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 24.3 | 30.5 | 1,630 | 7.56 | 0.67 |
23 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 25.6 | 31.9 | 1,750 | 7.56 | 0.67 |
24 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 27.2 | 34.1 | 1,890 | 7.56 | 0.67 |
27 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 27.8 | 34.8 | 2,010 | 7.56 | 0.67 |
30 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 29.3 | 36 | 2,210 | 7.56 | 0.67 |
33 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 30.4 | 37.8 | 2,370 | 7.56 | 0.67 |
37 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 31.6 | 39.1 | 2,680 | 7.56 | 0.67 |
44 | 2.5 | 2.01 | 0.7 | 35.7 | 43.7 | 3,190 | 7.56 | 0.67 |
Conductor area. (mm2) |
Capacitance (mF/km) | Inductance (mH/km) | ||
Shielded | Unshielded | Shielded | Unshielded | |
0.75 | 90 | 80 | 0.8 | 0.8 |
1 | 100 | 85 | 0.75 | 0.75 |
1.5 | 115 | 110 | 0.7 | 0.7 |
2.5 | 135 | 110 | 0.67 | 0.67 |